<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 30, 2026 at 10:34 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsid.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 22:29:02 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsid.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/sumber-reuters-pembuat-kebijakan-ecb-mungkin-naikkan-suku-bunga-dua-kali-mulai-juni-jika-brent-tetap-di-atas-us100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/sumber-reuters-pembuat-kebijakan-ecb-mungkin-naikkan-suku-bunga-dua-kali-mulai-juni-jika-brent-tetap-di-atas-us100/]]></link>
			<title>Sumber Reuters: Pembuat kebijakan ECB mungkin naikkan suku bunga dua kali mulai Juni jika Brent tetap di atas US$100</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 22:29:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/tingkat-pengangguran-nasional-kolombia-turun-menjadi-88-dari-92-mencerminkan-perbaikan-kondisi-pasar-tenaga-kerja-secara-keseluruhan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/tingkat-pengangguran-nasional-kolombia-turun-menjadi-88-dari-92-mencerminkan-perbaikan-kondisi-pasar-tenaga-kerja-secara-keseluruhan/]]></link>
			<title>Tingkat pengangguran nasional Kolombia turun menjadi 8,8% dari 9,2%, mencerminkan perbaikan kondisi pasar tenaga kerja secara keseluruhan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 22:24:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/brzeski-ecb-pertahankan-suku-bunga-risiko-stagflasi-zona-euro-meningkat-di-tengah-pdb-lemah-inflasi-beragam-dan-kondisi-kredit-yang-kian-ketat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/brzeski-ecb-pertahankan-suku-bunga-risiko-stagflasi-zona-euro-meningkat-di-tengah-pdb-lemah-inflasi-beragam-dan-kondisi-kredit-yang-kian-ketat/]]></link>
			<title>Brzeski: ECB Pertahankan Suku Bunga, Risiko Stagflasi Zona Euro Meningkat di Tengah PDB Lemah, Inflasi Beragam, dan Kondisi Kredit yang Kian Ketat</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 22:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ekonom-abn-amro-rogier-quaedvlieg-mengatakan-the-fed-menahan-suku-bunga-dan-mempertahankan-bias-pelonggaran-yang-dovish/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ekonom-abn-amro-rogier-quaedvlieg-mengatakan-the-fed-menahan-suku-bunga-dan-mempertahankan-bias-pelonggaran-yang-dovish/]]></link>
			<title>Ekonom ABN AMRO, Rogier Quaedvlieg, mengatakan The Fed menahan suku bunga dan mempertahankan bias pelonggaran yang dovish</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 21:54:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/anjlok-10-saham-meta-seret-nasdaq-turun-05-saat-investor-abaikan-kinerja-kuartalan-yang-kuat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/anjlok-10-saham-meta-seret-nasdaq-turun-05-saat-investor-abaikan-kinerja-kuartalan-yang-kuat/]]></link>
			<title>Anjlok 10%, Saham Meta Seret NASDAQ Turun 0,5% saat Investor Abaikan Kinerja Kuartalan yang Kuat</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 21:29:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/dengan-suku-bunga-tetap-ecb-menghadapi-meningkatnya-risiko-inflasi-di-tengah-perlambatan-ekonomi-dalam-situasi-yang-kompleks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/dengan-suku-bunga-tetap-ecb-menghadapi-meningkatnya-risiko-inflasi-di-tengah-perlambatan-ekonomi-dalam-situasi-yang-kompleks/]]></link>
			<title>Dengan suku bunga tetap, ECB menghadapi meningkatnya risiko inflasi di tengah perlambatan ekonomi dalam situasi yang kompleks</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 21:24:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/usd-jpy-stabil-setelah-tertekan-peringatan-intervensi-peringatan-tokyo-dorong-penguatan-yen-secara-luas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/usd-jpy-stabil-setelah-tertekan-peringatan-intervensi-peringatan-tokyo-dorong-penguatan-yen-secara-luas/]]></link>
			<title>USD/JPY Stabil, Setelah Tertekan Peringatan Intervensi; Peringatan Tokyo Dorong Penguatan Yen Secara Luas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 20:59:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/seorang-pejabat-anonim-mengatakan-presiden-trump-sedang-mempertimbangkan-langkah-langkah-untuk-membuka-kembali-blokade-selat-hormuz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/seorang-pejabat-anonim-mengatakan-presiden-trump-sedang-mempertimbangkan-langkah-langkah-untuk-membuka-kembali-blokade-selat-hormuz/]]></link>
			<title>Seorang pejabat anonim mengatakan Presiden Trump sedang mempertimbangkan langkah-langkah untuk membuka kembali blokade Selat Hormuz</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 20:54:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/setelah-mencapai-puncak-di-us55545-microsoft-memasuki-gelombang-ii-menyentuh-dasar-di-us35607-dan-memulai-koreksi-tiga-gelombang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/setelah-mencapai-puncak-di-us55545-microsoft-memasuki-gelombang-ii-menyentuh-dasar-di-us35607-dan-memulai-koreksi-tiga-gelombang/]]></link>
			<title>Setelah mencapai puncak di US$555,45, Microsoft memasuki gelombang (II), menyentuh dasar di US$356,07, dan memulai koreksi tiga gelombang.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 20:29:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ekonom-nbc-ekonomi-kanada-naik-02-pada-februari-pdb-industri-kuartal-i-diperkirakan-tumbuh-17-tahunan-di-tengah-berbagai-tekanan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ekonom-nbc-ekonomi-kanada-naik-02-pada-februari-pdb-industri-kuartal-i-diperkirakan-tumbuh-17-tahunan-di-tengah-berbagai-tekanan/]]></link>
			<title>Ekonom NBC: Ekonomi Kanada Naik 0,2% pada Februari; PDB Industri Kuartal I Diperkirakan Tumbuh 1,7% (Tahunan) di Tengah Berbagai Tekanan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 20:24:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/poundsterling-dolar-naik-ke-13550-setelah-boe-pertahankan-suku-bunga-375-pdb-as-yang-lebih-lemah-dongkrak-permintaan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/poundsterling-dolar-naik-ke-13550-setelah-boe-pertahankan-suku-bunga-375-pdb-as-yang-lebih-lemah-dongkrak-permintaan/]]></link>
			<title>Poundsterling-Dolar Naik ke 1,3550 Setelah BoE Pertahankan Suku Bunga 3,75%; PDB AS yang Lebih Lemah Dongkrak Permintaan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 19:59:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-24-april-eia-melaporkan-persediaan-gas-alam-as-naik-79-miliar-kaki-kubik-bcf-di-bawah-perkiraan-83-bcf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-24-april-eia-melaporkan-persediaan-gas-alam-as-naik-79-miliar-kaki-kubik-bcf-di-bawah-perkiraan-83-bcf/]]></link>
			<title>Pada 24 April, EIA melaporkan persediaan gas alam AS naik 79 miliar kaki kubik (Bcf), di bawah perkiraan 83 Bcf</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 19:54:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/strategis-rabobank-stefan-koopman-mengatakan-boe-mempertahankan-suku-bunga-di-375-dengan-bailey-menimbang-persistensi-inflasi-terhadap-lapangan-kerja-dan-aktivitas-ekonomi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/strategis-rabobank-stefan-koopman-mengatakan-boe-mempertahankan-suku-bunga-di-375-dengan-bailey-menimbang-persistensi-inflasi-terhadap-lapangan-kerja-dan-aktivitas-ekonomi/]]></link>
			<title>Strategis Rabobank Stefan Koopman mengatakan BoE mempertahankan suku bunga di 3,75%, dengan Bailey menimbang persistensi inflasi terhadap lapangan kerja dan aktivitas ekonomi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 19:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/scotiabank-cad-menguat-seiring-pelemahan-usd-dan-swap-spread-menyempit-boc-pertahankan-kebijakan-soroti-risiko-minyak-dan-perdagangan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/scotiabank-cad-menguat-seiring-pelemahan-usd-dan-swap-spread-menyempit-boc-pertahankan-kebijakan-soroti-risiko-minyak-dan-perdagangan/]]></link>
			<title>Scotiabank: CAD Menguat Seiring Pelemahan USD dan Swap Spread Menyempit; BoC Pertahankan Kebijakan, Soroti Risiko Minyak dan Perdagangan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 19:24:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/reuters-pejabat-jepang-diduga-lakukan-intervensi-pertama-di-pasar-valas-pada-2024-untuk-menekan-pergerakan-spekulatif/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/reuters-pejabat-jepang-diduga-lakukan-intervensi-pertama-di-pasar-valas-pada-2024-untuk-menekan-pergerakan-spekulatif/]]></link>
			<title>Reuters: Pejabat Jepang Diduga Lakukan Intervensi Pertama di Pasar Valas pada 2024 untuk Menekan Pergerakan Spekulatif</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 19:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/jan-von-gerich-dari-nordea-mengatakan-ecb-mempertahankan-suku-bunga-di-20-dan-tetap-berpatokan-pada-data-sembari-meningkatkan-peluang-kenaikan-suku-bunga-pada-juni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/jan-von-gerich-dari-nordea-mengatakan-ecb-mempertahankan-suku-bunga-di-20-dan-tetap-berpatokan-pada-data-sembari-meningkatkan-peluang-kenaikan-suku-bunga-pada-juni/]]></link>
			<title>Jan von Gerich dari Nordea mengatakan ECB mempertahankan suku bunga di 2,0% dan tetap berpatokan pada data, sembari meningkatkan peluang kenaikan suku bunga pada Juni&#8221;&#8221;&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 18:54:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-april-pmi-chicago-as-tercatat-492-meleset-dari-perkiraan-53/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-april-pmi-chicago-as-tercatat-492-meleset-dari-perkiraan-53/]]></link>
			<title>Pada April, PMI Chicago AS tercatat 49,2, meleset dari perkiraan 53</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 18:29:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/adp-perusahaan-penggajian-terkemuka-mendekati-garis-tren-turun-selama-setahun-dengan-resistensi-membayangi-di-atasnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/adp-perusahaan-penggajian-terkemuka-mendekati-garis-tren-turun-selama-setahun-dengan-resistensi-membayangi-di-atasnya/]]></link>
			<title>ADP, perusahaan penggajian terkemuka, mendekati garis tren turun selama setahun, dengan resistensi membayangi di atasnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 18:24:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/abbey-xu-dari-rbc-mengatakan-pdb-februari-naik-02-dengan-sektor-barang-dan-jasa-pulih-seiring-meredanya-gangguan-produksi-otomotif/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/abbey-xu-dari-rbc-mengatakan-pdb-februari-naik-02-dengan-sektor-barang-dan-jasa-pulih-seiring-meredanya-gangguan-produksi-otomotif/]]></link>
			<title>Abbey Xu dari RBC mengatakan PDB Februari naik 0,2%, dengan sektor barang dan jasa pulih seiring meredanya gangguan produksi otomotif</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 18:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/presiden-ecb-christine-lagarde-menjelaskan-keputusan-suku-bunga-april-yang-tetap-dan-menjawab-pertanyaan-wartawan-menepis-kekhawatiran-mengenai-dampak-putaran-kedua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/presiden-ecb-christine-lagarde-menjelaskan-keputusan-suku-bunga-april-yang-tetap-dan-menjawab-pertanyaan-wartawan-menepis-kekhawatiran-mengenai-dampak-putaran-kedua/]]></link>
			<title>Presiden ECB Christine Lagarde menjelaskan keputusan suku bunga April yang tetap dan menjawab pertanyaan wartawan, menepis kekhawatiran mengenai dampak putaran kedua</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 17:54:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/nguyen-dari-commerzbank-mengatakan-peningkatan-produksi-dan-permintaan-yang-lemah-memperlebar-surplus-tembaga-menjadi-300-000-ton-membatasi-kenaikan-harga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/nguyen-dari-commerzbank-mengatakan-peningkatan-produksi-dan-permintaan-yang-lemah-memperlebar-surplus-tembaga-menjadi-300-000-ton-membatasi-kenaikan-harga/]]></link>
			<title>Nguyen dari Commerzbank mengatakan peningkatan produksi dan permintaan yang lemah memperlebar surplus tembaga menjadi 300.000 ton, membatasi kenaikan harga</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 17:29:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/dengan-suku-bunga-ecb-tetap-eur-usd-naik-ke-11690-seiring-data-as-yang-beragam-menekan-dolar-setelah-sempat-menyentuh-level-terendah-11655/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/dengan-suku-bunga-ecb-tetap-eur-usd-naik-ke-11690-seiring-data-as-yang-beragam-menekan-dolar-setelah-sempat-menyentuh-level-terendah-11655/]]></link>
			<title>Dengan suku bunga ECB tetap, EUR/USD naik ke 1,1690 seiring data AS yang beragam menekan Dolar, setelah sempat menyentuh level terendah 1,1655</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 17:25:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/lagarde-paparkan-keputusan-ecb-menahan-suku-bunga-jawab-pertanyaan-wartawan-soal-arah-kebijakan-ke-depan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/lagarde-paparkan-keputusan-ecb-menahan-suku-bunga-jawab-pertanyaan-wartawan-soal-arah-kebijakan-ke-depan/]]></link>
			<title>Lagarde Paparkan Keputusan ECB Menahan Suku Bunga, Jawab Pertanyaan Wartawan soal Arah Kebijakan ke Depan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 16:59:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/presiden-ecb-christine-lagarde-membela-keputusan-menahan-suku-bunga-menjawab-pertanyaan-pers-dan-menegaskan-suku-bunga-sebagai-instrumen-utama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/presiden-ecb-christine-lagarde-membela-keputusan-menahan-suku-bunga-menjawab-pertanyaan-pers-dan-menegaskan-suku-bunga-sebagai-instrumen-utama/]]></link>
			<title>Presiden ECB Christine Lagarde Membela Keputusan Menahan Suku Bunga, Menjawab Pertanyaan Pers dan Menegaskan Suku Bunga sebagai Instrumen Utama</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 16:54:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/james-smith-dari-ing-mengatakan-boe-mungkin-menaikkan-suku-bunga-satu-kali-pada-juni-seiring-inflasi-melampaui-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/james-smith-dari-ing-mengatakan-boe-mungkin-menaikkan-suku-bunga-satu-kali-pada-juni-seiring-inflasi-melampaui-4/]]></link>
			<title>James Smith dari ING mengatakan BoE mungkin menaikkan suku bunga satu kali pada Juni seiring inflasi melampaui 4%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 16:30:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/christine-lagarde-jelaskan-keputusan-ecb-menahan-suku-bunga-pada-april-peringatkan-biaya-energi-hambat-investasi-perusahaan-dan-rumah-tangga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/christine-lagarde-jelaskan-keputusan-ecb-menahan-suku-bunga-pada-april-peringatkan-biaya-energi-hambat-investasi-perusahaan-dan-rumah-tangga/]]></link>
			<title>Christine Lagarde Jelaskan Keputusan ECB Menahan Suku Bunga pada April, Peringatkan Biaya Energi Hambat Investasi Perusahaan dan Rumah Tangga</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 16:24:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/setelah-ecb-menahan-suku-bunga-eur-jpy-melemah-ke-18360-seiring-peringatan-intervensi-jepang-kian-menguat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/setelah-ecb-menahan-suku-bunga-eur-jpy-melemah-ke-18360-seiring-peringatan-intervensi-jepang-kian-menguat/]]></link>
			<title>Setelah ECB menahan suku bunga, EUR/JPY melemah ke 183,60 seiring peringatan intervensi Jepang kian menguat</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 16:01:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-perdagangan-sesi-asia-dolar-australia-secara-luas-tetap-stabil-naik-05-terhadap-dolar-as-di-tengah-ekspektasi-rba-yang-lebih-hawkish/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-perdagangan-sesi-asia-dolar-australia-secara-luas-tetap-stabil-naik-05-terhadap-dolar-as-di-tengah-ekspektasi-rba-yang-lebih-hawkish/]]></link>
			<title>Pada perdagangan sesi Asia, Dolar Australia secara luas tetap stabil, naik 0,5% terhadap Dolar AS di tengah ekspektasi RBA yang lebih hawkish</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 15:55:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-maret-inflasi-pce-inti-amerika-serikat-secara-tahunan-sesuai-perkiraan-naik-32/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-maret-inflasi-pce-inti-amerika-serikat-secara-tahunan-sesuai-perkiraan-naik-32/]]></link>
			<title>Pada Maret, inflasi PCE inti Amerika Serikat secara tahunan sesuai perkiraan, naik 3,2%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 15:30:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-maret-inflasi-tahunan-indeks-harga-pce-as-sesuai-perkiraan-tercatat-35-seperti-yang-diperkirakan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-maret-inflasi-tahunan-indeks-harga-pce-as-sesuai-perkiraan-tercatat-35-seperti-yang-diperkirakan/]]></link>
			<title>Pada Maret, inflasi tahunan Indeks Harga PCE AS sesuai perkiraan, tercatat 3,5% seperti yang diperkirakan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 15:25:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/indeks-harga-pce-as-bulan-maret-m-m-sesuai-ekspektasi-naik-07-sejalan-dengan-perkiraan-ekonom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/indeks-harga-pce-as-bulan-maret-m-m-sesuai-ekspektasi-naik-07-sejalan-dengan-perkiraan-ekonom/]]></link>
			<title>Indeks Harga PCE AS bulan Maret (m/m) sesuai ekspektasi, naik 0,7%, sejalan dengan perkiraan ekonom</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 15:01:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/maret-indeks-harga-pce-inti-as-sesuai-perkiraan-naik-03-mtm-seperti-diproyeksikan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/maret-indeks-harga-pce-inti-as-sesuai-perkiraan-naik-03-mtm-seperti-diproyeksikan/]]></link>
			<title>Maret: Indeks Harga PCE Inti AS Sesuai Perkiraan, Naik 0,3% (mtm) Seperti Diproyeksikan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 14:55:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/prakiraan-sesuai-saat-suku-bunga-fasilitas-simpanan-ecb-zona-euro-bertahan-di-2-tanpa-perubahan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/prakiraan-sesuai-saat-suku-bunga-fasilitas-simpanan-ecb-zona-euro-bertahan-di-2-tanpa-perubahan/]]></link>
			<title>Prakiraan Sesuai saat Suku Bunga Fasilitas Simpanan ECB Zona Euro Bertahan di 2% Tanpa Perubahan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 14:31:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/deutsche-bank-the-fed-tahan-suku-bunga-hadapi-empat-dissent-sejak-1992-dari-pandangan-dovish-hingga-hawkish/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/deutsche-bank-the-fed-tahan-suku-bunga-hadapi-empat-dissent-sejak-1992-dari-pandangan-dovish-hingga-hawkish/]]></link>
			<title>Deutsche Bank: The Fed Tahan Suku Bunga; Hadapi Empat Dissent Sejak 1992, dari Pandangan Dovish hingga Hawkish</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 14:25:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-kuartal-i-pdb-meksiko-tumbuh-01-secara-tahunan-meleset-dari-proyeksi-08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-kuartal-i-pdb-meksiko-tumbuh-01-secara-tahunan-meleset-dari-proyeksi-08/]]></link>
			<title>Pada kuartal I, PDB Meksiko tumbuh 0,1% secara tahunan, meleset dari proyeksi 0,8%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 14:00:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/surplus-perdagangan-afrika-selatan-pada-maret-menyempit-menjadi-3187-miliar-rand-turun-dari-sebelumnya-3692-miliar-rand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/surplus-perdagangan-afrika-selatan-pada-maret-menyempit-menjadi-3187-miliar-rand-turun-dari-sebelumnya-3692-miliar-rand/]]></link>
			<title>Surplus perdagangan Afrika Selatan pada Maret menyempit menjadi 31,87 miliar rand, turun dari sebelumnya 36,92 miliar rand</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/analis-danske-brent-bertahan-di-kisaran-us124-126-ketegangan-iran-dan-blokade-as-ancam-pasokan-normalisasi-hormuz-dinilai-tak-mungkin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/analis-danske-brent-bertahan-di-kisaran-us124-126-ketegangan-iran-dan-blokade-as-ancam-pasokan-normalisasi-hormuz-dinilai-tak-mungkin/]]></link>
			<title>Analis Danske: Brent Bertahan di Kisaran US$124–126, Ketegangan Iran dan Blokade AS Ancam Pasokan, Normalisasi Hormuz Dinilai Tak Mungkin</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:33:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/peringatan-intervensi-jepang-menahan-usd-jpy-menariknya-ke-15950-setelah-sempat-menyentuh-16073-level-tertinggi-dalam-beberapa-bulan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/peringatan-intervensi-jepang-menahan-usd-jpy-menariknya-ke-15950-setelah-sempat-menyentuh-16073-level-tertinggi-dalam-beberapa-bulan/]]></link>
			<title>Peringatan intervensi Jepang menahan USD/JPY, menariknya ke 159,50 setelah sempat menyentuh 160,73, level tertinggi dalam beberapa bulan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:25:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pdb-kilat-zona-euro-pada-kuartal-i-naik-01-di-bawah-perkiraan-pertumbuhan-tahunan-melambat-menjadi-08-dari-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pdb-kilat-zona-euro-pada-kuartal-i-naik-01-di-bawah-perkiraan-pertumbuhan-tahunan-melambat-menjadi-08-dari-12/]]></link>
			<title>PDB kilat Zona Euro pada kuartal I naik 0,1%, di bawah perkiraan; pertumbuhan tahunan melambat menjadi 0,8% dari 1,2%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 12:58:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/penjualan-ritel-yunani-yoy-naik-menjadi-46-meningkat-tipis-dari-45-pada-februari-sebelumnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/penjualan-ritel-yunani-yoy-naik-menjadi-46-meningkat-tipis-dari-45-pada-februari-sebelumnya/]]></link>
			<title>Penjualan ritel Yunani (yoy) naik menjadi 4,6%, meningkat tipis dari 4,5% pada Februari sebelumnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 12:53:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
