<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 30, 2026 at 1:39 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsid.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:33:17 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsid.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/analis-danske-brent-bertahan-di-kisaran-us124-126-ketegangan-iran-dan-blokade-as-ancam-pasokan-normalisasi-hormuz-dinilai-tak-mungkin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/analis-danske-brent-bertahan-di-kisaran-us124-126-ketegangan-iran-dan-blokade-as-ancam-pasokan-normalisasi-hormuz-dinilai-tak-mungkin/]]></link>
			<title>Analis Danske: Brent Bertahan di Kisaran US$124–126, Ketegangan Iran dan Blokade AS Ancam Pasokan, Normalisasi Hormuz Dinilai Tak Mungkin</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:33:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/peringatan-intervensi-jepang-menahan-usd-jpy-menariknya-ke-15950-setelah-sempat-menyentuh-16073-level-tertinggi-dalam-beberapa-bulan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/peringatan-intervensi-jepang-menahan-usd-jpy-menariknya-ke-15950-setelah-sempat-menyentuh-16073-level-tertinggi-dalam-beberapa-bulan/]]></link>
			<title>Peringatan intervensi Jepang menahan USD/JPY, menariknya ke 159,50 setelah sempat menyentuh 160,73, level tertinggi dalam beberapa bulan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:25:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pdb-kilat-zona-euro-pada-kuartal-i-naik-01-di-bawah-perkiraan-pertumbuhan-tahunan-melambat-menjadi-08-dari-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pdb-kilat-zona-euro-pada-kuartal-i-naik-01-di-bawah-perkiraan-pertumbuhan-tahunan-melambat-menjadi-08-dari-12/]]></link>
			<title>PDB kilat Zona Euro pada kuartal I naik 0,1%, di bawah perkiraan; pertumbuhan tahunan melambat menjadi 0,8% dari 1,2%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 12:58:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/penjualan-ritel-yunani-yoy-naik-menjadi-46-meningkat-tipis-dari-45-pada-februari-sebelumnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/penjualan-ritel-yunani-yoy-naik-menjadi-46-meningkat-tipis-dari-45-pada-februari-sebelumnya/]]></link>
			<title>Penjualan ritel Yunani (yoy) naik menjadi 4,6%, meningkat tipis dari 4,5% pada Februari sebelumnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 12:53:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/cpi-bulanan-italia-yang-diselaraskan-dengan-ue-mencapai-17-pada-april-melampaui-perkiraan-ekonom-sebesar-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/cpi-bulanan-italia-yang-diselaraskan-dengan-ue-mencapai-17-pada-april-melampaui-perkiraan-ekonom-sebesar-13/]]></link>
			<title>CPI bulanan Italia yang diselaraskan dengan UE mencapai 1,7% pada April, melampaui perkiraan ekonom sebesar 1,3%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 12:28:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/inflasi-konsumen-tahunan-italia-mencapai-28-melampaui-perkiraan-26-pada-april-tahun-ini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/inflasi-konsumen-tahunan-italia-mencapai-28-melampaui-perkiraan-26-pada-april-tahun-ini/]]></link>
			<title>Inflasi konsumen tahunan Italia mencapai 2,8%, melampaui perkiraan 2,6% pada April tahun ini</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 12:23:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/cpi-tahunan-italia-yang-diselaraskan-dengan-ue-mencapai-29-melampaui-perkiraan-25-pada-april/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/cpi-tahunan-italia-yang-diselaraskan-dengan-ue-mencapai-29-melampaui-perkiraan-25-pada-april/]]></link>
			<title>CPI tahunan Italia yang diselaraskan dengan UE mencapai 2,9%, melampaui perkiraan 2,5% pada April</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 11:59:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/inflasi-tahunan-terharmonisasi-di-zona-euro-tercatat-3-melampaui-perkiraan-29-untuk-april/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/inflasi-tahunan-terharmonisasi-di-zona-euro-tercatat-3-melampaui-perkiraan-29-untuk-april/]]></link>
			<title>Inflasi tahunan terharmonisasi di Zona Euro tercatat 3%, melampaui perkiraan 2,9% untuk April</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 11:53:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-maret-harga-produsen-tahunan-yunani-naik-menjadi-83-berbalik-arah-dari-penurunan-17-sebelumnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-maret-harga-produsen-tahunan-yunani-naik-menjadi-83-berbalik-arah-dari-penurunan-17-sebelumnya/]]></link>
			<title>Pada Maret, harga produsen tahunan Yunani naik menjadi 8,3%, berbalik arah dari penurunan 1,7% sebelumnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 11:28:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pesole-dari-ing-eur-gbp-berisiko-menguat-seiring-politik-inggris-mengerek-ekspektasi-pengetatan-boe-yang-berlebihan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pesole-dari-ing-eur-gbp-berisiko-menguat-seiring-politik-inggris-mengerek-ekspektasi-pengetatan-boe-yang-berlebihan/]]></link>
			<title>Pesole dari ING: EUR/GBP berisiko menguat seiring politik Inggris mengerek ekspektasi pengetatan BoE yang berlebihan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 11:23:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/setelah-peringatan-intervensi-dari-menkeu-jepang-satsuki-katayama-gbp-jpy-berbalik-turun-dari-puncak-21660-ke-21560/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/setelah-peringatan-intervensi-dari-menkeu-jepang-satsuki-katayama-gbp-jpy-berbalik-turun-dari-puncak-21660-ke-21560/]]></link>
			<title>Setelah peringatan intervensi dari Menkeu Jepang Satsuki Katayama, GBP/JPY berbalik turun dari puncak 216,60 ke 215,60</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:58:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-sesi-eropa-dow-futures-turun-052-sp-melemah-005-sementara-nasdaq-100-naik-017/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-sesi-eropa-dow-futures-turun-052-sp-melemah-005-sementara-nasdaq-100-naik-017/]]></link>
			<title>Pada sesi Eropa, Dow futures turun 0,52%, S&#038;P melemah 0,05%, sementara Nasdaq 100 naik 0,17%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:53:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pdb-belanda-kuartal-i-yoy-non-penyesuaian-musiman-tetap-18-menurut-data-terbaru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pdb-belanda-kuartal-i-yoy-non-penyesuaian-musiman-tetap-18-menurut-data-terbaru/]]></link>
			<title>PDB Belanda kuartal I (yoy) non-penyesuaian musiman tetap 1,8% menurut data terbaru</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:39:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/eurostat-merilis-hicp-zona-euro-april-dan-pdb-kuartal-i-2026-berpotensi-menggerakkan-eur-usd-saat-publikasi-kamis-pukul-09-00-gmt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/eurostat-merilis-hicp-zona-euro-april-dan-pdb-kuartal-i-2026-berpotensi-menggerakkan-eur-usd-saat-publikasi-kamis-pukul-09-00-gmt/]]></link>
			<title>Eurostat merilis HICP Zona Euro April dan PDB kuartal I-2026, berpotensi menggerakkan EUR/USD saat publikasi Kamis pukul 09.00 GMT</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:34:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/emas-rebound-menuju-4-600-pada-perdagangan-awal-eropa-tertekan-sikap-hawkish-the-fed-dan-ketegangan-iran-yang-menguatkan-dolar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/emas-rebound-menuju-4-600-pada-perdagangan-awal-eropa-tertekan-sikap-hawkish-the-fed-dan-ketegangan-iran-yang-menguatkan-dolar/]]></link>
			<title>Emas Rebound Menuju $4.600 pada Perdagangan Awal Eropa, Tertekan Sikap Hawkish The Fed dan Ketegangan Iran yang Menguatkan Dolar</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:28:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/setelah-jeda-hawkish-the-fed-dan-kenaikan-harga-minyak-usd-inr-menguat-seiring-rupee-melemah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/setelah-jeda-hawkish-the-fed-dan-kenaikan-harga-minyak-usd-inr-menguat-seiring-rupee-melemah/]]></link>
			<title>Setelah jeda hawkish The Fed dan kenaikan harga minyak, USD/INR menguat seiring rupee melemah</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:23:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/harga-produsen-bulanan-prancis-naik-2-pada-maret-berbalik-dari-penurunan-02-sebelumnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/harga-produsen-bulanan-prancis-naik-2-pada-maret-berbalik-dari-penurunan-02-sebelumnya/]]></link>
			<title>Harga produsen bulanan Prancis naik 2% pada Maret, berbalik dari penurunan -0,2% sebelumnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 09:27:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/danske-bank-memperkirakan-ecb-akan-mempertahankan-suku-bunga-simpanan-di-200-memberi-sinyal-kenaikan-pada-juni-juli-seiring-inflasi-zona-euro-melandai-menuju-28-29/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/danske-bank-memperkirakan-ecb-akan-mempertahankan-suku-bunga-simpanan-di-200-memberi-sinyal-kenaikan-pada-juni-juli-seiring-inflasi-zona-euro-melandai-menuju-28-29/]]></link>
			<title>Danske Bank memperkirakan ECB akan mempertahankan suku bunga simpanan di 2,00%, memberi sinyal kenaikan pada Juni–Juli seiring inflasi Zona Euro melandai menuju 2,8–2,9%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 09:22:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/meski-menguat-di-sesi-asia-bull-gbp-usd-tetap-berhati-hati-pasangan-ini-bertahan-di-dekat-13500-di-atas-sma-100-hari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/meski-menguat-di-sesi-asia-bull-gbp-usd-tetap-berhati-hati-pasangan-ini-bertahan-di-dekat-13500-di-atas-sma-100-hari/]]></link>
			<title>Meski Menguat di Sesi Asia, Bull GBP/USD Tetap Berhati-hati; Pasangan Ini Bertahan di Dekat 1,3500 di Atas SMA 100 Hari</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:57:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/notification/v2026043002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/notification/v2026043002/]]></link>
			<title>Cryptocurrency Withdrawal Maintenance &#8211; Apr 30 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:55:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-perdagangan-eropa-xag-usd-naik-15-ke-sekitar-us7235-memantul-dari-level-terendah-tiga-pekan-di-us7086/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-perdagangan-eropa-xag-usd-naik-15-ke-sekitar-us7235-memantul-dari-level-terendah-tiga-pekan-di-us7086/]]></link>
			<title>Pada perdagangan Eropa, XAG/USD naik 1,5% ke sekitar US$72,35, memantul dari level terendah tiga pekan di US$70,86</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:53:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/data-fxstreet-menunjukkan-harga-emas-di-arab-saudi-stabil-tetap-relatif-tidak-berubah-berdasarkan-angka-terbaru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/data-fxstreet-menunjukkan-harga-emas-di-arab-saudi-stabil-tetap-relatif-tidak-berubah-berdasarkan-angka-terbaru/]]></link>
			<title>Data FXStreet menunjukkan harga emas di Arab Saudi stabil, tetap relatif tidak berubah berdasarkan angka terbaru</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:28:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/maret-menyaksikan-pesanan-konstruksi-jepang-turun-144-secara-tahunan-berbalik-tajam-dari-lonjakan-427-pada-periode-sebelumnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/maret-menyaksikan-pesanan-konstruksi-jepang-turun-144-secara-tahunan-berbalik-tajam-dari-lonjakan-427-pada-periode-sebelumnya/]]></link>
			<title>Maret menyaksikan pesanan konstruksi Jepang turun 14,4% secara tahunan, berbalik tajam dari lonjakan 42,7% pada periode sebelumnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:23:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/nzd-usd-melemah-mendekati-level-terendah-dalam-dua-setengah-pekan-tertekan-penguatan-dolar-as-di-bawah-05850-sma-200-hari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/nzd-usd-melemah-mendekati-level-terendah-dalam-dua-setengah-pekan-tertekan-penguatan-dolar-as-di-bawah-05850-sma-200-hari/]]></link>
			<title>NZD/USD melemah mendekati level terendah dalam dua setengah pekan, tertekan penguatan dolar AS di bawah 0,5850/SMA 200-hari</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:00:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/data-menunjukkan-harga-emas-di-filipina-cenderung-stabil-secara-umum-tidak-berubah-menurut-angka-yang-dihimpun-pada-kamis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/data-menunjukkan-harga-emas-di-filipina-cenderung-stabil-secara-umum-tidak-berubah-menurut-angka-yang-dihimpun-pada-kamis/]]></link>
			<title>Data menunjukkan harga emas di Filipina cenderung stabil, secara umum tidak berubah, menurut angka yang dihimpun pada Kamis.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 07:53:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/meski-harga-minyak-turun-dolar-kanada-mendapat-dukungan-usd-cad-melemah-ke-sekitar-13680-pada-perdagangan-asia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/meski-harga-minyak-turun-dolar-kanada-mendapat-dukungan-usd-cad-melemah-ke-sekitar-13680-pada-perdagangan-asia/]]></link>
			<title>Meski harga minyak turun, dolar Kanada mendapat dukungan, USD/CAD melemah ke sekitar 1,3680 pada perdagangan Asia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 07:28:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pmi-manufaktur-china-versi-ratingdog-pada-april-naik-ke-522-melampaui-perkiraan-dan-capaian-maret/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pmi-manufaktur-china-versi-ratingdog-pada-april-naik-ke-522-melampaui-perkiraan-dan-capaian-maret/]]></link>
			<title>PMI manufaktur China versi RatingDog pada April naik ke 52,2, melampaui perkiraan dan capaian Maret</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 07:23:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/dynamic-leverage-notice/v2026043001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/dynamic-leverage-notice/v2026043001/]]></link>
			<title>Weekly Dynamic Leverage Schedule Notification  &#8211; Apr 30 ,2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 07:17:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-april-pmi-manufaktur-ratingdog-china-melampaui-perkiraan-naik-ke-522-dibandingkan-ekspektasi-51/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-april-pmi-manufaktur-ratingdog-china-melampaui-perkiraan-naik-ke-522-dibandingkan-ekspektasi-51/]]></link>
			<title>Pada April, PMI Manufaktur RatingDog China melampaui perkiraan, naik ke 52,2 dibandingkan ekspektasi 51</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 06:59:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/kekhawatiran-intervensi-mendorong-yen-menguat-menekan-usd-jpy-turun-mendekati-16025-pada-jam-perdagangan-asia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/kekhawatiran-intervensi-mendorong-yen-menguat-menekan-usd-jpy-turun-mendekati-16025-pada-jam-perdagangan-asia/]]></link>
			<title>Kekhawatiran intervensi mendorong yen menguat, menekan USD/JPY turun mendekati 160,25 pada jam perdagangan Asia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 06:53:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/jelang-rilis-data-pmi-china-inflasi-yang-lebih-kuat-mengangkat-dolar-australia-mendorong-aud-usd-mendekati-07130-pada-awal-perdagangan-asia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/jelang-rilis-data-pmi-china-inflasi-yang-lebih-kuat-mengangkat-dolar-australia-mendorong-aud-usd-mendekati-07130-pada-awal-perdagangan-asia/]]></link>
			<title>Jelang rilis data PMI China, inflasi yang lebih kuat mengangkat dolar Australia, mendorong AUD/USD mendekati 0,7130 pada awal perdagangan Asia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 06:28:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/output-industri-jepang-naik-23-yoy-pada-maret-menguat-dari-04-sebelumnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/output-industri-jepang-naik-23-yoy-pada-maret-menguat-dari-04-sebelumnya/]]></link>
			<title>Output industri Jepang naik 2,3% (yoy) pada Maret, menguat dari 0,4% sebelumnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 06:24:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/penjualan-ritel-bulanan-jepang-yang-disesuaikan-secara-musiman-bangkit-ke-13-setelah-sebelumnya-turun-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/penjualan-ritel-bulanan-jepang-yang-disesuaikan-secara-musiman-bangkit-ke-13-setelah-sebelumnya-turun-2/]]></link>
			<title>Penjualan ritel bulanan Jepang yang disesuaikan secara musiman bangkit ke 1,3% setelah sebelumnya turun 2%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 05:58:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/produksi-industri-bulanan-jepang-pada-maret-turun-05-meleset-dari-perkiraan-kenaikan-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/produksi-industri-bulanan-jepang-pada-maret-turun-05-meleset-dari-perkiraan-kenaikan-11/]]></link>
			<title>Produksi industri bulanan Jepang pada Maret turun 0,5%, meleset dari perkiraan kenaikan 1,1%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 05:53:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/minyak-mentah-wti-diperdagangkan-mendekati-us105-seiring-trump-melanjutkan-blokade-angkatan-laut-terhadap-iran-pada-awal-perdagangan-asia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/minyak-mentah-wti-diperdagangkan-mendekati-us105-seiring-trump-melanjutkan-blokade-angkatan-laut-terhadap-iran-pada-awal-perdagangan-asia/]]></link>
			<title>Minyak mentah WTI diperdagangkan mendekati US$105 seiring Trump melanjutkan blokade angkatan laut terhadap Iran pada awal perdagangan Asia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 05:29:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/gbp-usd-bergerak-mendatar-setelah-sempat-turun-di-bawah-1355-data-boe-dan-pce-as-rilis-berdekatan-dalam-hitungan-menit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/gbp-usd-bergerak-mendatar-setelah-sempat-turun-di-bawah-1355-data-boe-dan-pce-as-rilis-berdekatan-dalam-hitungan-menit/]]></link>
			<title>GBP/USD Bergerak Mendatar Setelah Sempat Turun di Bawah 1,355, Data BoE dan PCE AS Rilis Berdekatan dalam Hitungan Menit</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 05:24:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/donald-trump-blokade-angkatan-laut-as-terhadap-iran-tetap-berlaku-hingga-teheran-setujui-kesepakatan-program-nuklir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/donald-trump-blokade-angkatan-laut-as-terhadap-iran-tetap-berlaku-hingga-teheran-setujui-kesepakatan-program-nuklir/]]></link>
			<title>Donald Trump: Blokade Angkatan Laut AS terhadap Iran Tetap Berlaku hingga Teheran Setujui Kesepakatan Program Nuklir</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 04:59:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/setelah-federal-reserve-mempertahankan-suku-bunga-dolar-yang-menguat-mendorong-eur-usd-turun-mendekati-11680/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/setelah-federal-reserve-mempertahankan-suku-bunga-dolar-yang-menguat-mendorong-eur-usd-turun-mendekati-11680/]]></link>
			<title>Setelah Federal Reserve mempertahankan suku bunga, Dolar yang menguat mendorong EUR/USD turun mendekati 1,1680</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 04:54:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/analysis/harga-minyak-naik-saat-risiko-serangan-iran-meningkat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/analysis/harga-minyak-naik-saat-risiko-serangan-iran-meningkat/]]></link>
			<title>Harga Minyak Naik Saat Risiko Serangan Iran Meningkat</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 04:27:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/output-sektor-jasa-korea-selatan-naik-menjadi-14-pada-maret-menguat-dari-05-pada-bulan-sebelumnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/output-sektor-jasa-korea-selatan-naik-menjadi-14-pada-maret-menguat-dari-05-pada-bulan-sebelumnya/]]></link>
			<title>Output sektor jasa Korea Selatan naik menjadi 1,4% pada Maret, menguat dari 0,5% pada bulan sebelumnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 04:27:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/analysis/dolar-pertahankan-kenaikan-saat-the-fed-menjadi-lebih-hawkish/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/analysis/dolar-pertahankan-kenaikan-saat-the-fed-menjadi-lebih-hawkish/]]></link>
			<title>Dolar Pertahankan Kenaikan saat The Fed Menjadi Lebih Hawkish</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 04:25:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-maret-output-industri-korea-selatan-naik-03-sedikit-melampaui-proyeksi-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-maret-output-industri-korea-selatan-naik-03-sedikit-melampaui-proyeksi-02/]]></link>
			<title>Pada Maret, output industri Korea Selatan naik 0,3%, sedikit melampaui proyeksi 0,2%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 04:22:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/output-industri-korea-selatan-pada-maret-yoy-mencapai-36-di-bawah-perkiraan-38/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/output-industri-korea-selatan-pada-maret-yoy-mencapai-36-di-bawah-perkiraan-38/]]></link>
			<title>Output industri Korea Selatan pada Maret (yoy) mencapai 3,6%, di bawah perkiraan 3,8%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 04:10:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/persetujuan-powell-mendahului-pelemahan-dow-meski-keputusan-the-fed-sesuai-perkiraan-rilis-kinerja-teknologi-segera-tiba-dan-pemulihan-49-000-poin-baru-baru-ini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/persetujuan-powell-mendahului-pelemahan-dow-meski-keputusan-the-fed-sesuai-perkiraan-rilis-kinerja-teknologi-segera-tiba-dan-pemulihan-49-000-poin-baru-baru-ini/]]></link>
			<title>Persetujuan Powell mendahului pelemahan Dow, meski keputusan The Fed sesuai perkiraan, rilis kinerja teknologi segera tiba, dan pemulihan 49.000 poin baru-baru ini</title>
