<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 3, 2026 at 6:30 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsid.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 11:54:04 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsid.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/analisis-elliott-wave-menunjukkan-qqq-telah-menyelesaikan-gelombang-1-di-637-01-mengakhiri-fase-koreksi-siklus-sebelumnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/analisis-elliott-wave-menunjukkan-qqq-telah-menyelesaikan-gelombang-1-di-637-01-mengakhiri-fase-koreksi-siklus-sebelumnya/]]></link>
			<title>Analisis Elliott Wave menunjukkan QQQ telah menyelesaikan gelombang ((1)) di $637.01, mengakhiri fase koreksi siklus sebelumnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 11:54:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pertumbuhan-penjualan-ritel-tahunan-belanda-melambat-dari-22-menjadi-13-dengan-februari-menunjukkan-belanja-konsumen-secara-keseluruhan-lebih-lemah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pertumbuhan-penjualan-ritel-tahunan-belanda-melambat-dari-22-menjadi-13-dengan-februari-menunjukkan-belanja-konsumen-secara-keseluruhan-lebih-lemah/]]></link>
			<title>Pertumbuhan penjualan ritel tahunan Belanda melambat dari 2,2% menjadi 1,3%, dengan Februari menunjukkan belanja konsumen secara keseluruhan lebih lemah</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 11:53:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/analisis-elliott-wave-menunjukkan-qqq-telah-menyelesaikan-gelombang-1-pada-637-01-mengakhiri-fase-koreksi-siklus-sebelumnya-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/analisis-elliott-wave-menunjukkan-qqq-telah-menyelesaikan-gelombang-1-pada-637-01-mengakhiri-fase-koreksi-siklus-sebelumnya-2/]]></link>
			<title>Analisis Elliott Wave menunjukkan QQQ telah menyelesaikan gelombang ((1)) pada $637.01, mengakhiri fase koreksi siklus sebelumnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 10:54:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pertumbuhan-tahunan-penjualan-ritel-belanda-melambat-dari-22-menjadi-13-dengan-februari-menunjukkan-belanja-konsumen-secara-keseluruhan-yang-lebih-lemah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pertumbuhan-tahunan-penjualan-ritel-belanda-melambat-dari-22-menjadi-13-dengan-februari-menunjukkan-belanja-konsumen-secara-keseluruhan-yang-lebih-lemah/]]></link>
			<title>Pertumbuhan tahunan penjualan ritel Belanda melambat dari 2,2% menjadi 1,3%, dengan Februari menunjukkan belanja konsumen secara keseluruhan yang lebih lemah</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 10:53:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/analisis-elliott-wave-menunjukkan-qqq-telah-menyelesaikan-gelombang-1-pada-637-01-mengakhiri-fase-koreksi-siklus-sebelumnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/analisis-elliott-wave-menunjukkan-qqq-telah-menyelesaikan-gelombang-1-pada-637-01-mengakhiri-fase-koreksi-siklus-sebelumnya/]]></link>
			<title>Analisis Elliott Wave menunjukkan QQQ telah menyelesaikan gelombang ((1)) pada $637.01, mengakhiri fase koreksi siklus sebelumnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 09:54:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pertumbuhan-tahunan-penjualan-ritel-belanda-melambat-dari-22-menjadi-13-dengan-februari-menunjukkan-belanja-konsumen-yang-secara-keseluruhan-lebih-lemah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pertumbuhan-tahunan-penjualan-ritel-belanda-melambat-dari-22-menjadi-13-dengan-februari-menunjukkan-belanja-konsumen-yang-secara-keseluruhan-lebih-lemah/]]></link>
			<title>Pertumbuhan tahunan penjualan ritel Belanda melambat dari 2,2% menjadi 1,3%, dengan Februari menunjukkan belanja konsumen yang secara keseluruhan lebih lemah</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 09:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/menurut-data-fxstreet-harga-emas-di-india-menurun-dengan-data-yang-dihimpun-menunjukkan-penurunan-hari-ini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/menurut-data-fxstreet-harga-emas-di-india-menurun-dengan-data-yang-dihimpun-menunjukkan-penurunan-hari-ini/]]></link>
			<title>Menurut data FXStreet, harga emas di India menurun, dengan data yang dihimpun menunjukkan penurunan hari ini</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:56:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/eur-jpy-turun-ke-18390-menguji-dukungan-ema-sembilan-hari-grafik-harian-menunjukkan-konsolidasi-segitiga-naik-dan-pergerakan-menyamping/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/eur-jpy-turun-ke-18390-menguji-dukungan-ema-sembilan-hari-grafik-harian-menunjukkan-konsolidasi-segitiga-naik-dan-pergerakan-menyamping/]]></link>
			<title>EUR/JPY turun ke 183,90, menguji dukungan EMA sembilan hari; grafik harian menunjukkan konsolidasi segitiga naik dan pergerakan menyamping</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:56:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/setelah-pidato-trump-indeks-dolar-as-naik-menuju-10000-pada-awal-jam-perdagangan-eropa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/setelah-pidato-trump-indeks-dolar-as-naik-menuju-10000-pada-awal-jam-perdagangan-eropa/]]></link>
			<title>Setelah pidato Trump, Indeks Dolar AS naik menuju 100,00 pada awal jam perdagangan Eropa</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:55:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pertumbuhan-penjualan-ritel-belanda-secara-tahunan-melambat-menjadi-13-pada-februari-turun-dari-22-sebelumnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pertumbuhan-penjualan-ritel-belanda-secara-tahunan-melambat-menjadi-13-pada-februari-turun-dari-22-sebelumnya/]]></link>
			<title>Pertumbuhan penjualan ritel Belanda secara tahunan melambat menjadi 1,3% pada Februari, turun dari 2,2% sebelumnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:55:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/selama-perdagangan-asia-eur-jpy-melemah-mendekati-18390-menguji-dukungan-ema-sembilan-hari-di-tengah-fase-konsolidasi-segitiga-naik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/selama-perdagangan-asia-eur-jpy-melemah-mendekati-18390-menguji-dukungan-ema-sembilan-hari-di-tengah-fase-konsolidasi-segitiga-naik/]]></link>
			<title>Selama perdagangan Asia, EUR/JPY melemah mendekati 183,90, menguji dukungan EMA sembilan hari di tengah fase konsolidasi segitiga naik</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:55:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/data-fxstreet-menunjukkan-harga-emas-di-malaysia-menurun-dengan-nilai-yang-dihimpun-melaporkan-penurunan-pada-hari-kamis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/data-fxstreet-menunjukkan-harga-emas-di-malaysia-menurun-dengan-nilai-yang-dihimpun-melaporkan-penurunan-pada-hari-kamis/]]></link>
			<title>Data FXStreet menunjukkan harga emas di Malaysia menurun, dengan nilai yang dihimpun melaporkan penurunan pada hari Kamis</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:54:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/setelah-pidato-kenegaraan-trump-indeks-dolar-as-naik-menuju-10000-pada-perdagangan-awal-eropa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/setelah-pidato-kenegaraan-trump-indeks-dolar-as-naik-menuju-10000-pada-perdagangan-awal-eropa/]]></link>
			<title>Setelah pidato kenegaraan Trump, Indeks Dolar AS naik menuju 100,00 pada perdagangan awal Eropa</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:54:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/data-fxstreet-menunjukkan-harga-emas-malaysia-menurun-dengan-tingkat-yang-lebih-rendah-tercatat-di-malaysia-selama-sesi-perdagangan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/data-fxstreet-menunjukkan-harga-emas-malaysia-menurun-dengan-tingkat-yang-lebih-rendah-tercatat-di-malaysia-selama-sesi-perdagangan/]]></link>
			<title>Data FXStreet menunjukkan harga emas Malaysia menurun, dengan tingkat yang lebih rendah tercatat di Malaysia selama sesi perdagangan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:54:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/bank-sentral-china-menetapkan-usd-cny-di-6-8880-lebih-rendah-dari-sebelumnya-6-9025-lebih-tinggi-dari-perkiraan-reuters-6-8764/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/bank-sentral-china-menetapkan-usd-cny-di-6-8880-lebih-rendah-dari-sebelumnya-6-9025-lebih-tinggi-dari-perkiraan-reuters-6-8764/]]></link>
			<title>Bank sentral China menetapkan USD/CNY di 6.8880, lebih rendah dari sebelumnya 6.9025, lebih tinggi dari perkiraan Reuters 6.8764</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/bank-sentral-tiongkok-menetapkan-usd-cny-pada-68880-dibandingkan-69025-sebelumnya-dengan-reuters-memperkirakan-68764/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/bank-sentral-tiongkok-menetapkan-usd-cny-pada-68880-dibandingkan-69025-sebelumnya-dengan-reuters-memperkirakan-68764/]]></link>
			<title>Bank sentral Tiongkok menetapkan USD/CNY pada 6,8880, dibandingkan 6,9025 sebelumnya, dengan Reuters memperkirakan 6,8764</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:56:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/selama-sesi-asia-awal-eur-usd-bertahan-di-sekitar-11590-dengan-para-pedagang-bersikap-hati-hati-menjelang-pidato-trump-tentang-perang-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/selama-sesi-asia-awal-eur-usd-bertahan-di-sekitar-11590-dengan-para-pedagang-bersikap-hati-hati-menjelang-pidato-trump-tentang-perang-iran/]]></link>
			<title>Selama sesi Asia awal, EUR/USD bertahan di sekitar 1,1590, dengan para pedagang bersikap hati-hati menjelang pidato Trump tentang perang Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:55:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/trump-mengatakan-kemampuan-rudal-dan-drone-iran-telah-berkurang-dan-amerika-akan-menyelesaikan-misinya-dengan-cepat-tanpa-minyak-timur-tengah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/trump-mengatakan-kemampuan-rudal-dan-drone-iran-telah-berkurang-dan-amerika-akan-menyelesaikan-misinya-dengan-cepat-tanpa-minyak-timur-tengah/]]></link>
			<title>Trump mengatakan kemampuan rudal dan drone Iran telah berkurang, dan Amerika akan menyelesaikan misinya dengan cepat, tanpa minyak Timur Tengah</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:55:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/biro-statistik-australia-melaporkan-surplus-perdagangan-australia-pada-bulan-februari-naik-menjadi-5-686-juta-melampaui-perkiraan-dan-angka-sebelumnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/biro-statistik-australia-melaporkan-surplus-perdagangan-australia-pada-bulan-februari-naik-menjadi-5-686-juta-melampaui-perkiraan-dan-angka-sebelumnya/]]></link>
			<title>Biro Statistik Australia melaporkan surplus perdagangan Australia pada bulan Februari naik menjadi 5.686 juta, melampaui perkiraan dan angka sebelumnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:55:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/mendekati-11590-eur-usd-tetap-sedikit-di-bawah-11600-saat-para-trader-menantikan-pidato-trump-tentang-iran-dan-data-klaim-pengangguran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/mendekati-11590-eur-usd-tetap-sedikit-di-bawah-11600-saat-para-trader-menantikan-pidato-trump-tentang-iran-dan-data-klaim-pengangguran/]]></link>
			<title>Mendekati 1,1590, EUR/USD tetap sedikit di bawah 1,1600 saat para trader menantikan pidato Trump tentang Iran dan data klaim pengangguran</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:54:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/investor-asing-hampir-tidak-menjual-saham-jepang-mencatat-¥4-miliar-dibandingkan-arus-keluar-¥-25097-miliar-sebelumnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/investor-asing-hampir-tidak-menjual-saham-jepang-mencatat-¥4-miliar-dibandingkan-arus-keluar-¥-25097-miliar-sebelumnya/]]></link>
			<title>Investor asing hampir tidak menjual saham Jepang, mencatat -¥4 miliar dibandingkan arus keluar ¥-2509,7 miliar sebelumnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:54:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/biro-statistik-australia-melaporkan-surplus-perdagangan-australia-pada-februari-melonjak-menjadi-5-686-juta-melampaui-perkiraan-dan-revisi-januari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/biro-statistik-australia-melaporkan-surplus-perdagangan-australia-pada-februari-melonjak-menjadi-5-686-juta-melampaui-perkiraan-dan-revisi-januari/]]></link>
			<title>Biro Statistik Australia melaporkan surplus perdagangan Australia pada Februari melonjak menjadi 5.686 juta, melampaui perkiraan dan revisi Januari</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:54:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/donald-trump-akan-menyampaikan-pembaruan-nasional-tentang-perang-iran-pada-pukul-01-00-gmt-lapor-cnn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/donald-trump-akan-menyampaikan-pembaruan-nasional-tentang-perang-iran-pada-pukul-01-00-gmt-lapor-cnn/]]></link>
			<title>Donald Trump akan menyampaikan pembaruan nasional tentang perang Iran pada pukul 01.00 GMT, lapor CNN</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/emas-naik-menuju-4-775-seiring-melemahnya-dolar-as-sementara-para-pedagang-menantikan-pernyataan-trump-soal-perang-iran-di-tengah-meredanya-ketegangan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/emas-naik-menuju-4-775-seiring-melemahnya-dolar-as-sementara-para-pedagang-menantikan-pernyataan-trump-soal-perang-iran-di-tengah-meredanya-ketegangan/]]></link>
			<title>Emas naik menuju $4.775 seiring melemahnya dolar AS, sementara para pedagang menantikan pernyataan Trump soal perang Iran di tengah meredanya ketegangan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 05:55:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/selama-perdagangan-asia-awal-emas-mendekati-4-775-karena-dolar-yang-lebih-lemah-dan-meredanya-ketegangan-di-timur-tengah-mendukungnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/selama-perdagangan-asia-awal-emas-mendekati-4-775-karena-dolar-yang-lebih-lemah-dan-meredanya-ketegangan-di-timur-tengah-mendukungnya/]]></link>
			<title>Selama perdagangan Asia awal, emas mendekati $4.775 karena Dolar yang lebih lemah dan meredanya ketegangan di Timur Tengah mendukungnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 05:55:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/min-joo-kang-melihat-pdb-q1-2026-pulih-berkat-ekspor-chip-dan-dukungan-fiskal-menurunkan-pertumbuhan-2026-menjadi-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/min-joo-kang-melihat-pdb-q1-2026-pulih-berkat-ekspor-chip-dan-dukungan-fiskal-menurunkan-pertumbuhan-2026-menjadi-20/]]></link>
			<title>Min Joo Kang melihat PDB Q1 2026 pulih berkat ekspor chip dan dukungan fiskal, menurunkan pertumbuhan 2026 menjadi 2,0%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 05:55:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/min-joo-kang-mengatakan-pdb-korea-selatan-kuartal-i-2026-seharusnya-pulih-ekspor-chip-dukungan-fiskal-mengimbangi-perkiraan-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/min-joo-kang-mengatakan-pdb-korea-selatan-kuartal-i-2026-seharusnya-pulih-ekspor-chip-dukungan-fiskal-mengimbangi-perkiraan-20/]]></link>
			<title>Min Joo Kang mengatakan PDB Korea Selatan kuartal I 2026 seharusnya pulih; ekspor chip, dukungan fiskal mengimbangi perkiraan 2,0%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 05:54:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/inflasi-konsumen-tahunan-korea-selatan-tercatat-22-lebih-rendah-dari-perkiraan-24-dalam-rilis-data-bulan-maret/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/inflasi-konsumen-tahunan-korea-selatan-tercatat-22-lebih-rendah-dari-perkiraan-24-dalam-rilis-data-bulan-maret/]]></link>
			<title>Inflasi konsumen tahunan Korea Selatan tercatat 2,2%, lebih rendah dari perkiraan 2,4% dalam rilis data bulan Maret</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 05:54:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-bulan-maret-cpi-tahunan-korea-selatan-naik-22-lebih-rendah-dari-perkiraan-24-yang-telah-diantisipasi-para-ekonom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-bulan-maret-cpi-tahunan-korea-selatan-naik-22-lebih-rendah-dari-perkiraan-24-yang-telah-diantisipasi-para-ekonom/]]></link>
			<title>Pada bulan Maret, CPI tahunan Korea Selatan naik 2,2%, lebih rendah dari perkiraan 2,4% yang telah diantisipasi para ekonom</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 05:54:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-bulan-maret-cpi-bulanan-korea-selatan-naik-03-di-bawah-perkiraan-06-untuk-pertumbuhan-inflasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-bulan-maret-cpi-bulanan-korea-selatan-naik-03-di-bawah-perkiraan-06-untuk-pertumbuhan-inflasi/]]></link>
			<title>Pada bulan Maret, CPI bulanan Korea Selatan naik 0,3%, di bawah perkiraan 0,6% untuk pertumbuhan inflasi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 05:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/kenaikan-cpi-bulanan-korea-selatan-tercatat-03-di-bawah-perkiraan-06-untuk-maret/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/kenaikan-cpi-bulanan-korea-selatan-tercatat-03-di-bawah-perkiraan-06-untuk-maret/]]></link>
			<title>Kenaikan CPI bulanan Korea Selatan tercatat 0,3%, di bawah perkiraan 0,6% untuk Maret</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 04:57:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/analysis/sp-500-merosot-karena-risiko-stagflasi-kembali-muncul/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/analysis/sp-500-merosot-karena-risiko-stagflasi-kembali-muncul/]]></link>
			<title>S&#038;P 500 Merosot karena Risiko Stagflasi Kembali Muncul</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 04:56:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/dolar-sterling-bangkit-dari-posisi-terendah-maret-naik-06-di-atas-13300-saat-para-pedagang-menunggu-trump-dan-nfp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/dolar-sterling-bangkit-dari-posisi-terendah-maret-naik-06-di-atas-13300-saat-para-pedagang-menunggu-trump-dan-nfp/]]></link>
			<title>Dolar sterling bangkit dari posisi terendah Maret, naik 0,6% di atas 1,3300, saat para pedagang menunggu Trump dan NFP</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 04:56:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/setelah-turun-pada-akhir-maret-gbp-usd-naik-06-di-atas-13300-saat-para-trader-menantikan-trump-dan-nfp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/setelah-turun-pada-akhir-maret-gbp-usd-naik-06-di-atas-13300-saat-para-trader-menantikan-trump-dan-nfp/]]></link>
			<title>Setelah turun pada akhir Maret, GBP/USD naik 0,6% di atas 1,3300 saat para trader menantikan Trump dan NFP</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 04:55:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ekonom-dbs-chua-mengatakan-kondisi-makro-malaysia-yang-tangguh-dan-arus-masuk-modal-terus-mendukung-ringgit-dan-saham-hingga-saat-ini-tahun-berjalan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ekonom-dbs-chua-mengatakan-kondisi-makro-malaysia-yang-tangguh-dan-arus-masuk-modal-terus-mendukung-ringgit-dan-saham-hingga-saat-ini-tahun-berjalan/]]></link>
			<title>Ekonom DBS Chua mengatakan kondisi makro Malaysia yang tangguh dan arus masuk modal terus mendukung ringgit dan saham hingga saat ini tahun berjalan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 04:55:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ekonom-dbs-chua-mengatakan-bahwa-kondisi-makro-yang-kuat-dan-arus-masuk-telah-menopang-ringgit-dan-saham-malaysia-sejauh-ini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ekonom-dbs-chua-mengatakan-bahwa-kondisi-makro-yang-kuat-dan-arus-masuk-telah-menopang-ringgit-dan-saham-malaysia-sejauh-ini/]]></link>
			<title>Ekonom DBS Chua mengatakan bahwa kondisi makro yang kuat dan arus masuk telah menopang ringgit dan saham Malaysia sejauh ini</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 04:55:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/usd-jpy-bergerak-mendatar-di-sekitar-15900-seiring-optimisme-gencatan-senjata-mengimbangi-peringatan-tokyo-setelah-ditutup-di-dekat-15870/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/usd-jpy-bergerak-mendatar-di-sekitar-15900-seiring-optimisme-gencatan-senjata-mengimbangi-peringatan-tokyo-setelah-ditutup-di-dekat-15870/]]></link>
			<title>USD/JPY bergerak mendatar di sekitar 159,00, seiring optimisme gencatan senjata mengimbangi peringatan Tokyo, setelah ditutup di dekat 158,70</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 04:54:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/usd-jpy-bergerak-di-sekitar-15900-mendatar-di-dekat-15870-di-tengah-harapan-gencatan-senjata-peringatan-tokyo-dan-perdagangan-dalam-kisaran-terbatas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/usd-jpy-bergerak-di-sekitar-15900-mendatar-di-dekat-15870-di-tengah-harapan-gencatan-senjata-peringatan-tokyo-dan-perdagangan-dalam-kisaran-terbatas/]]></link>
			<title>USD/JPY bergerak di sekitar 159,00, mendatar di dekat 158,70, di tengah harapan gencatan senjata, peringatan Tokyo, dan perdagangan dalam kisaran terbatas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 04:54:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/aud-usd-naik-03-pulih-di-dekat-06900-namun-kemudian-tertahan-di-bawah-06950-di-tengah-lonjakan-harga-ism/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/aud-usd-naik-03-pulih-di-dekat-06900-namun-kemudian-tertahan-di-bawah-06950-di-tengah-lonjakan-harga-ism/]]></link>
			<title>AUD/USD naik 0,3%, pulih di dekat 0,6900, namun kemudian tertahan di bawah 0,6950 di tengah lonjakan harga ISM</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 04:54:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/aud-usd-naik-sekitar-sepertiga-persen-memantul-dari-06900-namun-kemudian-turun-kembali-ke-bawah-06950-di-tengah-lonjakan-harga-ism/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/aud-usd-naik-sekitar-sepertiga-persen-memantul-dari-06900-namun-kemudian-turun-kembali-ke-bawah-06950-di-tengah-lonjakan-harga-ism/]]></link>
			<title>AUD/USD naik sekitar sepertiga persen, memantul dari 0,6900, namun kemudian turun kembali ke bawah 0,6950 di tengah lonjakan harga ISM</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 04:53:51 +0000]]></pubDate>
