<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on May 12, 2026 at 9:34 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsid.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 19:42:17 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsid.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/euro-melemah-saat-kejutan-inflasi-as-dorong-imbal-hasil-treasury-mempertegas-divergensi-kebijakan-the-fed-ecb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/euro-melemah-saat-kejutan-inflasi-as-dorong-imbal-hasil-treasury-mempertegas-divergensi-kebijakan-the-fed-ecb/]]></link>
			<title>Euro Melemah saat Kejutan Inflasi AS Dorong Imbal Hasil Treasury, Mempertegas Divergensi Kebijakan The Fed-ECB</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 19:42:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pound-sterling-merosot-saat-seruan-pengunduran-diri-starmer-memicu-kenaikan-premi-risiko-politik-inggris-mengerek-volatilitas-eur-gbp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pound-sterling-merosot-saat-seruan-pengunduran-diri-starmer-memicu-kenaikan-premi-risiko-politik-inggris-mengerek-volatilitas-eur-gbp/]]></link>
			<title>Pound Sterling Merosot saat Seruan Pengunduran Diri Starmer Memicu Kenaikan Premi Risiko Politik Inggris, Mengerek Volatilitas EUR/GBP</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 19:37:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/nasdaq-100-mundur-dari-29-500-saat-trader-mencermati-support-28-000-dan-ema-21-hari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/nasdaq-100-mundur-dari-29-500-saat-trader-mencermati-support-28-000-dan-ema-21-hari/]]></link>
			<title>Nasdaq 100 Mundur dari 29.500 saat Trader Mencermati Support 28.000 dan EMA 21 Hari</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 19:12:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/lonjakan-redbook-dan-data-as-yang-solid-mengurangi-taruhan-pemangkasan-suku-bunga-pada-juni-memicu-pergeseran-strategi-lindung-nilai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/lonjakan-redbook-dan-data-as-yang-solid-mengurangi-taruhan-pemangkasan-suku-bunga-pada-juni-memicu-pergeseran-strategi-lindung-nilai/]]></link>
			<title>Lonjakan Redbook dan Data AS yang Solid Mengurangi Taruhan Pemangkasan Suku Bunga pada Juni, Memicu Pergeseran Strategi Lindung Nilai</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 19:07:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/kejutan-inflasi-as-pada-april-2025-dongkrak-dolar-cpi-2026-yang-lebih-rendah-alihkan-fokus-ke-pemangkasan-suku-bunga-the-fed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/kejutan-inflasi-as-pada-april-2025-dongkrak-dolar-cpi-2026-yang-lebih-rendah-alihkan-fokus-ke-pemangkasan-suku-bunga-the-fed/]]></link>
			<title>Kejutan inflasi AS pada April 2025 dongkrak dolar; CPI 2026 yang lebih rendah alihkan fokus ke pemangkasan suku bunga The Fed</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 18:13:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/td-securities-euro-diperkirakan-tetap-kuat-terhadap-poundsterling-dan-dolar-kanada-di-tengah-gejolak-politik-inggris-dan-divergensi-kebijakan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/td-securities-euro-diperkirakan-tetap-kuat-terhadap-poundsterling-dan-dolar-kanada-di-tengah-gejolak-politik-inggris-dan-divergensi-kebijakan/]]></link>
			<title>TD Securities: Euro Diperkirakan Tetap Kuat terhadap Poundsterling dan Dolar Kanada di Tengah Gejolak Politik Inggris dan Divergensi Kebijakan</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 18:07:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/inflasi-as-melampaui-perkiraan-saat-harga-inti-menguat-dongkrak-penguatan-dolar-dan-taruhan-suku-bunga-tinggi-lebih-lama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/inflasi-as-melampaui-perkiraan-saat-harga-inti-menguat-dongkrak-penguatan-dolar-dan-taruhan-suku-bunga-tinggi-lebih-lama/]]></link>
			<title>Inflasi AS Melampaui Perkiraan Saat Harga Inti Menguat, Dongkrak Penguatan Dolar dan Taruhan Suku Bunga Tinggi Lebih Lama</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 17:42:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/kejutan-cpi-inti-as-picu-repricing-ekspektasi-pemangkasan-suku-bunga-dongkrak-dolar-dan-memicu-volatilitas-ekuitas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/kejutan-cpi-inti-as-picu-repricing-ekspektasi-pemangkasan-suku-bunga-dongkrak-dolar-dan-memicu-volatilitas-ekuitas/]]></link>
			<title>Kejutan CPI Inti AS Picu Repricing Ekspektasi Pemangkasan Suku Bunga, Dongkrak Dolar dan Memicu Volatilitas Ekuitas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 17:37:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/penguatan-dolar-ke-hampir-158-yen-memicu-kembali-kekhawatiran-intervensi-jepang-saat-minyak-dan-imbal-hasil-menekan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/penguatan-dolar-ke-hampir-158-yen-memicu-kembali-kekhawatiran-intervensi-jepang-saat-minyak-dan-imbal-hasil-menekan/]]></link>
			<title>Penguatan Dolar ke Hampir 158 Yen Memicu Kembali Kekhawatiran Intervensi Jepang saat Minyak dan Imbal Hasil Menekan</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 16:14:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/perekrutan-sektor-swasta-as-naik-tipis-membuat-the-fed-tetap-waspada-dan-memperkuat-prospek-suku-bunga-tinggi-lebih-lama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/perekrutan-sektor-swasta-as-naik-tipis-membuat-the-fed-tetap-waspada-dan-memperkuat-prospek-suku-bunga-tinggi-lebih-lama/]]></link>
			<title>Perekrutan Sektor Swasta AS Naik Tipis, Membuat The Fed Tetap Waspada dan Memperkuat Prospek Suku Bunga Tinggi Lebih Lama</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 16:08:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/eur-usd-tergelincir-di-bawah-11750-seiring-keraguan-atas-gencatan-senjata-iran-dongkrak-dolar-fokus-beralih-ke-ihk-as/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/eur-usd-tergelincir-di-bawah-11750-seiring-keraguan-atas-gencatan-senjata-iran-dongkrak-dolar-fokus-beralih-ke-ihk-as/]]></link>
			<title>EUR/USD Tergelincir di Bawah 1,1750 Seiring Keraguan atas Gencatan Senjata Iran Dongkrak Dolar, Fokus Beralih ke IHK AS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 15:44:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/rata-rata-empat-pekan-adp-as-turun-menjadi-33-000-memperkuat-ekspektasi-pemangkasan-suku-bunga-the-fed-yang-lebih-agresif/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/rata-rata-empat-pekan-adp-as-turun-menjadi-33-000-memperkuat-ekspektasi-pemangkasan-suku-bunga-the-fed-yang-lebih-agresif/]]></link>
			<title>Rata-rata empat pekan ADP AS turun menjadi 33.000, memperkuat ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed yang lebih agresif</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 15:37:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pound-sterling-melemah-saat-isu-pengunduran-diri-starmer-dongkrak-premi-risiko-politik-dan-picu-kekhawatiran-kredibilitas-fiskal-pada-aset-inggris/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pound-sterling-melemah-saat-isu-pengunduran-diri-starmer-dongkrak-premi-risiko-politik-dan-picu-kekhawatiran-kredibilitas-fiskal-pada-aset-inggris/]]></link>
			<title>Pound Sterling Melemah saat Isu Pengunduran Diri Starmer Dongkrak Premi Risiko Politik dan Picu Kekhawatiran Kredibilitas Fiskal pada Aset Inggris</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 15:12:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/inflasi-brasil-di-bawah-perkiraan-memicu-spekulasi-pemangkasan-suku-bunga-oleh-bank-sentral-brasil-dan-pelemahan-real/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/inflasi-brasil-di-bawah-perkiraan-memicu-spekulasi-pemangkasan-suku-bunga-oleh-bank-sentral-brasil-dan-pelemahan-real/]]></link>
			<title>Inflasi Brasil di bawah perkiraan, memicu spekulasi pemangkasan suku bunga oleh Bank Sentral Brasil dan pelemahan real</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 15:07:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/penurunan-output-industri-meksiko-melambat-pada-maret-menopang-peso-dan-jalur-suku-bunga-hati-hati-banxico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/penurunan-output-industri-meksiko-melambat-pada-maret-menopang-peso-dan-jalur-suku-bunga-hati-hati-banxico/]]></link>
			<title>Penurunan Output Industri Meksiko Melambat pada Maret, Menopang Peso dan Jalur Suku Bunga Hati-hati Banxico</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 14:43:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/india-pertimbangkan-langkah-darurat-untuk-melindungi-cadangan-devisa-saat-harga-minyak-mendekati-us95-dan-rupee-melemah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/india-pertimbangkan-langkah-darurat-untuk-melindungi-cadangan-devisa-saat-harga-minyak-mendekati-us95-dan-rupee-melemah/]]></link>
			<title>India Pertimbangkan Langkah Darurat untuk Melindungi Cadangan Devisa Saat Harga Minyak Mendekati US$95 dan Rupee Melemah</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 14:38:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/usd-chf-menguat-didorong-ketegangan-di-timur-tengah-pasar-menanti-cpi-as-dan-menakar-pergeseran-sikap-the-fed-dan-snb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/usd-chf-menguat-didorong-ketegangan-di-timur-tengah-pasar-menanti-cpi-as-dan-menakar-pergeseran-sikap-the-fed-dan-snb/]]></link>
			<title>USD/CHF Menguat Didorong Ketegangan di Timur Tengah, Pasar Menanti CPI AS dan Menakar Pergeseran Sikap The Fed dan SNB</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 13:42:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/output-manufaktur-afrika-selatan-kembali-tumbuh-seiring-rand-menguat-dan-spekulasi-pemangkasan-suku-bunga-memudar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/output-manufaktur-afrika-selatan-kembali-tumbuh-seiring-rand-menguat-dan-spekulasi-pemangkasan-suku-bunga-memudar/]]></link>
			<title>Output Manufaktur Afrika Selatan Kembali Tumbuh seiring Rand Menguat dan Spekulasi Pemangkasan Suku Bunga Memudar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 13:37:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/rupee-capai-rekor-terendah-saat-risiko-hormuz-dongkrak-harga-minyak-dan-picu-permintaan-dolar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/rupee-capai-rekor-terendah-saat-risiko-hormuz-dongkrak-harga-minyak-dan-picu-permintaan-dolar/]]></link>
			<title>Rupee Capai Rekor Terendah saat Risiko Hormuz Dongkrak Harga Minyak dan Picu Permintaan Dolar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 13:12:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/imbal-hasil-treasury-naik-seiring-ketegangan-timur-tengah-dan-prospek-peningkatan-pasokan-membayangi-pasar-menanti-cpi-as-april/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/imbal-hasil-treasury-naik-seiring-ketegangan-timur-tengah-dan-prospek-peningkatan-pasokan-membayangi-pasar-menanti-cpi-as-april/]]></link>
			<title>Imbal hasil Treasury naik seiring ketegangan Timur Tengah dan prospek peningkatan pasokan membayangi, pasar menanti CPI AS April</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 13:08:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/imbal-hasil-letras-tenor-9-bulan-spanyol-naik-ke-2514-seiring-inflasi-kembali-memicu-ekspektasi-pengetatan-ecb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/imbal-hasil-letras-tenor-9-bulan-spanyol-naik-ke-2514-seiring-inflasi-kembali-memicu-ekspektasi-pengetatan-ecb/]]></link>
			<title>Imbal hasil Letras tenor 9 bulan Spanyol naik ke 2,514% seiring inflasi kembali memicu ekspektasi pengetatan ECB</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 12:41:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/imbal-hasil-letras-spanyol-tenor-3-bulan-naik-tipis-memperkuat-prospek-ecb-yang-lebih-hawkish-dan-mengokohkan-suku-bunga-euro-yang-lebih-tinggi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/imbal-hasil-letras-spanyol-tenor-3-bulan-naik-tipis-memperkuat-prospek-ecb-yang-lebih-hawkish-dan-mengokohkan-suku-bunga-euro-yang-lebih-tinggi/]]></link>
			<title>Imbal hasil Letras Spanyol tenor 3 bulan naik tipis, memperkuat prospek ECB yang lebih hawkish dan mengokohkan suku bunga euro yang lebih tinggi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 12:37:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/imbal-hasil-surat-perbendaharaan-spanyol-tenor-tiga-bulan-naik-tipis-seiring-sikap-hati-hati-ecb-mengerek-biaya-pinjaman-jangka-pendek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/imbal-hasil-surat-perbendaharaan-spanyol-tenor-tiga-bulan-naik-tipis-seiring-sikap-hati-hati-ecb-mengerek-biaya-pinjaman-jangka-pendek/]]></link>
			<title>Imbal hasil surat perbendaharaan Spanyol tenor tiga bulan naik tipis seiring sikap hati-hati ECB mengerek biaya pinjaman jangka pendek</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 12:08:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/eur-usd-bertahan-kukuh-saat-ketegangan-di-teluk-membayangi-prospek-survei-zew-dipantau-untuk-perubahan-sentimen-jerman/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/eur-usd-bertahan-kukuh-saat-ketegangan-di-teluk-membayangi-prospek-survei-zew-dipantau-untuk-perubahan-sentimen-jerman/]]></link>
			<title>EUR/USD Bertahan Kukuh Saat Ketegangan di Teluk Membayangi Prospek; Survei ZEW Dipantau untuk Perubahan Sentimen Jerman</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 11:43:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/nagel-dari-bundesbank-isyaratkan-dua-kenaikan-suku-bunga-ecb-dalam-waktu-dekat-saat-euro-melemah-terhadap-dolar-yang-menguat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/nagel-dari-bundesbank-isyaratkan-dua-kenaikan-suku-bunga-ecb-dalam-waktu-dekat-saat-euro-melemah-terhadap-dolar-yang-menguat/]]></link>
			<title>Nagel dari Bundesbank Isyaratkan Dua Kenaikan Suku Bunga ECB dalam Waktu Dekat Saat Euro Melemah terhadap Dolar yang Menguat</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 11:38:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/rekor-wall-street-menutupi-reli-yang-sempit-dipimpin-saham-chip-saat-kekhawatiran-pajak-ai-korea-selatan-menekan-sentimen-teknologi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/rekor-wall-street-menutupi-reli-yang-sempit-dipimpin-saham-chip-saat-kekhawatiran-pajak-ai-korea-selatan-menekan-sentimen-teknologi/]]></link>
			<title>Rekor Wall Street Menutupi Reli yang Sempit Dipimpin Saham Chip saat Kekhawatiran Pajak AI Korea Selatan Menekan Sentimen Teknologi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 11:17:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/rupee-merosot-ke-rekor-terendah-saat-kekhawatiran-hormuz-mendongkrak-harga-minyak-dan-dolar-serta-memicu-arus-keluar-dana-asing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/rupee-merosot-ke-rekor-terendah-saat-kekhawatiran-hormuz-mendongkrak-harga-minyak-dan-dolar-serta-memicu-arus-keluar-dana-asing/]]></link>
			<title>Rupee merosot ke rekor terendah saat kekhawatiran Hormuz mendongkrak harga minyak dan dolar serta memicu arus keluar dana asing</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 11:12:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/output-industri-italia-melonjak-pada-maret-memicu-spekulasi-bullish-ftse-mib-dan-mempersempit-spread-btp-bund/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/output-industri-italia-melonjak-pada-maret-memicu-spekulasi-bullish-ftse-mib-dan-mempersempit-spread-btp-bund/]]></link>
			<title>Output Industri Italia Melonjak pada Maret, Memicu Spekulasi Bullish FTSE MIB dan Mempersempit Spread BTP-Bund</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 11:08:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/eur-gbp-menguat-tipis-saat-gejolak-politik-inggris-tekan-poundsterling-sikap-hawkish-ecb-dukung-euro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/eur-gbp-menguat-tipis-saat-gejolak-politik-inggris-tekan-poundsterling-sikap-hawkish-ecb-dukung-euro/]]></link>
			<title>EUR/GBP Menguat Tipis saat Gejolak Politik Inggris Tekan Poundsterling, Sikap Hawkish ECB Dukung Euro</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 09:43:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/dolar-stabil-saat-imbal-hasil-obligasi-naik-menjelang-data-cpi-as-dan-pembicaraan-trump-xi-di-tengah-memanasnya-ketegangan-minyak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/dolar-stabil-saat-imbal-hasil-obligasi-naik-menjelang-data-cpi-as-dan-pembicaraan-trump-xi-di-tengah-memanasnya-ketegangan-minyak/]]></link>
			<title>Dolar Stabil saat Imbal Hasil Obligasi Naik Menjelang Data CPI AS dan Pembicaraan Trump-Xi di Tengah Memanasnya Ketegangan Minyak</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 09:38:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/analysis/minyak-mentah-brent-naik-karena-risiko-hormuz-kembali-muncul/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/analysis/minyak-mentah-brent-naik-karena-risiko-hormuz-kembali-muncul/]]></link>
			<title>Minyak Mentah Brent Naik karena Risiko Hormuz Kembali Muncul</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 06:27:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/analysis/xrp-bertahan-di-1-45-saat-posisi-short-dan-risiko-kebijakan-meningkat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/analysis/xrp-bertahan-di-1-45-saat-posisi-short-dan-risiko-kebijakan-meningkat/]]></link>
			<title>XRP Bertahan di $1.45 saat Posisi Short dan Risiko Kebijakan Meningkat</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 06:26:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/posisi-short-yen-spekulan-menyusut-seiring-pembicaraan-normalisasi-boj-dan-data-as-yang-lebih-lemah-mendongkrak-prospek-jpy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/posisi-short-yen-spekulan-menyusut-seiring-pembicaraan-normalisasi-boj-dan-data-as-yang-lebih-lemah-mendongkrak-prospek-jpy/]]></link>
			<title>Posisi short yen spekulan menyusut seiring pembicaraan normalisasi BoJ dan data AS yang lebih lemah mendongkrak prospek JPY</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 05:37:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/data-cftc-tunjukkan-taruhan-bearish-yen-dipangkas-tajam-saat-sikap-boj-lebih-hawkish-dan-dolar-as-melemah-picu-penutupan-posisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/data-cftc-tunjukkan-taruhan-bearish-yen-dipangkas-tajam-saat-sikap-boj-lebih-hawkish-dan-dolar-as-melemah-picu-penutupan-posisi/]]></link>
			<title>Data CFTC Tunjukkan Taruhan Bearish Yen Dipangkas Tajam Saat Sikap BoJ Lebih Hawkish dan Dolar AS Melemah Picu Penutupan Posisi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 04:37:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/dividend/v2026051102/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/dividend/v2026051102/]]></link>
			<title>Dividend Adjustment Notice &#8211; May 11 ,2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 10:29:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/analysis/nikkei-tergelincir-karena-risiko-iran-menghantam-reli-rekor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/analysis/nikkei-tergelincir-karena-risiko-iran-menghantam-reli-rekor/]]></link>
			<title>Nikkei Tergelincir karena Risiko Iran Menghantam Reli Rekor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 08:25:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/analysis/pound-berjuang-saat-pembelian-dolar-kembali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/analysis/pound-berjuang-saat-pembelian-dolar-kembali/]]></link>
			<title>Pound Berjuang saat Pembelian Dolar Kembali</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 06:27:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/week_ahead/pekan-depan-investor-optimis-mendominasi-saat-inflasi-kembali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/week_ahead/pekan-depan-investor-optimis-mendominasi-saat-inflasi-kembali/]]></link>
			<title>Pekan Depan: Investor Optimis Mendominasi Saat Inflasi Kembali</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 06:26:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/data-cftc-tunjukkan-posisi-short-yen-dipangkas-tajam-seiring-sikap-boj-makin-hawkish-dan-usd-jpy-melemah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/data-cftc-tunjukkan-posisi-short-yen-dipangkas-tajam-seiring-sikap-boj-makin-hawkish-dan-usd-jpy-melemah/]]></link>
			<title>Data CFTC Tunjukkan Posisi Short Yen Dipangkas Tajam seiring Sikap BoJ Makin Hawkish dan USD/JPY Melemah</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 04:07:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/etf-emas-india-perpanjang-tren-arus-masuk-april-tambah-us297-juta-menopang-harga-di-dekat-4-400/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/etf-emas-india-perpanjang-tren-arus-masuk-april-tambah-us297-juta-menopang-harga-di-dekat-4-400/]]></link>
			<title>ETF Emas India Perpanjang Tren Arus Masuk; April Tambah US$297 Juta, Menopang Harga di Dekat $4.400</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 03:40:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/wti-merosot-karena-harapan-kesepakatan-as-iran-risiko-hormuz-dan-data-jumlah-rig-mengarahkan-sentimen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/wti-merosot-karena-harapan-kesepakatan-as-iran-risiko-hormuz-dan-data-jumlah-rig-mengarahkan-sentimen/]]></link>
			<title>WTI Merosot karena Harapan Kesepakatan AS-Iran; Risiko Hormuz dan Data Jumlah Rig Mengarahkan Sentimen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 03:37:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pembatasan-ekspor-bauksit-guinea-mengetatkan-pasokan-menopang-aluminium-lme-seiring-meredanya-kekhawatiran-hormuz-dinilai-hanya-sementara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pembatasan-ekspor-bauksit-guinea-mengetatkan-pasokan-menopang-aluminium-lme-seiring-meredanya-kekhawatiran-hormuz-dinilai-hanya-sementara/]]></link>
			<title>Pembatasan ekspor bauksit Guinea mengetatkan pasokan, menopang aluminium LME seiring meredanya kekhawatiran Hormuz dinilai hanya sementara</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 03:11:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
