<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 7, 2026 at 12:34 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsid.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 09:07:01 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsid.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/perdagangan-awal-eropa-melihat-usd-cad-mendekati-13915-karena-kegelisahan-atas-tenggat-trump-untuk-iran-melemahkan-dolar-kanada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/perdagangan-awal-eropa-melihat-usd-cad-mendekati-13915-karena-kegelisahan-atas-tenggat-trump-untuk-iran-melemahkan-dolar-kanada/]]></link>
			<title>Perdagangan awal Eropa melihat USD/CAD mendekati 1,3915 karena kegelisahan atas tenggat Trump untuk Iran melemahkan Dolar Kanada</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 09:07:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/week_ahead/minggu-ini-perdamaian-atau-kenaikan-suku-bunga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/week_ahead/minggu-ini-perdamaian-atau-kenaikan-suku-bunga/]]></link>
			<title>Minggu ini: Perdamaian atau Kenaikan Suku Bunga?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 08:34:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/press-release/vt-markets-unites-prominent-regional-financial-leaders-at-its-2026-apac-gala/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/press-release/vt-markets-unites-prominent-regional-financial-leaders-at-its-2026-apac-gala/]]></link>
			<title>VT Markets Unites Prominent Regional Financial Leaders at its 2026 APAC Gala</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 07:45:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/di-tengah-pembicaraan-damai-as-iran-eur-gbp-tetap-bearish-di-bawah-08750-didukung-oleh-sma-yang-berkumpul-pound-menguat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/di-tengah-pembicaraan-damai-as-iran-eur-gbp-tetap-bearish-di-bawah-08750-didukung-oleh-sma-yang-berkumpul-pound-menguat/]]></link>
			<title>Di tengah pembicaraan damai AS-Iran, EUR/GBP tetap bearish, di bawah 0,8750, didukung oleh SMA yang berkumpul, Pound menguat</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 06:28:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/lloyd-chan-dari-mufg-memperingatkan-gangguan-di-selat-hormuz-dapat-mendorong-inflasi-merugikan-pertumbuhan-dan-melemahkan-krw-php-thb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/lloyd-chan-dari-mufg-memperingatkan-gangguan-di-selat-hormuz-dapat-mendorong-inflasi-merugikan-pertumbuhan-dan-melemahkan-krw-php-thb/]]></link>
			<title>Lloyd Chan dari MUFG memperingatkan gangguan di Selat Hormuz dapat mendorong inflasi, merugikan pertumbuhan, dan melemahkan KRW, PHP, THB</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 06:27:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pelonggaran-diplomasi-dalam-perang-as-iran-meningkatkan-sentimen-risiko-membuat-pound-sterling-menguat-sementara-eur-gbp-tetap-di-bawah-08750/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pelonggaran-diplomasi-dalam-perang-as-iran-meningkatkan-sentimen-risiko-membuat-pound-sterling-menguat-sementara-eur-gbp-tetap-di-bawah-08750/]]></link>
			<title>Pelonggaran diplomasi dalam perang AS-Iran meningkatkan sentimen risiko, membuat Pound Sterling menguat sementara EUR/GBP tetap di bawah 0,8750</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 06:27:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/td-securities-memperkirakan-ism-jasa-as-melambat-pada-maret-ketegangan-iran-menekan-sentimen-ketenagakerjaan-kembali-menyusut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/td-securities-memperkirakan-ism-jasa-as-melambat-pada-maret-ketegangan-iran-menekan-sentimen-ketenagakerjaan-kembali-menyusut/]]></link>
			<title>TD Securities memperkirakan ISM Jasa AS melambat pada Maret, ketegangan Iran menekan sentimen; ketenagakerjaan kembali menyusut</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 06:27:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/commerzbank-mengatakan-inflasi-maret-melambat-menjadi-35-namun-bi-tetap-waspada-di-tengah-pelemahan-rupiah-dan-meningkatnya-risiko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/commerzbank-mengatakan-inflasi-maret-melambat-menjadi-35-namun-bi-tetap-waspada-di-tengah-pelemahan-rupiah-dan-meningkatnya-risiko/]]></link>
			<title>Commerzbank mengatakan inflasi Maret melambat menjadi 3,5%, namun BI tetap waspada di tengah pelemahan rupiah dan meningkatnya risiko</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 06:26:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/td-securities-memperkirakan-ism-jasa-as-maret-melambat-ke-542-seiring-ketidakpastian-terkait-iran-meredam-sentimen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/td-securities-memperkirakan-ism-jasa-as-maret-melambat-ke-542-seiring-ketidakpastian-terkait-iran-meredam-sentimen/]]></link>
			<title>TD Securities memperkirakan ISM Jasa AS Maret melambat ke 54,2, seiring ketidakpastian terkait Iran meredam sentimen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 06:26:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/commerzbank-mengatakan-bi-semakin-berhati-hati-seiring-melemahnya-rupiah-inflasi-maret-mereda-namun-biaya-pengangkutan-yang-didorong-konflik-mungkin-naik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/commerzbank-mengatakan-bi-semakin-berhati-hati-seiring-melemahnya-rupiah-inflasi-maret-mereda-namun-biaya-pengangkutan-yang-didorong-konflik-mungkin-naik/]]></link>
			<title>Commerzbank mengatakan BI semakin berhati-hati seiring melemahnya rupiah; inflasi Maret mereda, namun biaya pengangkutan yang didorong konflik mungkin naik</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 06:26:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/selama-perdagangan-eropa-pound-pulih-terhadap-dolar-as-naik-045-ke-sekitar-13255/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/selama-perdagangan-eropa-pound-pulih-terhadap-dolar-as-naik-045-ke-sekitar-13255/]]></link>
			<title>Selama perdagangan Eropa, pound pulih terhadap dolar AS, naik 0,45% ke sekitar 1,3255</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 06:25:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/optimisme-moderat-terhadap-rencana-perdamaian-mengangkat-poundsterling-terhadap-yen-namun-pemulihan-terhenti-di-resistance-dekat-21145/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/optimisme-moderat-terhadap-rencana-perdamaian-mengangkat-poundsterling-terhadap-yen-namun-pemulihan-terhenti-di-resistance-dekat-21145/]]></link>
			<title>Optimisme moderat terhadap rencana perdamaian mengangkat poundsterling terhadap yen, namun pemulihan terhenti di resistance dekat 211,45</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 06:25:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/selama-perdagangan-eropa-sterling-naik-045-ke-sekitar-13255-menguat-terhadap-dolar-as/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/selama-perdagangan-eropa-sterling-naik-045-ke-sekitar-13255-menguat-terhadap-dolar-as/]]></link>
			<title>Selama perdagangan Eropa, Sterling naik 0,45% ke sekitar 1,3255, menguat terhadap Dolar AS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 06:25:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/optimisme-moderat-terhadap-rencana-perdamaian-iran-mengangkat-pound-terhadap-yen-tertahan-di-dekat-21145/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/optimisme-moderat-terhadap-rencana-perdamaian-iran-mengangkat-pound-terhadap-yen-tertahan-di-dekat-21145/]]></link>
			<title>Optimisme moderat terhadap rencana perdamaian Iran mengangkat Pound terhadap Yen, tertahan di dekat 211,45</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 05:28:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/bob-savage-mengatakan-yen-melemah-saat-dolar-yen-mendekati-160-imbal-hasil-jgb-melonjak-boj-tetap-hawkish/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/bob-savage-mengatakan-yen-melemah-saat-dolar-yen-mendekati-160-imbal-hasil-jgb-melonjak-boj-tetap-hawkish/]]></link>
			<title>Bob Savage mengatakan yen melemah saat dolar-yen mendekati 160, imbal hasil JGB melonjak, BoJ tetap hawkish</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 05:27:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/meskipun-dolar-as-melemah-sentimen-membaik-dan-harapan-gencatan-senjata-iran-membuat-eur-usd-tetap-di-bawah-1-1570/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/meskipun-dolar-as-melemah-sentimen-membaik-dan-harapan-gencatan-senjata-iran-membuat-eur-usd-tetap-di-bawah-1-1570/]]></link>
			<title>Meskipun dolar AS melemah, sentimen membaik dan harapan gencatan senjata Iran membuat EUR/USD tetap di bawah 1.1570</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 05:27:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/bob-savage-mengatakan-yen-melemah-saat-usd-jpy-mendekati-160-imbal-hasil-jgb-naik-dan-boj-tetap-bernada-hawkish/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/bob-savage-mengatakan-yen-melemah-saat-usd-jpy-mendekati-160-imbal-hasil-jgb-naik-dan-boj-tetap-bernada-hawkish/]]></link>
			<title>Bob Savage mengatakan yen melemah saat USD/JPY mendekati 160, imbal hasil JGB naik, dan BoJ tetap bernada hawkish</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 05:27:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/meskipun-dolar-as-melemah-sentimen-yang-membaik-dan-laporan-gencatan-senjata-iran-menahan-eur-usd-di-bawah-11570/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/meskipun-dolar-as-melemah-sentimen-yang-membaik-dan-laporan-gencatan-senjata-iran-menahan-eur-usd-di-bawah-11570/]]></link>
			<title>Meskipun dolar AS melemah, sentimen yang membaik dan laporan gencatan senjata Iran menahan EUR/USD di bawah 1,1570</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 05:26:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/aud-usd-naik-05-menuju-06930-seiring-meningkatnya-minat-terhadap-aset-berisiko-selama-negosiasi-gencatan-senjata-as-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/aud-usd-naik-05-menuju-06930-seiring-meningkatnya-minat-terhadap-aset-berisiko-selama-negosiasi-gencatan-senjata-as-iran/]]></link>
			<title>AUD/USD naik 0,5% menuju 0,6930 seiring meningkatnya minat terhadap aset berisiko selama negosiasi gencatan senjata AS-Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 05:26:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/minyak-mentah-wti-turun-dari-10644-ke-sekitar-101-seiring-kabarnya-pembicaraan-damai-as-iran-mengalami-kemajuan-melalui-perantara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/minyak-mentah-wti-turun-dari-10644-ke-sekitar-101-seiring-kabarnya-pembicaraan-damai-as-iran-mengalami-kemajuan-melalui-perantara/]]></link>
			<title>Minyak mentah WTI turun dari $106,44 ke sekitar $101 seiring kabarnya pembicaraan damai AS–Iran mengalami kemajuan melalui perantara</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 05:26:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/aud-usd-naik-05-menuju-06930-di-eropa-seiring-aset-berisiko-menguat-di-tengah-pembicaraan-gencatan-senjata-as-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/aud-usd-naik-05-menuju-06930-di-eropa-seiring-aset-berisiko-menguat-di-tengah-pembicaraan-gencatan-senjata-as-iran/]]></link>
			<title>AUD/USD naik 0,5% menuju 0,6930 di Eropa, seiring aset berisiko menguat di tengah pembicaraan gencatan senjata AS-Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 05:25:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/wti-turun-di-bawah-102-mundur-dari-10644-ke-mendekati-101-seiring-kemajuan-perundingan-damai-as-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/wti-turun-di-bawah-102-mundur-dari-10644-ke-mendekati-101-seiring-kemajuan-perundingan-damai-as-iran/]]></link>
			<title>WTI turun di bawah $102, mundur dari $106,44 ke mendekati $101, seiring kemajuan perundingan damai AS-Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 05:25:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/menurut-data-fxstreet-perak-naik-067-menjadi-7353-per-ons-troy-dari-7305/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/menurut-data-fxstreet-perak-naik-067-menjadi-7353-per-ons-troy-dari-7305/]]></link>
			<title>Menurut data FXStreet, perak naik 0,67% menjadi $73,53 per ons troy dari $73,05</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 05:25:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ahli-strategi-ocbc-mengatakan-kenaikan-harga-minyak-dan-permintaan-aset-safe-haven-telah-menstabilkan-dolar-menggagalkan-proyeksi-penurunan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ahli-strategi-ocbc-mengatakan-kenaikan-harga-minyak-dan-permintaan-aset-safe-haven-telah-menstabilkan-dolar-menggagalkan-proyeksi-penurunan/]]></link>
			<title>Ahli strategi OCBC mengatakan kenaikan harga minyak dan permintaan aset safe haven telah menstabilkan dolar, menggagalkan proyeksi penurunan</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 03:27:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/data-menunjukkan-harga-perak-sebesar-7353-per-ons-naik-067-dari-level-7305-pada-hari-jumat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/data-menunjukkan-harga-perak-sebesar-7353-per-ons-naik-067-dari-level-7305-pada-hari-jumat/]]></link>
			<title>Data menunjukkan harga perak sebesar $73,53 per ons, naik 0,67% dari level $73,05 pada hari Jumat</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 03:27:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/para-ahli-strategi-ocbc-mengatakan-kenaikan-harga-minyak-dan-permintaan-aset-lindung-nilai-menstabilkan-dolar-membalikkan-ekspektasi-penurunan-yang-berlanjut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/para-ahli-strategi-ocbc-mengatakan-kenaikan-harga-minyak-dan-permintaan-aset-lindung-nilai-menstabilkan-dolar-membalikkan-ekspektasi-penurunan-yang-berlanjut/]]></link>
			<title>Para ahli strategi OCBC mengatakan kenaikan harga minyak dan permintaan aset lindung nilai menstabilkan dolar, membalikkan ekspektasi penurunan yang berlanjut</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 03:27:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/harapan-gencatan-senjata-di-timur-tengah-mengangkat-xag-usd-dengan-perak-memulihkan-kerugian-untuk-diperdagangkan-di-sekitar-7330-7350/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/harapan-gencatan-senjata-di-timur-tengah-mengangkat-xag-usd-dengan-perak-memulihkan-kerugian-untuk-diperdagangkan-di-sekitar-7330-7350/]]></link>
			<title>Harapan gencatan senjata di Timur Tengah mengangkat XAG/USD, dengan perak memulihkan kerugian untuk diperdagangkan di sekitar $73,30–$73,50</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 03:27:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/saat-perdagangan-tetap-tenang-kiwi-naik-menuju-05720-didukung-oleh-dolar-yang-melemah-dan-meredanya-tekanan-bearish/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/saat-perdagangan-tetap-tenang-kiwi-naik-menuju-05720-didukung-oleh-dolar-yang-melemah-dan-meredanya-tekanan-bearish/]]></link>
			<title>Saat perdagangan tetap tenang, Kiwi naik menuju 0,5720, didukung oleh dolar yang melemah dan meredanya tekanan bearish</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 03:26:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/di-tengah-harapan-gencatan-senjata-di-timur-tengah-perak-bangkit-kembali-mempertahankan-kenaikan-di-sekitar-73-30-73-50-per-ons-troy-selama-jam-perdagangan-eropa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/di-tengah-harapan-gencatan-senjata-di-timur-tengah-perak-bangkit-kembali-mempertahankan-kenaikan-di-sekitar-73-30-73-50-per-ons-troy-selama-jam-perdagangan-eropa/]]></link>
			<title>Di tengah harapan gencatan senjata di Timur Tengah, perak bangkit kembali, mempertahankan kenaikan di sekitar $73.30–$73.50 per ons troy selama jam perdagangan Eropa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 03:26:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/nzd-usd-naik-menuju-05720-seiring-kiwi-menguat-karena-dolar-as-yang-melemah-di-tengah-pasar-yang-sepi-dan-tutup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/nzd-usd-naik-menuju-05720-seiring-kiwi-menguat-karena-dolar-as-yang-melemah-di-tengah-pasar-yang-sepi-dan-tutup/]]></link>
			<title>NZD/USD naik menuju 0,5720 seiring Kiwi menguat karena dolar AS yang melemah di tengah pasar yang sepi dan tutup</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 03:26:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/sentimen-yang-membaik-mengangkat-sterling-terhadap-dolar-as-naik-045-ke-sekitar-13255-dalam-perdagangan-eropa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/sentimen-yang-membaik-mengangkat-sterling-terhadap-dolar-as-naik-045-ke-sekitar-13255-dalam-perdagangan-eropa/]]></link>
			<title>Sentimen yang membaik mengangkat Sterling terhadap Dolar AS, naik 0,45% ke sekitar 1,3255 dalam perdagangan Eropa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 03:25:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/prospek-gencatan-senjata-yang-membaik-meningkatkan-sentimen-mengangkat-dolar-kanada-saat-usd-cad-melemah-mendekati-13920-di-eropa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/prospek-gencatan-senjata-yang-membaik-meningkatkan-sentimen-mengangkat-dolar-kanada-saat-usd-cad-melemah-mendekati-13920-di-eropa/]]></link>
			<title>Prospek gencatan senjata yang membaik meningkatkan sentimen, mengangkat Dolar Kanada saat USD/CAD melemah mendekati 1,3920 di Eropa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 03:25:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/sentimen-pasar-yang-membaik-mengangkat-sterling-menarik-permintaan-beli-terhadap-dolar-as-naik-045-di-sekitar-13255/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/sentimen-pasar-yang-membaik-mengangkat-sterling-menarik-permintaan-beli-terhadap-dolar-as-naik-045-di-sekitar-13255/]]></link>
			<title>Sentimen pasar yang membaik mengangkat Sterling, menarik permintaan beli terhadap Dolar AS, naik 0,45% di sekitar 1,3255</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 03:25:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/usd-cad-melemah-mendekati-13920-seiring-sentimen-membaik-dari-prospek-gencatan-senjata-as-iran-yang-mengangkat-dolar-kanada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/usd-cad-melemah-mendekati-13920-seiring-sentimen-membaik-dari-prospek-gencatan-senjata-as-iran-yang-mengangkat-dolar-kanada/]]></link>
			<title>USD/CAD melemah mendekati 1,3920 seiring sentimen membaik dari prospek gencatan senjata AS-Iran yang mengangkat Dolar Kanada</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 01:28:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/lloyd-chan-dari-mufg-mengatakan-bahwa-ketegangan-iran-imbal-hasil-yang-lebih-tinggi-data-ketenagakerjaan-yang-kuat-dan-lebih-sedikit-pemangkasan-suku-bunga-the-fed-meningkatkan-daya-tarik-carry-dol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/lloyd-chan-dari-mufg-mengatakan-bahwa-ketegangan-iran-imbal-hasil-yang-lebih-tinggi-data-ketenagakerjaan-yang-kuat-dan-lebih-sedikit-pemangkasan-suku-bunga-the-fed-meningkatkan-daya-tarik-carry-dol/]]></link>
			<title>Lloyd Chan dari MUFG mengatakan bahwa ketegangan Iran, imbal hasil yang lebih tinggi, data ketenagakerjaan yang kuat, dan lebih sedikit pemangkasan suku bunga The Fed meningkatkan daya tarik carry Dollar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 01:27:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/dengan-penutupan-saat-paskah-yang-membatasi-perdagangan-usd-jpy-merosot-menuju-15940-karena-harapan-perdamaian-dengan-iran-membebani-dolar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/dengan-penutupan-saat-paskah-yang-membatasi-perdagangan-usd-jpy-merosot-menuju-15940-karena-harapan-perdamaian-dengan-iran-membebani-dolar/]]></link>
			<title>Dengan penutupan saat Paskah yang membatasi perdagangan, USD/JPY merosot menuju 159,40 karena harapan perdamaian dengan Iran membebani dolar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 01:27:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/lloyd-chan-dari-mufg-mengatakan-ketegangan-iran-imbal-hasil-as-yang-lebih-tinggi-dan-data-ketenagakerjaan-yang-kuat-memperkuat-daya-tarik-carry-trade-dolar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/lloyd-chan-dari-mufg-mengatakan-ketegangan-iran-imbal-hasil-as-yang-lebih-tinggi-dan-data-ketenagakerjaan-yang-kuat-memperkuat-daya-tarik-carry-trade-dolar/]]></link>
			<title>Lloyd Chan dari MUFG mengatakan ketegangan Iran, imbal hasil AS yang lebih tinggi, dan data ketenagakerjaan yang kuat memperkuat daya tarik carry trade Dolar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 01:27:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/harapan-untuk-kesepakatan-damai-iran-menekan-usd-jpy-turun-mendekati-15940-karena-penutupan-paskah-mengurangi-volume-perdagangan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/harapan-untuk-kesepakatan-damai-iran-menekan-usd-jpy-turun-mendekati-15940-karena-penutupan-paskah-mengurangi-volume-perdagangan/]]></link>
			<title>Harapan untuk kesepakatan damai Iran menekan USD/JPY turun mendekati 159,40 karena penutupan Paskah mengurangi volume perdagangan</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 01:26:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/usd-inr-naik-karena-reli-harga-minyak-menekan-rupee-yang-melemah-dari-pembukaan-datar-selama-pekan-kebijakan-rbi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/usd-inr-naik-karena-reli-harga-minyak-menekan-rupee-yang-melemah-dari-pembukaan-datar-selama-pekan-kebijakan-rbi/]]></link>
			<title>USD/INR naik karena reli harga minyak menekan rupee, yang melemah dari pembukaan datar selama pekan kebijakan RBI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 01:26:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/emas-mendekati-4-700-seiring-melemahnya-dolar-tetapi-kenaikan-lebih-lanjut-tampak-terbatas-selama-sesi-eropa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/emas-mendekati-4-700-seiring-melemahnya-dolar-tetapi-kenaikan-lebih-lanjut-tampak-terbatas-selama-sesi-eropa/]]></link>
			<title>Emas mendekati $4.700 seiring melemahnya dolar, tetapi kenaikan lebih lanjut tampak terbatas selama sesi Eropa</title>
