<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 29, 2026 at 9:35 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsid.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 21:27:38 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsid.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ahli-strategi-scotiabank-mengatakan-dolar-tetap-tangguh-namun-bergerak-terbatas-dalam-kisaran-dengan-harga-minyak-serta-berita-utama-as-iran-memengaruhi-sentimen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ahli-strategi-scotiabank-mengatakan-dolar-tetap-tangguh-namun-bergerak-terbatas-dalam-kisaran-dengan-harga-minyak-serta-berita-utama-as-iran-memengaruhi-sentimen/]]></link>
			<title>Ahli strategi Scotiabank mengatakan dolar tetap tangguh namun bergerak terbatas dalam kisaran, dengan harga minyak serta berita utama AS-Iran memengaruhi sentimen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 21:27:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/eur-usd-turun-017-seiring-data-as-yang-solid-dan-ketegangan-iran-mendorong-permintaan-dolar-di-amerika-utara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/eur-usd-turun-017-seiring-data-as-yang-solid-dan-ketegangan-iran-mendorong-permintaan-dolar-di-amerika-utara/]]></link>
			<title>EUR/USD turun 0,17% seiring data AS yang solid dan ketegangan Iran mendorong permintaan Dolar di Amerika Utara</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 21:22:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/analis-ing-mengatakan-inflasi-yang-bertahan-dan-harga-yang-tetap-kuat-menopang-penguatan-aud-usd-serta-peluang-kenaikan-suku-bunga-rba-25-bp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/analis-ing-mengatakan-inflasi-yang-bertahan-dan-harga-yang-tetap-kuat-menopang-penguatan-aud-usd-serta-peluang-kenaikan-suku-bunga-rba-25-bp/]]></link>
			<title>Analis ING mengatakan inflasi yang bertahan dan harga yang tetap kuat menopang penguatan AUD/USD serta peluang kenaikan suku bunga RBA 25 bp</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 20:58:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/wti-diperdagangkan-di-dekat-us102-per-barel-tertinggi-dalam-tiga-pekan-didorong-kekhawatiran-blokade-dan-ketidakpastian-produsen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/wti-diperdagangkan-di-dekat-us102-per-barel-tertinggi-dalam-tiga-pekan-didorong-kekhawatiran-blokade-dan-ketidakpastian-produsen/]]></link>
			<title>WTI Diperdagangkan di Dekat US$102 per Barel, Tertinggi dalam Tiga Pekan, Didorong Kekhawatiran Blokade dan Ketidakpastian Produsen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 20:53:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/mallika-sachdeva-dari-deutsche-bank-geopolitik-dorong-bank-sentral-beralih-ke-cadangan-emas-pangkas-kepemilikan-dolar-as/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/mallika-sachdeva-dari-deutsche-bank-geopolitik-dorong-bank-sentral-beralih-ke-cadangan-emas-pangkas-kepemilikan-dolar-as/]]></link>
			<title>Mallika Sachdeva dari Deutsche Bank: Geopolitik Dorong Bank Sentral Beralih ke Cadangan Emas, Pangkas Kepemilikan Dolar AS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 20:28:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/eia-as-melaporkan-persediaan-minyak-mentah-turun-6233-juta-barel-berbanding-terbalik-dengan-kenaikan-1925-juta-barel-sebelumnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/eia-as-melaporkan-persediaan-minyak-mentah-turun-6233-juta-barel-berbanding-terbalik-dengan-kenaikan-1925-juta-barel-sebelumnya/]]></link>
			<title>EIA AS melaporkan persediaan minyak mentah turun 6,233 juta barel, berbanding terbalik dengan kenaikan 1,925 juta barel sebelumnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 20:23:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/komite-perbankan-senat-as-mengonfirmasi-kevin-warsh-kandidat-ketua-federal-reserve-pilihan-donald-trump-memajukan-proses-pengangkatannya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/komite-perbankan-senat-as-mengonfirmasi-kevin-warsh-kandidat-ketua-federal-reserve-pilihan-donald-trump-memajukan-proses-pengangkatannya/]]></link>
			<title>Komite Perbankan Senat AS Mengonfirmasi Kevin Warsh, Kandidat Ketua Federal Reserve Pilihan Donald Trump, Memajukan Proses Pengangkatannya</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 19:59:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/derek-halpenny-dari-mufg-laba-korporasi-as-yang-kuat-dan-pasar-saham-yang-stabil-menopang-dolar-di-tengah-ketegangan-timur-tengah-dan-penutupan-selat-hormuz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/derek-halpenny-dari-mufg-laba-korporasi-as-yang-kuat-dan-pasar-saham-yang-stabil-menopang-dolar-di-tengah-ketegangan-timur-tengah-dan-penutupan-selat-hormuz/]]></link>
			<title>Derek Halpenny dari MUFG: Laba korporasi AS yang kuat dan pasar saham yang stabil menopang dolar di tengah ketegangan Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 19:53:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/brk-b-tetap-bullish-dengan-puncak-dan-lembah-yang-semakin-tinggi-mengindikasikan-koreksi-bisa-menjadi-peluang-beli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/brk-b-tetap-bullish-dengan-puncak-dan-lembah-yang-semakin-tinggi-mengindikasikan-koreksi-bisa-menjadi-peluang-beli/]]></link>
			<title>BRK.B Tetap Bullish dengan Puncak dan Lembah yang Semakin Tinggi, Mengindikasikan Koreksi Bisa Menjadi Peluang Beli</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 19:29:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/deutsche-bank-eur-gbp-tetap-di-atas-nilai-wajar-berbasis-suku-bunga-politik-inggris-tambah-premi-risiko-pada-pound-sterling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/deutsche-bank-eur-gbp-tetap-di-atas-nilai-wajar-berbasis-suku-bunga-politik-inggris-tambah-premi-risiko-pada-pound-sterling/]]></link>
			<title>Deutsche Bank: EUR/GBP Tetap di Atas Nilai Wajar Berbasis Suku Bunga, Politik Inggris Tambah Premi Risiko pada Pound Sterling</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 19:23:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/bank-sentral-kanada-pertahankan-suku-bunga-di-225-sesuai-perkiraan-dan-kebijakan-moneter-tetap-tidak-berubah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/bank-sentral-kanada-pertahankan-suku-bunga-di-225-sesuai-perkiraan-dan-kebijakan-moneter-tetap-tidak-berubah/]]></link>
			<title>Bank Sentral Kanada Pertahankan Suku Bunga di 2,25%, Sesuai Perkiraan dan Kebijakan Moneter Tetap Tidak Berubah</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 18:57:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pejabat-gedung-putih-trump-bertemu-chevron-dan-pemimpin-sektor-energi-bahas-blokade-minyak-berkepanjangan-di-tengah-konflik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pejabat-gedung-putih-trump-bertemu-chevron-dan-pemimpin-sektor-energi-bahas-blokade-minyak-berkepanjangan-di-tengah-konflik/]]></link>
			<title>Pejabat Gedung Putih: Trump Bertemu Chevron dan Pemimpin Sektor Energi Bahas Blokade Minyak Berkepanjangan di Tengah Konflik</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 18:53:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/menjelang-rapat-fomc-bob-savage-dari-bny-melaporkan-meningkatnya-permintaan-dolar-as-di-pasar-kas-dan-instrumen-jangka-pendek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/menjelang-rapat-fomc-bob-savage-dari-bny-melaporkan-meningkatnya-permintaan-dolar-as-di-pasar-kas-dan-instrumen-jangka-pendek/]]></link>
			<title>Menjelang rapat FOMC, Bob Savage dari BNY melaporkan meningkatnya permintaan dolar AS di pasar kas dan instrumen jangka pendek</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 18:28:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/strategi-rabobank-bas-van-geffen-brent-tembus-us112-saat-selat-hormuz-tetap-ditutup-dan-perundingan-as-iran-buntu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/strategi-rabobank-bas-van-geffen-brent-tembus-us112-saat-selat-hormuz-tetap-ditutup-dan-perundingan-as-iran-buntu/]]></link>
			<title>Strategi Rabobank Bas van Geffen: Brent Tembus US$112 Saat Selat Hormuz Tetap Ditutup dan Perundingan AS-Iran Buntu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 18:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/perak-turun-ke-sekitar-us7230-setelah-gagal-menembus-us74-seiring-kehati-hatian-the-fed-memicu-kekhawatiran-suku-bunga-tinggi-bertahan-lebih-lama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/perak-turun-ke-sekitar-us7230-setelah-gagal-menembus-us74-seiring-kehati-hatian-the-fed-memicu-kekhawatiran-suku-bunga-tinggi-bertahan-lebih-lama/]]></link>
			<title>Perak turun ke sekitar US$72,30 setelah gagal menembus US$74, seiring kehati-hatian The Fed memicu kekhawatiran suku bunga tinggi bertahan lebih lama</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 17:57:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/menjelang-keputusan-suku-bunga-bank-of-canada-usd-cad-bergerak-sedikit-lebih-rendah-mempertahankan-bias-bearish-moderat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/menjelang-keputusan-suku-bunga-bank-of-canada-usd-cad-bergerak-sedikit-lebih-rendah-mempertahankan-bias-bearish-moderat/]]></link>
			<title>Menjelang keputusan suku bunga Bank of Canada, USD/CAD bergerak sedikit lebih rendah, mempertahankan bias bearish moderat</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 17:52:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/philip-wee-dari-dbs-bank-mengatakan-the-fed-akan-mempertahankan-suku-bunga-tetap-seiring-powell-memberikan-pengarahan-terakhirnya-sebagai-ketua-fed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/philip-wee-dari-dbs-bank-mengatakan-the-fed-akan-mempertahankan-suku-bunga-tetap-seiring-powell-memberikan-pengarahan-terakhirnya-sebagai-ketua-fed/]]></link>
			<title>Philip Wee dari DBS Bank mengatakan The Fed akan mempertahankan suku bunga tetap, seiring Powell memberikan pengarahan terakhirnya sebagai Ketua Fed</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 17:28:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/derek-halpenny-dari-mufg-dolar-kanada-tetap-tangguh-terhadap-dolar-as-seiring-bank-of-canada-diperkirakan-mempertahankan-suku-bunga-sambil-bersikap-hawkish/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/derek-halpenny-dari-mufg-dolar-kanada-tetap-tangguh-terhadap-dolar-as-seiring-bank-of-canada-diperkirakan-mempertahankan-suku-bunga-sambil-bersikap-hawkish/]]></link>
			<title>Derek Halpenny dari MUFG: Dolar Kanada tetap tangguh terhadap Dolar AS, seiring Bank of Canada diperkirakan mempertahankan suku bunga sambil bersikap hawkish</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 17:23:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/td-securities-memperkirakan-the-fed-akan-menahan-suku-bunga-di-kisaran-350-375-pada-april-dengan-alasan-sikap-sabar-pasar-tenaga-kerja-yang-lebih-seimbang-dan-inflasi-minyak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/td-securities-memperkirakan-the-fed-akan-menahan-suku-bunga-di-kisaran-350-375-pada-april-dengan-alasan-sikap-sabar-pasar-tenaga-kerja-yang-lebih-seimbang-dan-inflasi-minyak/]]></link>
			<title>TD Securities memperkirakan The Fed akan menahan suku bunga di kisaran 3,50–3,75% pada April, dengan alasan sikap sabar, pasar tenaga kerja yang lebih seimbang, dan inflasi minyak</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 16:58:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/maret-pesanan-barang-tahan-lama-as-naik-08-lampaui-proyeksi-05-setelah-anjlok-12-pada-februari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/maret-pesanan-barang-tahan-lama-as-naik-08-lampaui-proyeksi-05-setelah-anjlok-12-pada-februari/]]></link>
			<title>Maret: Pesanan Barang Tahan Lama AS Naik 0,8%, Lampaui Proyeksi 0,5% Setelah Anjlok 1,2% pada Februari</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 16:53:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/izin-mendirikan-bangunan-di-as-naik-11-pada-februari-berbalik-dari-penurunan-penerbitan-54-pada-bulan-sebelumnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/izin-mendirikan-bangunan-di-as-naik-11-pada-februari-berbalik-dari-penurunan-penerbitan-54-pada-bulan-sebelumnya/]]></link>
			<title>Izin mendirikan bangunan di AS naik 11% pada Februari, berbalik dari penurunan penerbitan 5,4% pada bulan sebelumnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 16:27:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pembangunan-rumah-baru-as-turun-secara-bulanan-menjadi-1356-juta-pada-februari-dari-1487-juta-sebelumnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pembangunan-rumah-baru-as-turun-secara-bulanan-menjadi-1356-juta-pada-februari-dari-1487-juta-sebelumnya/]]></link>
			<title>Pembangunan rumah baru AS turun secara bulanan menjadi 1,356 juta pada Februari, dari 1,487 juta sebelumnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 16:23:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-maret-izin-mendirikan-bangunan-di-as-mencapai-1372-juta-di-bawah-perkiraan-139-juta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-maret-izin-mendirikan-bangunan-di-as-mencapai-1372-juta-di-bawah-perkiraan-139-juta/]]></link>
			<title>Pada Maret, izin mendirikan bangunan di AS mencapai 1,372 juta, di bawah perkiraan 1,39 juta</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 16:08:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-februari-izin-mendirikan-bangunan-as-secara-bulanan-naik-menjadi-1538-juta-dari-1376-juta-sebelumnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-februari-izin-mendirikan-bangunan-as-secara-bulanan-naik-menjadi-1538-juta-dari-1376-juta-sebelumnya/]]></link>
			<title>Pada Februari, izin mendirikan bangunan AS secara bulanan naik menjadi 1,538 juta dari 1,376 juta sebelumnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 16:03:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-februari-pembangunan-rumah-baru-di-as-naik-108-jauh-melampaui-angka-sebelumnya-sebesar-72/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-februari-pembangunan-rumah-baru-di-as-naik-108-jauh-melampaui-angka-sebelumnya-sebesar-72/]]></link>
			<title>Pada Februari, pembangunan rumah baru di AS naik 10,8%, jauh melampaui angka sebelumnya sebesar 7,2%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 15:58:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/izin-mendirikan-bangunan-as-melampaui-perkiraan-mencapai-1538-juta-secara-bulanan-di-atas-ekspektasi-139-juta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/izin-mendirikan-bangunan-as-melampaui-perkiraan-mencapai-1538-juta-secara-bulanan-di-atas-ekspektasi-139-juta/]]></link>
			<title>Izin mendirikan bangunan AS melampaui perkiraan, mencapai 1,538 juta secara bulanan, di atas ekspektasi 1,39 juta</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 15:53:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pembangunan-rumah-baru-di-as-melampaui-ekspektasi-mencapai-1502-juta-unit-pada-maret-di-atas-proyeksi-14-juta-unit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pembangunan-rumah-baru-di-as-melampaui-ekspektasi-mencapai-1502-juta-unit-pada-maret-di-atas-proyeksi-14-juta-unit/]]></link>
			<title>Pembangunan rumah baru di AS melampaui ekspektasi, mencapai 1,502 juta unit pada Maret, di atas proyeksi 1,4 juta unit</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 14:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-maret-pesanan-barang-tahan-lama-as-turun-14-di-bawah-perkiraan-kenaikan-05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-maret-pesanan-barang-tahan-lama-as-turun-14-di-bawah-perkiraan-kenaikan-05/]]></link>
			<title>Pada Maret, Pesanan Barang Tahan Lama AS turun 1,4%, di bawah perkiraan kenaikan 0,5%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 14:53:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pesanan-barang-tahan-lama-as-di-luar-pertahanan-membaik-dari-12-menjadi-03-pada-maret-menunjukkan-penurunan-yang-lebih-kecil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pesanan-barang-tahan-lama-as-di-luar-pertahanan-membaik-dari-12-menjadi-03-pada-maret-menunjukkan-penurunan-yang-lebih-kecil/]]></link>
			<title>Pesanan Barang Tahan Lama AS di Luar Pertahanan Membaik dari -1,2% menjadi -0,3% pada Maret, Menunjukkan Penurunan yang Lebih Kecil</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 14:29:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pesanan-barang-tahan-lama-as-di-luar-transportasi-naik-09-pada-maret-melampaui-perkiraan-04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pesanan-barang-tahan-lama-as-di-luar-transportasi-naik-09-pada-maret-melampaui-perkiraan-04/]]></link>
			<title>Pesanan Barang Tahan Lama AS di Luar Transportasi Naik 0,9% pada Maret, Melampaui Perkiraan 0,4%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 14:23:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/inflasi-konsumen-tahunan-harmonisasi-hicp-jerman-tercatat-29-pada-april-di-bawah-perkiraan-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/inflasi-konsumen-tahunan-harmonisasi-hicp-jerman-tercatat-29-pada-april-di-bawah-perkiraan-3/]]></link>
			<title>Inflasi konsumen tahunan harmonisasi (HICP) Jerman tercatat 2,9% pada April, di bawah perkiraan 3%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 13:57:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-april-indeks-harga-konsumen-ihk-bulanan-jerman-naik-06-sesuai-ekspektasi-ekonom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-april-indeks-harga-konsumen-ihk-bulanan-jerman-naik-06-sesuai-ekspektasi-ekonom/]]></link>
			<title>Pada April, Indeks Harga Konsumen (IHK) bulanan Jerman naik 0,6%, sesuai ekspektasi ekonom</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 13:53:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/inflasi-konsumen-harmonisasi-bulanan-jerman-naik-05-pada-april-di-bawah-perkiraan-07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/inflasi-konsumen-harmonisasi-bulanan-jerman-naik-05-pada-april-di-bawah-perkiraan-07/]]></link>
			<title>Inflasi konsumen harmonisasi bulanan Jerman naik 0,5% pada April, di bawah perkiraan 0,7%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 13:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/di-tengah-meningkatnya-ketidakpastian-bank-of-canada-diperkirakan-menahan-suku-bunga-di-225-sambil-menunggu-kejelasan-dampaknya-terhadap-inflasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/di-tengah-meningkatnya-ketidakpastian-bank-of-canada-diperkirakan-menahan-suku-bunga-di-225-sambil-menunggu-kejelasan-dampaknya-terhadap-inflasi/]]></link>
			<title>Di tengah meningkatnya ketidakpastian, Bank of Canada diperkirakan menahan suku bunga di 2,25% sambil menunggu kejelasan dampaknya terhadap inflasi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 13:24:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-april-iklim-bisnis-zona-euro-sedikit-melemah-turun-dari-027-sebelumnya-menjadi-028-secara-keseluruhan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-april-iklim-bisnis-zona-euro-sedikit-melemah-turun-dari-027-sebelumnya-menjadi-028-secara-keseluruhan/]]></link>
			<title>Pada April, iklim bisnis Zona Euro sedikit melemah, turun dari -0,27 sebelumnya menjadi -0,28 secara keseluruhan</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 12:59:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ekonom-dbs-radhika-rao-mengatakan-imbal-hasil-obligasi-pemerintah-india-tenor-10-tahun-mendekati-7-seiring-brent-menembus-us110-memicu-ekspektasi-pengetatan-kebijakan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ekonom-dbs-radhika-rao-mengatakan-imbal-hasil-obligasi-pemerintah-india-tenor-10-tahun-mendekati-7-seiring-brent-menembus-us110-memicu-ekspektasi-pengetatan-kebijakan/]]></link>
			<title>Ekonom DBS Radhika Rao mengatakan imbal hasil obligasi pemerintah India tenor 10 tahun mendekati 7% seiring Brent menembus US$110, memicu ekspektasi pengetatan kebijakan</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 12:54:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/sentimen-ekonomi-zona-euro-april-melenceng-dari-perkiraan-indikator-turun-ke-93-dari-ekspektasi-953/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/sentimen-ekonomi-zona-euro-april-melenceng-dari-perkiraan-indikator-turun-ke-93-dari-ekspektasi-953/]]></link>
			<title>Sentimen Ekonomi Zona Euro April Melenceng dari Perkiraan, Indikator Turun ke 93 dari Ekspektasi 95,3</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 12:28:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-april-sentimen-jasa-zona-euro-tercatat-09-di-bawah-proyeksi-38/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-april-sentimen-jasa-zona-euro-tercatat-09-di-bawah-proyeksi-38/]]></link>
			<title>Pada April, sentimen jasa Zona euro tercatat 0,9, di bawah proyeksi 3,8</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 12:23:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/menjelang-keputusan-suku-bunga-the-fed-indeks-dolar-as-bertahan-di-sekitar-9900-setelah-reli-dua-hari-berturut-turut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/menjelang-keputusan-suku-bunga-the-fed-indeks-dolar-as-bertahan-di-sekitar-9900-setelah-reli-dua-hari-berturut-turut/]]></link>
			<title>Menjelang keputusan suku bunga The Fed, Indeks Dolar AS bertahan di sekitar 99,00 setelah reli dua hari berturut-turut</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 11:58:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/usai-rilis-data-cpi-dolar-australia-tetap-lesu-seiring-pelaku-pasar-menanti-the-fed-aud-usd-berkisar-di-dekat-07160/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/usai-rilis-data-cpi-dolar-australia-tetap-lesu-seiring-pelaku-pasar-menanti-the-fed-aud-usd-berkisar-di-dekat-07160/]]></link>
			<title>Usai rilis data CPI, Dolar Australia tetap lesu seiring pelaku pasar menanti The Fed; AUD/USD berkisar di dekat 0,7160</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 11:53:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/volkmar-baur-dari-commerzbank-mengatakan-inflasi-australia-yang-lebih-lemah-menurunkan-keyakinan-terhadap-kenaikan-suku-bunga-rba-lagi-pekan-depan/]]></guid>
