<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 14, 2026 at 12:08 am by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsid.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 00:02:13 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsid.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/di-tengah-ketegangan-as-iran-dan-ketidakpastian-the-fed-emas-pulih-dari-pelemahan-awal-namun-tetap-bergerak-dalam-kisaran-sempit-di-dekat-us4-717/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/di-tengah-ketegangan-as-iran-dan-ketidakpastian-the-fed-emas-pulih-dari-pelemahan-awal-namun-tetap-bergerak-dalam-kisaran-sempit-di-dekat-us4-717/]]></link>
			<title>Di tengah ketegangan AS-Iran dan ketidakpastian The Fed, emas pulih dari pelemahan awal, namun tetap bergerak dalam kisaran sempit di dekat US$4.717</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 00:02:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/deutsche-bank-menilai-pemulihan-jerman-melambat-akibat-energi-yang-lebih-mahal-dan-ketegangan-timur-tengah-pangkas-proyeksi-pertumbuhan-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/deutsche-bank-menilai-pemulihan-jerman-melambat-akibat-energi-yang-lebih-mahal-dan-ketegangan-timur-tengah-pangkas-proyeksi-pertumbuhan-2026/]]></link>
			<title>Deutsche Bank menilai pemulihan Jerman melambat akibat energi yang lebih mahal dan ketegangan Timur Tengah, pangkas proyeksi pertumbuhan 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 23:58:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/kegelisahan-investor-atas-mandeknya-perundingan-as-iran-membuat-sterling-stabil-di-kisaran-13460-di-tengah-spekulasi-konsesi-pengayaan-uranium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/kegelisahan-investor-atas-mandeknya-perundingan-as-iran-membuat-sterling-stabil-di-kisaran-13460-di-tengah-spekulasi-konsesi-pengayaan-uranium/]]></link>
			<title>Kegelisahan investor atas mandeknya perundingan AS-Iran membuat Sterling stabil di kisaran 1,3460, di tengah spekulasi konsesi pengayaan uranium</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 23:31:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/momentum-melemah-dan-usd-chf-merosot-di-bawah-08000-sementara-ekspektasi-the-fed-yang-dipicu-kenaikan-harga-minyak-serta-ketegangan-iran-membatasi-penurunan-dolar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/momentum-melemah-dan-usd-chf-merosot-di-bawah-08000-sementara-ekspektasi-the-fed-yang-dipicu-kenaikan-harga-minyak-serta-ketegangan-iran-membatasi-penurunan-dolar/]]></link>
			<title>Momentum melemah dan USD/CHF merosot di bawah 0,8000, sementara ekspektasi The Fed yang dipicu kenaikan harga minyak serta ketegangan Iran membatasi penurunan dolar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 23:28:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/setelah-negosiasi-as-iran-mengecewakan-investor-pound-sterling-tetap-kuat-di-dekat-13460-saat-teheran-mempertimbangkan-mengakhiri-pengayaan-uranium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/setelah-negosiasi-as-iran-mengecewakan-investor-pound-sterling-tetap-kuat-di-dekat-13460-saat-teheran-mempertimbangkan-mengakhiri-pengayaan-uranium/]]></link>
			<title>Setelah negosiasi AS–Iran mengecewakan investor, Pound Sterling tetap kuat di dekat 1,3460 saat Teheran mempertimbangkan mengakhiri pengayaan uranium</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 23:12:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/meningkatnya-ketegangan-di-hormuz-membuat-usd-jpy-bertahan-di-sekitar-15970-sedikit-menguat-seiring-investor-mencari-aset-safe-haven/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/meningkatnya-ketegangan-di-hormuz-membuat-usd-jpy-bertahan-di-sekitar-15970-sedikit-menguat-seiring-investor-mencari-aset-safe-haven/]]></link>
			<title>Meningkatnya ketegangan di Hormuz membuat USD/JPY bertahan di sekitar 159,70, sedikit menguat, seiring investor mencari aset safe haven</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 23:08:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ketegangan-iran-kembali-memanas-wti-naik-ke-sekitar-us9570-590-saat-kekhawatiran-blokade-menekan-pasokan-masih-di-bawah-us100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ketegangan-iran-kembali-memanas-wti-naik-ke-sekitar-us9570-590-saat-kekhawatiran-blokade-menekan-pasokan-masih-di-bawah-us100/]]></link>
			<title>Ketegangan Iran Kembali Memanas, WTI Naik ke Sekitar US$95,70 (+5,90%) saat Kekhawatiran Blokade Menekan Pasokan, Masih di Bawah US$100</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 23:03:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pound-sterling-menguat-terhadap-yen-jepang-untuk-sesi-keenam-seiring-kenaikan-harga-minyak-melemahkan-yen-pair-diperdagangkan-dekat-level-tertinggi-21487/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pound-sterling-menguat-terhadap-yen-jepang-untuk-sesi-keenam-seiring-kenaikan-harga-minyak-melemahkan-yen-pair-diperdagangkan-dekat-level-tertinggi-21487/]]></link>
			<title>Pound Sterling Menguat terhadap Yen Jepang untuk Sesi Keenam, Seiring Kenaikan Harga Minyak Melemahkan Yen; Pair Diperdagangkan Dekat Level Tertinggi 214,87</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 22:58:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/usai-pengumuman-trump-soal-blokade-pelabuhan-iran-dolar-stabil-dan-mundur-dari-puncak-di-asia-di-tengah-sentimen-bearish-yang-lebih-luas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/usai-pengumuman-trump-soal-blokade-pelabuhan-iran-dolar-stabil-dan-mundur-dari-puncak-di-asia-di-tengah-sentimen-bearish-yang-lebih-luas/]]></link>
			<title>Usai pengumuman Trump soal blokade pelabuhan Iran, dolar stabil dan mundur dari puncak di Asia di tengah sentimen bearish yang lebih luas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 22:04:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/strategis-ocbc-memperingatkan-bahwa-penguatan-nzd-dari-pernyataan-hawkish-rbnz-berpotensi-memudar-di-tengah-prospek-pertumbuhan-yang-lemah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/strategis-ocbc-memperingatkan-bahwa-penguatan-nzd-dari-pernyataan-hawkish-rbnz-berpotensi-memudar-di-tengah-prospek-pertumbuhan-yang-lemah/]]></link>
			<title>Strategis OCBC memperingatkan bahwa penguatan NZD dari pernyataan hawkish RBNZ berpotensi memudar di tengah prospek pertumbuhan yang lemah</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 21:58:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/bader-al-sarraf-dari-standard-chartered-mengatakan-gangguan-di-hormuz-memangkas-ekspor-teluk-memangkas-produksi-dan-memperburuk-kekhawatiran-inflasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/bader-al-sarraf-dari-standard-chartered-mengatakan-gangguan-di-hormuz-memangkas-ekspor-teluk-memangkas-produksi-dan-memperburuk-kekhawatiran-inflasi/]]></link>
			<title>Bader Al Sarraf dari Standard Chartered mengatakan gangguan di Hormuz memangkas ekspor Teluk, memangkas produksi, dan memperburuk kekhawatiran inflasi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 21:50:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/di-tengah-konflik-timur-tengah-spekulan-kembali-membangun-posisi-long-dolar-memfavoritkannya-sebagai-mata-uang-safe-haven-pilihan-kata-foley/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/di-tengah-konflik-timur-tengah-spekulan-kembali-membangun-posisi-long-dolar-memfavoritkannya-sebagai-mata-uang-safe-haven-pilihan-kata-foley/]]></link>
			<title>Di tengah konflik Timur Tengah, spekulan kembali membangun posisi long dolar, memfavoritkannya sebagai mata uang safe haven pilihan, kata Foley</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 21:46:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ekonom-societe-generale-aktivitas-zona-euro-melemah-pada-kuartal-i-industri-jerman-tertinggal-pertumbuhan-jerman-diproyeksi-01-qoq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ekonom-societe-generale-aktivitas-zona-euro-melemah-pada-kuartal-i-industri-jerman-tertinggal-pertumbuhan-jerman-diproyeksi-01-qoq/]]></link>
			<title>Ekonom Societe Generale: Aktivitas Zona Euro Melemah pada Kuartal I; Industri Jerman Tertinggal, Pertumbuhan Jerman Diproyeksi 0,1% QoQ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 21:42:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/deutsche-bank-ecb-tahan-suku-bunga-pada-maret-perkirakan-dua-kenaikan-25-bps-pasar-memperhitungkan-suku-bunga-deposito-netral-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/deutsche-bank-ecb-tahan-suku-bunga-pada-maret-perkirakan-dua-kenaikan-25-bps-pasar-memperhitungkan-suku-bunga-deposito-netral-2/]]></link>
			<title>Deutsche Bank: ECB Tahan Suku Bunga pada Maret, Perkirakan Dua Kenaikan 25 bps, Pasar Memperhitungkan Suku Bunga Deposito Netral 2%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 21:37:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ekonom-inging-virovacz-dan-taborsky-mengatakan-mayoritas-super-tisza-meredakan-kekhawatiran-kebijakan-meningkatkan-optimisme-atas-hubungan-dengan-ue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ekonom-inging-virovacz-dan-taborsky-mengatakan-mayoritas-super-tisza-meredakan-kekhawatiran-kebijakan-meningkatkan-optimisme-atas-hubungan-dengan-ue/]]></link>
			<title>Ekonom INGING Virovacz dan Taborsky mengatakan mayoritas super Tisza meredakan kekhawatiran kebijakan, meningkatkan optimisme atas hubungan dengan UE</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 21:33:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/penjualan-rumah-bekas-as-pada-maret-di-bawah-perkiraan-tercatat-398-juta-vs-estimasi-406-juta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/penjualan-rumah-bekas-as-pada-maret-di-bawah-perkiraan-tercatat-398-juta-vs-estimasi-406-juta/]]></link>
			<title>Penjualan Rumah Bekas AS pada Maret di Bawah Perkiraan, Tercatat 3,98 Juta vs Estimasi 4,06 Juta</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 21:28:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/penjualan-rumah-bekas-di-as-turun-36-secara-bulanan-berbalik-arah-dari-kenaikan-17-pada-maret/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/penjualan-rumah-bekas-di-as-turun-36-secara-bulanan-berbalik-arah-dari-kenaikan-17-pada-maret/]]></link>
			<title>Penjualan Rumah Bekas di AS Turun 3,6% Secara Bulanan, Berbalik Arah dari Kenaikan 1,7% pada Maret</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 20:03:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/hsbc-ketegangan-di-timur-tengah-dan-guncangan-harga-minyak-mengerek-dolar-menguatkan-korelasi-usd-minyak-melalui-arus-dana-aset-aman/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/hsbc-ketegangan-di-timur-tengah-dan-guncangan-harga-minyak-mengerek-dolar-menguatkan-korelasi-usd-minyak-melalui-arus-dana-aset-aman/]]></link>
			<title>HSBC: Ketegangan di Timur Tengah dan guncangan harga minyak mengerek dolar, menguatkan korelasi USD–minyak melalui arus dana aset aman</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 19:59:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/setelah-negosiasi-as-iran-gagal-nzd-usd-melemah-ke-sekitar-05830-seiring-kenaikan-harga-minyak-yang-mendukung-sikap-hawkish-the-fed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/setelah-negosiasi-as-iran-gagal-nzd-usd-melemah-ke-sekitar-05830-seiring-kenaikan-harga-minyak-yang-mendukung-sikap-hawkish-the-fed/]]></link>
			<title>Setelah negosiasi AS–Iran gagal, NZD/USD melemah ke sekitar 0,5830 seiring kenaikan harga minyak yang mendukung sikap hawkish The Fed</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 19:33:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/elias-haddad-dari-bbh-menyoroti-laporan-laporan-imf-yang-akan-datang-memperkirakan-penurunan-proyeksi-pertumbuhan-dan-menilai-kondisi-risiko-global/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/elias-haddad-dari-bbh-menyoroti-laporan-laporan-imf-yang-akan-datang-memperkirakan-penurunan-proyeksi-pertumbuhan-dan-menilai-kondisi-risiko-global/]]></link>
			<title>Elias Haddad dari BBH menyoroti laporan-laporan IMF yang akan datang, memperkirakan penurunan proyeksi pertumbuhan dan menilai kondisi risiko global</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 19:28:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ahli-strategi-td-securities-mengatakan-perkembangan-di-iran-rilis-inflasi-dan-data-aktivitas-akan-menjadi-panduan-bagi-ekspektasi-kebijakan-the-fed-serta-tren-makro-as/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ahli-strategi-td-securities-mengatakan-perkembangan-di-iran-rilis-inflasi-dan-data-aktivitas-akan-menjadi-panduan-bagi-ekspektasi-kebijakan-the-fed-serta-tren-makro-as/]]></link>
			<title>Ahli strategi TD Securities mengatakan perkembangan di Iran, rilis inflasi, dan data aktivitas akan menjadi panduan bagi ekspektasi kebijakan The Fed serta tren makro AS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 19:03:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/laba-disesuaikan-fastenal-pada-kuartal-i-sesuai-ekspektasi-konsensus-di-30-sen-naik-dari-26-sen-secara-tahunan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/laba-disesuaikan-fastenal-pada-kuartal-i-sesuai-ekspektasi-konsensus-di-30-sen-naik-dari-26-sen-secara-tahunan/]]></link>
			<title>Laba disesuaikan Fastenal pada kuartal I sesuai ekspektasi konsensus di 30 sen, naik dari 26 sen secara tahunan</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 18:58:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pelaku-pasar-mengakui-dominasi-garis-tren-tsm-seiring-perusahaan-memproduksi-chip-untuk-ai-smartphone-dan-pusat-data-di-seluruh-dunia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pelaku-pasar-mengakui-dominasi-garis-tren-tsm-seiring-perusahaan-memproduksi-chip-untuk-ai-smartphone-dan-pusat-data-di-seluruh-dunia/]]></link>
			<title>Pelaku pasar mengakui dominasi garis tren TSM seiring perusahaan memproduksi chip untuk AI, smartphone, dan pusat data di seluruh dunia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 18:33:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/futures-e-mini-dow-naik-stabil-dalam-kanal-naik-selama-setahun-mendekati-50-000-51-000-sebelum-terkoreksi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/futures-e-mini-dow-naik-stabil-dalam-kanal-naik-selama-setahun-mendekati-50-000-51-000-sebelum-terkoreksi/]]></link>
			<title>Futures E-mini Dow Naik Stabil dalam Kanal Naik Selama Setahun, Mendekati 50.000–51.000 sebelum Terkoreksi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 18:28:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pemilu-hungaria-singkirkan-orban-partai-tisza-pimpinan-magyar-mendekati-supermayoritas-menguatkan-forint-dan-memuluskan-pencairan-dana-ue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pemilu-hungaria-singkirkan-orban-partai-tisza-pimpinan-magyar-mendekati-supermayoritas-menguatkan-forint-dan-memuluskan-pencairan-dana-ue/]]></link>
			<title>Pemilu Hungaria Singkirkan Orban; Partai Tisza Pimpinan Magyar Mendekati Supermayoritas, Menguatkan Forint dan Memuluskan Pencairan Dana UE</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 18:12:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-februari-perdagangan-luar-negeri-rusia-turun-dari-us6597-miliar-menjadi-us5353-miliar-mencerminkan-melemahnya-arus-perdagangan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-februari-perdagangan-luar-negeri-rusia-turun-dari-us6597-miliar-menjadi-us5353-miliar-mencerminkan-melemahnya-arus-perdagangan/]]></link>
			<title>Pada Februari, perdagangan luar negeri Rusia turun dari US$6,597 miliar menjadi US$5,353 miliar, mencerminkan melemahnya arus perdagangan</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 18:08:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/bob-savage-dari-bny-mengatakan-ueda-dari-boj-menyerukan-kewaspadaan-terhadap-kenaikan-harga-minyak-dan-ketidakstabilan-keuangan-global/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/bob-savage-dari-bny-mengatakan-ueda-dari-boj-menyerukan-kewaspadaan-terhadap-kenaikan-harga-minyak-dan-ketidakstabilan-keuangan-global/]]></link>
			<title>Bob Savage dari BNY mengatakan Ueda dari BoJ menyerukan kewaspadaan terhadap kenaikan harga minyak dan ketidakstabilan keuangan global</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 18:04:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/societe-generale-memperkirakan-boe-tetap-menahan-suku-bunga-seiring-data-inggris-yang-melemah-dan-biaya-yang-meningkat-menekan-kepercayaan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/societe-generale-memperkirakan-boe-tetap-menahan-suku-bunga-seiring-data-inggris-yang-melemah-dan-biaya-yang-meningkat-menekan-kepercayaan/]]></link>
			<title>Societe Generale memperkirakan BoE tetap menahan suku bunga, seiring data Inggris yang melemah dan biaya yang meningkat menekan kepercayaan</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 17:59:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/elias-haddad-dari-bbh-mengatakan-data-ketenagakerjaan-australia-akan-membentuk-kebijakan-rba-setelah-keputusan-kenaikan-suku-bunga-pada-maret-yang-diputuskan-dengan-suara-5-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/elias-haddad-dari-bbh-mengatakan-data-ketenagakerjaan-australia-akan-membentuk-kebijakan-rba-setelah-keputusan-kenaikan-suku-bunga-pada-maret-yang-diputuskan-dengan-suara-5-4/]]></link>
			<title>Elias Haddad dari BBH mengatakan data ketenagakerjaan Australia akan membentuk kebijakan RBA setelah keputusan kenaikan suku bunga pada Maret yang diputuskan dengan suara 5–4</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 17:02:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/setelah-perundingan-as-iran-gagal-harga-minyak-melonjak-brent-naik-9-wti-tembus-us105-di-tengah-ancaman-potensi-blokade-pelabuhan-as/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/setelah-perundingan-as-iran-gagal-harga-minyak-melonjak-brent-naik-9-wti-tembus-us105-di-tengah-ancaman-potensi-blokade-pelabuhan-as/]]></link>
			<title>Setelah perundingan AS-Iran gagal, harga minyak melonjak: Brent naik 9%, WTI tembus US$105, di tengah ancaman potensi blokade pelabuhan AS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 16:58:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/deutsche-bank-the-fed-tahan-suku-bunga-pangkas-diperkirakan-september-pasar-waspada-risiko-blokade-hormuz-dorong-brent-ke-us120/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/deutsche-bank-the-fed-tahan-suku-bunga-pangkas-diperkirakan-september-pasar-waspada-risiko-blokade-hormuz-dorong-brent-ke-us120/]]></link>
			<title>Deutsche Bank: The Fed Tahan Suku Bunga, Pangkas Diperkirakan September; Pasar Waspada Risiko Blokade Hormuz Dorong Brent ke US$120</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 16:33:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/eur-usd-pangkas-pelemahan-awal-namun-tetap-di-dekat-11700-seiring-ketegangan-geopolitik-mempertahankan-sentimen-risk-off/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/eur-usd-pangkas-pelemahan-awal-namun-tetap-di-dekat-11700-seiring-ketegangan-geopolitik-mempertahankan-sentimen-risk-off/]]></link>
			<title>EUR/USD Pangkas Pelemahan Awal Namun Tetap di Dekat 1,1700 Seiring Ketegangan Geopolitik Mempertahankan Sentimen Risk-Off</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 16:28:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/di-dekat-13840-usd-cad-relatif-tidak-berubah-karena-kenaikan-harga-minyak-dan-ekspektasi-the-fed-yang-lebih-hawkish-mengimbangi-penguatan-sebelumnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/di-dekat-13840-usd-cad-relatif-tidak-berubah-karena-kenaikan-harga-minyak-dan-ekspektasi-the-fed-yang-lebih-hawkish-mengimbangi-penguatan-sebelumnya/]]></link>
			<title>Di dekat 1,3840, USD/CAD relatif tidak berubah karena kenaikan harga minyak dan ekspektasi The Fed yang lebih hawkish mengimbangi penguatan sebelumnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 16:05:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/setelah-melemah-dari-11740-eur-usd-stabil-di-dekat-11700-usai-memantul-dari-level-terendah-sesi-asia-11670/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/setelah-melemah-dari-11740-eur-usd-stabil-di-dekat-11700-usai-memantul-dari-level-terendah-sesi-asia-11670/]]></link>
			<title>Setelah melemah dari 1,1740, EUR/USD stabil di dekat 1,1700 usai memantul dari level terendah sesi Asia 1,1670</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 15:59:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/perak-diperdagangkan-sedikit-di-atas-us74-nyaris-tak-berubah-setelah-sempat-menyentuh-level-terendah-us7261-seiring-meredanya-momentum-bullish/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/perak-diperdagangkan-sedikit-di-atas-us74-nyaris-tak-berubah-setelah-sempat-menyentuh-level-terendah-us7261-seiring-meredanya-momentum-bullish/]]></link>
			<title>Perak diperdagangkan sedikit di atas US$74, nyaris tak berubah, setelah sempat menyentuh level terendah US$72,61, seiring meredanya momentum bullish</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 15:34:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/usd-chf-bertahan-di-sekitar-07900-pangkas-kenaikan-sebelumnya-saat-pelaku-pasar-menanti-perkembangan-iran-dalam-kisaran-70-pip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/usd-chf-bertahan-di-sekitar-07900-pangkas-kenaikan-sebelumnya-saat-pelaku-pasar-menanti-perkembangan-iran-dalam-kisaran-70-pip/]]></link>
			<title>USD/CHF Bertahan di Sekitar 0,7900, Pangkas Kenaikan Sebelumnya saat Pelaku Pasar Menanti Perkembangan Iran dalam Kisaran 70 Pip</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 15:28:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/setelah-memantul-dari-06990-aud-usd-tertahan-di-sekitar-07060-seiring-trump-mengancam-penutupan-selat-hormuz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/setelah-memantul-dari-06990-aud-usd-tertahan-di-sekitar-07060-seiring-trump-mengancam-penutupan-selat-hormuz/]]></link>
			<title>Setelah memantul dari 0,6990, AUD/USD tertahan di sekitar 0,7060 seiring Trump mengancam penutupan Selat Hormuz</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 15:04:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
