<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 10, 2026 at 9:51 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsid.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 21:33:15 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsid.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/baur-dari-commerzbank-memproyeksikan-dua-kali-kenaikan-suku-bunga-boj-pada-2026-mengangkat-suku-bunga-netral-dan-mendorong-yen-menguat-terhadap-usd-dan-eur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/baur-dari-commerzbank-memproyeksikan-dua-kali-kenaikan-suku-bunga-boj-pada-2026-mengangkat-suku-bunga-netral-dan-mendorong-yen-menguat-terhadap-usd-dan-eur/]]></link>
			<title>Baur dari Commerzbank memproyeksikan dua kali kenaikan suku bunga BoJ pada 2026, mengangkat suku bunga netral dan mendorong yen menguat terhadap USD dan EUR</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 21:33:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ekonom-wells-fargo-menyebut-gencatan-senjata-rapuh-di-timur-tengah-membuat-risiko-pasokan-minyak-tetap-tinggi-dan-keyakinan-terhadap-prospek-tetap-rendah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ekonom-wells-fargo-menyebut-gencatan-senjata-rapuh-di-timur-tengah-membuat-risiko-pasokan-minyak-tetap-tinggi-dan-keyakinan-terhadap-prospek-tetap-rendah/]]></link>
			<title>Ekonom Wells Fargo menyebut gencatan senjata rapuh di Timur Tengah membuat risiko pasokan minyak tetap tinggi dan keyakinan terhadap prospek tetap rendah</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 21:28:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/data-awal-universitas-michigan-menunjukkan-sentimen-konsumen-april-pada-level-terendah-sepanjang-sejarah-476-mencerminkan-meningkatnya-pesimisme-rumah-tangga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/data-awal-universitas-michigan-menunjukkan-sentimen-konsumen-april-pada-level-terendah-sepanjang-sejarah-476-mencerminkan-meningkatnya-pesimisme-rumah-tangga/]]></link>
			<title>Data awal Universitas Michigan menunjukkan sentimen konsumen April pada level terendah sepanjang sejarah 47,6, mencerminkan meningkatnya pesimisme rumah tangga</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 21:02:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/optimisme-gencatan-senjata-melemahkan-dolar-mendorong-eur-usd-naik-untuk-sesi-kelima-meski-data-inflasi-as-tetap-kuat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/optimisme-gencatan-senjata-melemahkan-dolar-mendorong-eur-usd-naik-untuk-sesi-kelima-meski-data-inflasi-as-tetap-kuat/]]></link>
			<title>Optimisme gencatan senjata melemahkan dolar, mendorong EUR/USD naik untuk sesi kelima meski data inflasi AS tetap kuat</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 20:58:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/tim-td-securities-menilai-the-fed-akan-tetap-bersikap-sabar-dan-masih-memperkirakan-dua-kali-pemangkasan-suku-bunga-meski-data-cpi-inti-lebih-lemah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/tim-td-securities-menilai-the-fed-akan-tetap-bersikap-sabar-dan-masih-memperkirakan-dua-kali-pemangkasan-suku-bunga-meski-data-cpi-inti-lebih-lemah/]]></link>
			<title>Tim TD Securities menilai The Fed akan tetap bersikap sabar dan masih memperkirakan dua kali pemangkasan suku bunga, meski data CPI inti lebih lemah</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 20:32:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/bank-sentral-korea-pertahankan-suku-bunga-di-25-mengincar-kenaikan-pada-juli-inflasi-naik-proyeksi-pertumbuhan-melunak-strategi-berbasis-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/bank-sentral-korea-pertahankan-suku-bunga-di-25-mengincar-kenaikan-pada-juli-inflasi-naik-proyeksi-pertumbuhan-melunak-strategi-berbasis-data/]]></link>
			<title>Bank Sentral Korea Pertahankan Suku Bunga di 2,5%, Mengincar Kenaikan pada Juli; Inflasi Naik, Proyeksi Pertumbuhan Melunak, Strategi Berbasis Data</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 20:28:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-april-indeks-sentimen-konsumen-michigan-as-turun-ke-476-di-bawah-perkiraan-52/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-april-indeks-sentimen-konsumen-michigan-as-turun-ke-476-di-bawah-perkiraan-52/]]></link>
			<title>Pada April, Indeks Sentimen Konsumen Michigan AS turun ke 47,6, di bawah perkiraan 52</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 20:03:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ekspektasi-inflasi-konsumen-lima-tahun-ke-depan-versi-universitas-michigan-di-amerika-serikat-naik-dari-32-menjadi-34/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ekspektasi-inflasi-konsumen-lima-tahun-ke-depan-versi-universitas-michigan-di-amerika-serikat-naik-dari-32-menjadi-34/]]></link>
			<title>Ekspektasi inflasi konsumen lima tahun ke depan versi Universitas Michigan di Amerika Serikat naik dari 3,2% menjadi 3,4%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 19:58:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pesanan-pabrik-as-stagnan-secara-bulanan-lampaui-perkiraan-turun-02-pada-februari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pesanan-pabrik-as-stagnan-secara-bulanan-lampaui-perkiraan-turun-02-pada-februari/]]></link>
			<title>Pesanan Pabrik AS Stagnan Secara Bulanan, Lampaui Perkiraan Turun 0,2% pada Februari</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 19:32:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ekonom-ubs-paul-donovan-menjelaskan-bagaimana-harga-bbm-di-spbu-mempengaruhi-perubahan-perilaku-konsumen-di-berbagai-ekonomi-utama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ekonom-ubs-paul-donovan-menjelaskan-bagaimana-harga-bbm-di-spbu-mempengaruhi-perubahan-perilaku-konsumen-di-berbagai-ekonomi-utama/]]></link>
			<title>Ekonom UBS Paul Donovan Menjelaskan Bagaimana Harga BBM di SPBU Mempengaruhi Perubahan Perilaku Konsumen di Berbagai Ekonomi Utama</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 19:28:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/hassett-mengatakan-harga-energi-akan-turun-cepat-ketika-selat-hormuz-dibuka-kembali-dan-ruang-untuk-pemangkasan-suku-bunga-terlihat-besar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/hassett-mengatakan-harga-energi-akan-turun-cepat-ketika-selat-hormuz-dibuka-kembali-dan-ruang-untuk-pemangkasan-suku-bunga-terlihat-besar/]]></link>
			<title>Hassett mengatakan harga energi akan turun cepat ketika Selat Hormuz dibuka kembali, dan ruang untuk pemangkasan suku bunga terlihat besar</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 19:03:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/nathan-janzen-dari-rbc-mengatakan-pasar-tenaga-kerja-kanada-stabil-pada-maret-dengan-lapangan-kerja-meningkat-dan-pengangguran-sebesar-67/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/nathan-janzen-dari-rbc-mengatakan-pasar-tenaga-kerja-kanada-stabil-pada-maret-dengan-lapangan-kerja-meningkat-dan-pengangguran-sebesar-67/]]></link>
			<title>Nathan Janzen dari RBC mengatakan pasar tenaga kerja Kanada stabil pada Maret, dengan lapangan kerja meningkat dan pengangguran sebesar 6,7%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 18:58:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ahli-strategi-scotiabank-eur-usd-berkonsolidasi-di-dekat-117-risiko-kenaikan-ada-didukung-sentimen-imbal-hasil-dan-opsi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ahli-strategi-scotiabank-eur-usd-berkonsolidasi-di-dekat-117-risiko-kenaikan-ada-didukung-sentimen-imbal-hasil-dan-opsi/]]></link>
			<title>Ahli strategi Scotiabank: EUR/USD berkonsolidasi di dekat 1,17, risiko kenaikan ada, didukung sentimen, imbal hasil, dan opsi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 18:33:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ekonom-uob-melihat-usd-jpy-naik-tipis-dari-kondisi-oversold-namun-terbatas-di-bawah-15960-dengan-risiko-turun-menuju-15750/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ekonom-uob-melihat-usd-jpy-naik-tipis-dari-kondisi-oversold-namun-terbatas-di-bawah-15960-dengan-risiko-turun-menuju-15750/]]></link>
			<title>Ekonom UOB melihat USD/JPY naik tipis dari kondisi oversold, namun terbatas di bawah 159,60, dengan risiko turun menuju 157,50</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 18:28:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pound-sterling-naik-seiring-meningkatnya-harapan-perdamaian-rusia-ukraina-menguat-mendekati-13444-terhadap-dolar-as-pada-sesi-perdagangan-eropa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pound-sterling-naik-seiring-meningkatnya-harapan-perdamaian-rusia-ukraina-menguat-mendekati-13444-terhadap-dolar-as-pada-sesi-perdagangan-eropa/]]></link>
			<title>Pound Sterling Naik Seiring Meningkatnya Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina, Menguat Mendekati 1,3444 terhadap Dolar AS pada Sesi Perdagangan Eropa</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 18:01:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/saham-salesforce-sentuh-titik-terendah-multi-tahun-turun-55-sejak-awal-2025-namun-sinyal-rebound-mulai-muncul/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/saham-salesforce-sentuh-titik-terendah-multi-tahun-turun-55-sejak-awal-2025-namun-sinyal-rebound-mulai-muncul/]]></link>
			<title>Saham Salesforce Sentuh Titik Terendah Multi-Tahun, Turun 55% Sejak Awal 2025, Namun Sinyal Rebound Mulai Muncul</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 17:57:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/invesco-manajer-aset-global-mendekati-pola-puncak-sembilan-bulan-dengan-level-kunci-2186-yang-perlu-dicermati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/invesco-manajer-aset-global-mendekati-pola-puncak-sembilan-bulan-dengan-level-kunci-2186-yang-perlu-dicermati/]]></link>
			<title>Invesco, manajer aset global, mendekati pola puncak sembilan bulan, dengan level kunci $21,86 yang perlu dicermati</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 17:33:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ekonom-rabobank-elwin-de-groot-pemilu-hungaria-bisa-dongkrak-euro-secara-moderat-jika-orban-kehilangan-kekuasaan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ekonom-rabobank-elwin-de-groot-pemilu-hungaria-bisa-dongkrak-euro-secara-moderat-jika-orban-kehilangan-kekuasaan/]]></link>
			<title>Ekonom Rabobank Elwin de Groot: Pemilu Hungaria Bisa Dongkrak Euro Secara Moderat Jika Orbán Kehilangan Kekuasaan</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 17:28:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/strategis-ocbc-nzd-menguat-seiring-nada-hawkish-rbnz-dan-meredanya-risiko-minyak-tetapi-pengetatan-dinilai-terlalu-mahal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/strategis-ocbc-nzd-menguat-seiring-nada-hawkish-rbnz-dan-meredanya-risiko-minyak-tetapi-pengetatan-dinilai-terlalu-mahal/]]></link>
			<title>Strategis OCBC: NZD menguat seiring nada hawkish RBNZ dan meredanya risiko minyak, tetapi pengetatan dinilai terlalu mahal</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 17:04:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ekonom-ing-perkirakan-bank-sentral-polandia-akan-mempertahankan-suku-bunga-di-375-menopang-stabilitas-zloty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ekonom-ing-perkirakan-bank-sentral-polandia-akan-mempertahankan-suku-bunga-di-375-menopang-stabilitas-zloty/]]></link>
			<title>Ekonom ING perkirakan bank sentral Polandia akan mempertahankan suku bunga di 3,75%, menopang stabilitas zloty</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 16:59:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/gbp-jpy-menguat-untuk-sesi-kelima-uji-21400-21500-saat-harga-minyak-tinggi-melemahkan-yen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/gbp-jpy-menguat-untuk-sesi-kelima-uji-21400-21500-saat-harga-minyak-tinggi-melemahkan-yen/]]></link>
			<title>GBP/JPY Menguat untuk Sesi Kelima, Uji 214,00–215,00 saat Harga Minyak Tinggi Melemahkan Yen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 16:33:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/tim-riset-danske-bank-menilai-pemilu-hungaria-berpotensi-menjadi-penentu-dalam-membentuk-politik-uni-eropa-ke-depan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/tim-riset-danske-bank-menilai-pemilu-hungaria-berpotensi-menjadi-penentu-dalam-membentuk-politik-uni-eropa-ke-depan/]]></link>
			<title>Tim riset Danske Bank menilai pemilu Hungaria berpotensi menjadi penentu dalam membentuk politik Uni Eropa ke depan</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 16:28:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/bls-melaporkan-inflasi-tahunan-cpi-as-naik-menjadi-33-pada-maret-sesuai-ekspektasi-dari-24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/bls-melaporkan-inflasi-tahunan-cpi-as-naik-menjadi-33-pada-maret-sesuai-ekspektasi-dari-24/]]></link>
			<title>BLS melaporkan inflasi tahunan CPI AS naik menjadi 3,3% pada Maret, sesuai ekspektasi, dari 2,4%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 16:12:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/statistics-canada-mengatakan-tingkat-pengangguran-kanada-pada-maret-tetap-di-67-di-bawah-ekspektasi-pasar-dalam-laporan-jumat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/statistics-canada-mengatakan-tingkat-pengangguran-kanada-pada-maret-tetap-di-67-di-bawah-ekspektasi-pasar-dalam-laporan-jumat/]]></link>
			<title>Statistics Canada mengatakan tingkat pengangguran Kanada pada Maret tetap di 6,7%, di bawah ekspektasi pasar dalam laporan Jumat</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 16:07:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/core-cpi-as-naik-02-secara-bulanan-di-bawah-perkiraan-03-berdasarkan-rilis-data-maret/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/core-cpi-as-naik-02-secara-bulanan-di-bawah-perkiraan-03-berdasarkan-rilis-data-maret/]]></link>
			<title>Core CPI AS naik 0,2% secara bulanan, di bawah perkiraan 0,3%, berdasarkan rilis data Maret</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 16:02:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-maret-indeks-harga-konsumen-ihk-as-bulanan-naik-09-sesuai-dengan-perkiraan-ekonom-dan-ekspektasi-pasar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-maret-indeks-harga-konsumen-ihk-as-bulanan-naik-09-sesuai-dengan-perkiraan-ekonom-dan-ekspektasi-pasar/]]></link>
			<title>Pada Maret, Indeks Harga Konsumen (IHK) AS bulanan naik 0,9%, sesuai dengan perkiraan ekonom dan ekspektasi pasar</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 15:58:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-maret-indeks-harga-konsumen-ihk-bulanan-as-yang-tidak-disesuaikan-secara-musiman-mencapai-33021-di-bawah-estimasi-perkiraan-33041/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-maret-indeks-harga-konsumen-ihk-bulanan-as-yang-tidak-disesuaikan-secara-musiman-mencapai-33021-di-bawah-estimasi-perkiraan-33041/]]></link>
			<title>Pada Maret, Indeks Harga Konsumen (IHK) bulanan AS yang tidak disesuaikan secara musiman mencapai 330,21, di bawah estimasi perkiraan 330,41</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 15:01:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-maret-inflasi-konsumen-as-tahunan-sesuai-ekspektasi-di-level-33-sejalan-dengan-proyeksi-para-ekonom-secara-keseluruhan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-maret-inflasi-konsumen-as-tahunan-sesuai-ekspektasi-di-level-33-sejalan-dengan-proyeksi-para-ekonom-secara-keseluruhan/]]></link>
			<title>Pada Maret, inflasi konsumen AS tahunan sesuai ekspektasi di level 3,3%, sejalan dengan proyeksi para ekonom secara keseluruhan</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 14:58:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/para-ahli-strategi-td-securities-memperkirakan-cpi-as-akan-menjadi-sorotan-dengan-inflasi-inti-naik-027-dan-inflasi-utama-090-secara-bulanan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/para-ahli-strategi-td-securities-memperkirakan-cpi-as-akan-menjadi-sorotan-dengan-inflasi-inti-naik-027-dan-inflasi-utama-090-secara-bulanan/]]></link>
			<title>Para ahli strategi TD Securities memperkirakan CPI AS akan menjadi sorotan, dengan inflasi inti naik 0,27% dan inflasi utama 0,90% secara bulanan</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 14:32:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/cadangan-devisa-india-naik-menjadi-us69712-miliar-dari-us68806-miliar-berdasarkan-data-maret-yang-dirilis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/cadangan-devisa-india-naik-menjadi-us69712-miliar-dari-us68806-miliar-berdasarkan-data-maret-yang-dirilis/]]></link>
			<title>Cadangan devisa India naik menjadi US$697,12 miliar dari US$688,06 miliar, berdasarkan data Maret yang dirilis</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 14:28:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/gencatan-senjata-iran-yang-rapuh-mendorong-investor-mengurangi-posisi-short-dolar-menjaga-usd-jpy-stabil-di-kisaran-160-terhadap-yen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/gencatan-senjata-iran-yang-rapuh-mendorong-investor-mengurangi-posisi-short-dolar-menjaga-usd-jpy-stabil-di-kisaran-160-terhadap-yen/]]></link>
			<title>Gencatan senjata Iran yang rapuh mendorong investor mengurangi posisi short dolar, menjaga USD/JPY stabil di kisaran 160 terhadap yen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 14:03:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/euro-menguat-didukung-ekspektasi-pasar-bahwa-ecb-tak-akan-banyak-perketat-kebijakan-hingga-akhir-april-namun-berpeluang-naik-lagi-hingga-akhir-tahun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/euro-menguat-didukung-ekspektasi-pasar-bahwa-ecb-tak-akan-banyak-perketat-kebijakan-hingga-akhir-april-namun-berpeluang-naik-lagi-hingga-akhir-tahun/]]></link>
			<title>Euro Menguat Didukung Ekspektasi Pasar bahwa ECB Tak Akan Banyak Perketat Kebijakan hingga Akhir April, Namun Berpeluang Naik Lagi hingga Akhir Tahun</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 13:58:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ekonom-ubs-paul-donovan-inflasi-as-maret-menunjukkan-biaya-perang-menekan-konsumen-dan-membebani-keterjangkauan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ekonom-ubs-paul-donovan-inflasi-as-maret-menunjukkan-biaya-perang-menekan-konsumen-dan-membebani-keterjangkauan/]]></link>
			<title>Ekonom UBS Paul Donovan: Inflasi AS Maret menunjukkan biaya perang menekan konsumen dan membebani keterjangkauan</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 13:34:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ekonom-uob-aud-usd-melampaui-kisaran-berpotensi-capai-07135-sementara-07000-jadi-support-kuat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ekonom-uob-aud-usd-melampaui-kisaran-berpotensi-capai-07135-sementara-07000-jadi-support-kuat/]]></link>
			<title>Ekonom UOB: AUD/USD Melampaui Kisaran, Berpotensi Capai 0,7135, Sementara 0,7000 Jadi Support Kuat</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 13:28:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/emas-bertahan-di-bawah-us4-750-saat-dolar-menguat-sementara-perundingan-as-iran-dan-cpi-as-jadi-sorotan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/emas-bertahan-di-bawah-us4-750-saat-dolar-menguat-sementara-perundingan-as-iran-dan-cpi-as-jadi-sorotan/]]></link>
			<title>Emas Bertahan di Bawah US$4.750 Saat Dolar Menguat, Sementara Perundingan AS–Iran dan CPI AS Jadi Sorotan</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 13:03:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/analis-commerzbank-perkirakan-inflasi-maret-naik-setelah-kenaikan-pada-februari-menguatkan-dukungan-bagi-real-brasil-yang-hawkish/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/analis-commerzbank-perkirakan-inflasi-maret-naik-setelah-kenaikan-pada-februari-menguatkan-dukungan-bagi-real-brasil-yang-hawkish/]]></link>
			<title>Analis Commerzbank Perkirakan Inflasi Maret Naik setelah Kenaikan pada Februari, Menguatkan Dukungan bagi Real Brasil yang Hawkish</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:58:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/minyak-mentah-wti-naik-mendekati-us93-per-barel-seiring-pembatasan-di-selat-hormuz-diperketat-dan-gencatan-senjata-rapuh-iran-semakin-tertekan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/minyak-mentah-wti-naik-mendekati-us93-per-barel-seiring-pembatasan-di-selat-hormuz-diperketat-dan-gencatan-senjata-rapuh-iran-semakin-tertekan/]]></link>
			<title>Minyak mentah WTI naik mendekati US$93 per barel seiring pembatasan di Selat Hormuz diperketat dan gencatan senjata rapuh Iran semakin tertekan</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:32:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/francesco-pesole-dari-ing-dolar-bertahan-di-bawah-99-rentan-terhadap-inflasi-dan-risiko-proses-perdamaian-di-timur-tengah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/francesco-pesole-dari-ing-dolar-bertahan-di-bawah-99-rentan-terhadap-inflasi-dan-risiko-proses-perdamaian-di-timur-tengah/]]></link>
			<title>Francesco Pesole dari ING: Dolar bertahan di bawah 99, rentan terhadap inflasi dan risiko proses perdamaian di Timur Tengah</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:28:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/usd-cad-bangkit-mendekati-13833-memulihkan-penurunan-dari-level-terendah-13805-seiring-pembeli-kembali-setelah-empat-sesi-turun-berturut-turut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/usd-cad-bangkit-mendekati-13833-memulihkan-penurunan-dari-level-terendah-13805-seiring-pembeli-kembali-setelah-empat-sesi-turun-berturut-turut/]]></link>
			<title>USD/CAD bangkit mendekati 1,3833, memulihkan penurunan dari level terendah 1,3805, seiring pembeli kembali setelah empat sesi turun berturut-turut</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:04:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
