<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on May 5, 2026 at 1:57 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsid.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 13:45:12 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsid.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/strategis-societe-generale-mengamati-aud-usd-melemah-setelah-rba-menaikkan-suku-bunga-ke-435-lalu-menahan-suku-bunga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/strategis-societe-generale-mengamati-aud-usd-melemah-setelah-rba-menaikkan-suku-bunga-ke-435-lalu-menahan-suku-bunga/]]></link>
			<title>Strategis Societe Generale mengamati AUD/USD melemah setelah RBA menaikkan suku bunga ke 4,35% lalu menahan suku bunga</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 13:45:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/imbal-hasil-lelang-letras-spanyol-tenor-12-bulan-naik-menjadi-2635-dari-2611-sebelumnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/imbal-hasil-lelang-letras-spanyol-tenor-12-bulan-naik-menjadi-2635-dari-2611-sebelumnya/]]></link>
			<title>Imbal hasil lelang Letras Spanyol tenor 12 bulan naik menjadi 2,635%, dari 2,611% sebelumnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 13:39:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/imbal-hasil-letras-enam-bulan-spanyol-turun-ke-2357-sedikit-melemah-dari-2362-pada-lelang-sebelumnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/imbal-hasil-letras-enam-bulan-spanyol-turun-ke-2357-sedikit-melemah-dari-2362-pada-lelang-sebelumnya/]]></link>
			<title>Imbal hasil Letras enam bulan Spanyol turun ke 2,357%, sedikit melemah dari 2,362% pada lelang sebelumnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 13:15:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pfister-dari-commerzbank-perkirakan-penguatan-terbaru-sterling-akan-memudar-di-tengah-ketidakpastian-suku-bunga-boe-dan-risiko-politik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pfister-dari-commerzbank-perkirakan-penguatan-terbaru-sterling-akan-memudar-di-tengah-ketidakpastian-suku-bunga-boe-dan-risiko-politik/]]></link>
			<title>Pfister dari Commerzbank Perkirakan Penguatan Terbaru Sterling Akan Memudar di Tengah Ketidakpastian Suku Bunga BoE dan Risiko Politik</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 13:09:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/commerzbank-rba-naikkan-suku-bunga-ke-435-prioritaskan-risiko-inflasi-tetapi-dolar-australia-tetap-lemah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/commerzbank-rba-naikkan-suku-bunga-ke-435-prioritaskan-risiko-inflasi-tetapi-dolar-australia-tetap-lemah/]]></link>
			<title>Commerzbank: RBA Naikkan Suku Bunga ke 4,35%, Prioritaskan Risiko Inflasi, tetapi Dolar Australia Tetap Lemah</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 12:44:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/inflasi-fipe-ipc-brasil-melambat-ke-04-pada-april-turun-dari-059-sebelumnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/inflasi-fipe-ipc-brasil-melambat-ke-04-pada-april-turun-dari-059-sebelumnya/]]></link>
			<title>Inflasi Fipe IPC Brasil melambat ke 0,4% pada April, turun dari 0,59% sebelumnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 12:38:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/radhika-rao-dari-dbs-mengatakan-arus-keluar-portofolio-dan-harga-minyak-melemahkan-inr-mendorong-usd-inr-menuju-level-9500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/radhika-rao-dari-dbs-mengatakan-arus-keluar-portofolio-dan-harga-minyak-melemahkan-inr-mendorong-usd-inr-menuju-level-9500/]]></link>
			<title>Radhika Rao dari DBS mengatakan arus keluar portofolio dan harga minyak melemahkan INR, mendorong USD/INR menuju level 95,00</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 12:14:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/emas-naik-di-atas-us4-550-usai-bangkit-dari-level-terendah-sebulan-namun-ekspektasi-sikap-hawkish-dan-penguatan-dolar-as-menahan-kenaikan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/emas-naik-di-atas-us4-550-usai-bangkit-dari-level-terendah-sebulan-namun-ekspektasi-sikap-hawkish-dan-penguatan-dolar-as-menahan-kenaikan/]]></link>
			<title>Emas Naik di Atas US$4.550 Usai Bangkit dari Level Terendah Sebulan, Namun Ekspektasi Sikap Hawkish dan Penguatan Dolar AS Menahan Kenaikan</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 12:09:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/td-securities-perkirakan-usd-jpy-akan-konsolidasi-di-sekitar-15700-pada-kuartal-ii-2026-setelah-intervensi-kementerian-keuangan-jepang-picu-penurunan-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/td-securities-perkirakan-usd-jpy-akan-konsolidasi-di-sekitar-15700-pada-kuartal-ii-2026-setelah-intervensi-kementerian-keuangan-jepang-picu-penurunan-3/]]></link>
			<title>TD Securities Perkirakan USD/JPY akan Konsolidasi di Sekitar 157,00 pada Kuartal II 2026 Setelah Intervensi Kementerian Keuangan Jepang Picu Penurunan 3%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 11:54:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/analis-deutsche-bank-mengatakan-sp-500-terkoreksi-dari-rekor-tertinggi-seiring-kenaikan-harga-minyak-dan-imbal-hasil-obligasi-pemerintah-as/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/analis-deutsche-bank-mengatakan-sp-500-terkoreksi-dari-rekor-tertinggi-seiring-kenaikan-harga-minyak-dan-imbal-hasil-obligasi-pemerintah-as/]]></link>
			<title>Analis Deutsche Bank mengatakan S&#038;P 500 terkoreksi dari rekor tertinggi seiring kenaikan harga minyak dan imbal hasil obligasi pemerintah AS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 11:48:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/analis-ing-warren-patterson-dan-ewa-manthey-mengatakan-ketegangan-di-teluk-persia-mengerek-harga-ice-brent-seiring-kekhawatiran-pasokan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/analis-ing-warren-patterson-dan-ewa-manthey-mengatakan-ketegangan-di-teluk-persia-mengerek-harga-ice-brent-seiring-kekhawatiran-pasokan/]]></link>
			<title>Analis ING Warren Patterson dan Ewa Manthey mengatakan ketegangan di Teluk Persia mengerek harga ICE Brent seiring kekhawatiran pasokan</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 11:43:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ahli-strategi-ocbc-mengatakan-ketegangan-di-timur-tengah-dan-kenaikan-harga-minyak-memperburuk-sentimen-meningkatkan-risiko-penurunan-harga-perak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ahli-strategi-ocbc-mengatakan-ketegangan-di-timur-tengah-dan-kenaikan-harga-minyak-memperburuk-sentimen-meningkatkan-risiko-penurunan-harga-perak/]]></link>
			<title>Ahli strategi OCBC mengatakan ketegangan di Timur Tengah dan kenaikan harga minyak memperburuk sentimen, meningkatkan risiko penurunan harga perak</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 11:38:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pengangguran-spanyol-pada-april-turun-62668-ribu-jauh-melampaui-perkiraan-penurunan-186-ribu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pengangguran-spanyol-pada-april-turun-62668-ribu-jauh-melampaui-perkiraan-penurunan-186-ribu/]]></link>
			<title>Pengangguran Spanyol pada April turun 62,668 ribu, jauh melampaui perkiraan penurunan 18,6 ribu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 10:43:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/michael-wan-dari-mufg-mengatakan-arus-keluar-modal-membuat-rupee-rentan-rbi-bisa-menarik-arus-masuk-dolar-lewat-swap-dan-penyesuaian-pajak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/michael-wan-dari-mufg-mengatakan-arus-keluar-modal-membuat-rupee-rentan-rbi-bisa-menarik-arus-masuk-dolar-lewat-swap-dan-penyesuaian-pajak/]]></link>
			<title>Michael Wan dari MUFG mengatakan arus keluar modal membuat rupee rentan; RBI bisa menarik arus masuk dolar lewat swap dan penyesuaian pajak</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 10:39:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/inflasi-konsumen-tahunan-swiss-naik-menjadi-06-pada-april-dari-03-sebelumnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/inflasi-konsumen-tahunan-swiss-naik-menjadi-06-pada-april-dari-03-sebelumnya/]]></link>
			<title>Inflasi konsumen tahunan Swiss naik menjadi 0,6% pada April, dari 0,3% sebelumnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 10:14:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/commerzbank-jepang-kemungkinan-intervensi-di-kisaran-157-saat-inflasi-dipicu-energi-naik-sementara-cpi-inti-melemah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/commerzbank-jepang-kemungkinan-intervensi-di-kisaran-157-saat-inflasi-dipicu-energi-naik-sementara-cpi-inti-melemah/]]></link>
			<title>Commerzbank: Jepang Kemungkinan Intervensi di Kisaran 157, Saat Inflasi Dipicu Energi Naik Sementara CPI Inti Melemah</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 10:10:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/dalam-konferensi-pers-gubernur-rba-michele-bullock-menjelaskan-kenaikan-suku-bunga-25-bps-menjadi-435-usai-rapat-mei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/dalam-konferensi-pers-gubernur-rba-michele-bullock-menjelaskan-kenaikan-suku-bunga-25-bps-menjadi-435-usai-rapat-mei/]]></link>
			<title>Dalam konferensi pers, Gubernur RBA Michele Bullock menjelaskan kenaikan suku bunga 25 bps menjadi 4,35% usai rapat Mei</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 09:49:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-awal-sesi-eropa-gbp-usd-melemah-ke-sekitar-13520-namun-tetap-bullish-di-atas-rata-rata-pergerakan-kunci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-awal-sesi-eropa-gbp-usd-melemah-ke-sekitar-13520-namun-tetap-bullish-di-atas-rata-rata-pergerakan-kunci/]]></link>
			<title>Pada awal sesi Eropa, GBP/USD melemah ke sekitar 1,3520, namun tetap bullish di atas rata-rata pergerakan kunci</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 09:43:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/data-kompilasi-fxstreet-menunjukkan-harga-emas-di-filipina-naik-dengan-logam-mulia-tersebut-menguat-menurut-angka-terbaru-yang-tersedia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/data-kompilasi-fxstreet-menunjukkan-harga-emas-di-filipina-naik-dengan-logam-mulia-tersebut-menguat-menurut-angka-terbaru-yang-tersedia/]]></link>
			<title>Data kompilasi FXStreet menunjukkan harga emas di Filipina naik, dengan logam mulia tersebut menguat menurut angka terbaru yang tersedia.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 09:37:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-maret-penjualan-ritel-bulanan-singapura-berbalik-naik-dari-41-sebelumnya-menjadi-37/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-maret-penjualan-ritel-bulanan-singapura-berbalik-naik-dari-41-sebelumnya-menjadi-37/]]></link>
			<title>Pada Maret, penjualan ritel bulanan Singapura berbalik naik, dari -4,1% sebelumnya menjadi 3,7%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 09:32:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-maret-pertumbuhan-penjualan-ritel-tahunan-singapura-melambat-tajam-turun-menjadi-48-dari-83/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-maret-pertumbuhan-penjualan-ritel-tahunan-singapura-melambat-tajam-turun-menjadi-48-dari-83/]]></link>
			<title>Pada Maret, pertumbuhan penjualan ritel tahunan Singapura melambat tajam, turun menjadi 4,8% dari 8,3%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 09:26:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/data-fxstreet-menunjukkan-harga-emas-di-uni-emirat-arab-naik-hari-ini-mencerminkan-kenaikan-valuasi-pasar-secara-keseluruhan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/data-fxstreet-menunjukkan-harga-emas-di-uni-emirat-arab-naik-hari-ini-mencerminkan-kenaikan-valuasi-pasar-secara-keseluruhan/]]></link>
			<title>Data FXStreet menunjukkan harga emas di Uni Emirat Arab naik hari ini, mencerminkan kenaikan valuasi pasar secara keseluruhan</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 09:21:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/kenaikan-harga-minyak-menahan-momentum-dolar-as-membuat-bull-usd-cad-berhati-hati-di-dekat-13600-bergerak-sideways-di-sekitar-13620/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/kenaikan-harga-minyak-menahan-momentum-dolar-as-membuat-bull-usd-cad-berhati-hati-di-dekat-13600-bergerak-sideways-di-sekitar-13620/]]></link>
			<title>Kenaikan harga minyak menahan momentum dolar AS, membuat bull USD/CAD berhati-hati di dekat 1,3600, bergerak sideways di sekitar 1,3620</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 09:15:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/harga-emas-di-pakistan-naik-berdasarkan-data-pasar-yang-dihimpun-mencerminkan-kenaikan-harga-domestik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/harga-emas-di-pakistan-naik-berdasarkan-data-pasar-yang-dihimpun-mencerminkan-kenaikan-harga-domestik/]]></link>
			<title>Harga emas di Pakistan naik berdasarkan data pasar yang dihimpun, mencerminkan kenaikan harga domestik</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 09:09:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/di-indonesia-pertumbuhan-pdb-tahunan-yoy-mencapai-561-melampaui-perkiraan-53-pada-kuartal-i/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/di-indonesia-pertumbuhan-pdb-tahunan-yoy-mencapai-561-melampaui-perkiraan-53-pada-kuartal-i/]]></link>
			<title>Di Indonesia, pertumbuhan PDB tahunan (yoy) mencapai 5,61%, melampaui perkiraan 5,3% pada kuartal I</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 07:59:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/selama-sesi-asia-dxy-bertahan-di-kisaran-9850-mengonsolidasikan-penguatan-saat-pelaku-pasar-bullish-menanti-penembusan-sma-200-hari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/selama-sesi-asia-dxy-bertahan-di-kisaran-9850-mengonsolidasikan-penguatan-saat-pelaku-pasar-bullish-menanti-penembusan-sma-200-hari/]]></link>
			<title>Selama sesi Asia, DXY bertahan di kisaran 98,50, mengonsolidasikan penguatan saat pelaku pasar bullish menanti penembusan SMA 200 hari</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 07:53:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/perak-turun-di-bawah-us73-dekati-us7285-seiring-ketegangan-timur-tengah-dan-kekhawatiran-inflasi-dipicu-lonjakan-minyak-memicu-tekanan-jual/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/perak-turun-di-bawah-us73-dekati-us7285-seiring-ketegangan-timur-tengah-dan-kekhawatiran-inflasi-dipicu-lonjakan-minyak-memicu-tekanan-jual/]]></link>
			<title>Perak Turun di Bawah US$73, Dekati US$72,85 seiring Ketegangan Timur Tengah dan Kekhawatiran Inflasi Dipicu Lonjakan Minyak Memicu Tekanan Jual</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 07:45:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/eur-usd-stabil-di-dekat-11690-uji-ema-50-hari-dan-batas-bawah-kanal-mengisyaratkan-pembalikan-bearish/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/eur-usd-stabil-di-dekat-11690-uji-ema-50-hari-dan-batas-bawah-kanal-mengisyaratkan-pembalikan-bearish/]]></link>
			<title>EUR/USD Stabil di Dekat 1,1690, Uji EMA 50 Hari dan Batas Bawah Kanal, Mengisyaratkan Pembalikan Bearish</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 07:40:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/analysis/xrp-bertahan-di-sekitar-140-saat-sentimen-berubah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/analysis/xrp-bertahan-di-sekitar-140-saat-sentimen-berubah/]]></link>
			<title>XRP Bertahan di Sekitar $1,40 Saat Sentimen Berubah</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 07:25:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-april-indeks-harga-komoditas-anz-selandia-baru-turun-dari-pertumbuhan-41-menjadi-kontraksi-08-minus-08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-april-indeks-harga-komoditas-anz-selandia-baru-turun-dari-pertumbuhan-41-menjadi-kontraksi-08-minus-08/]]></link>
			<title>Pada April, Indeks Harga Komoditas ANZ Selandia Baru turun dari pertumbuhan 4,1% menjadi kontraksi 0,8% (minus 0,8%)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 06:44:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/georgieva-peringatkan-inflasi-naik-konflik-timur-tengah-berkepanjangan-dorong-harga-minyak-ke-us125-tekan-pertumbuhan-ekonomi-global/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/georgieva-peringatkan-inflasi-naik-konflik-timur-tengah-berkepanjangan-dorong-harga-minyak-ke-us125-tekan-pertumbuhan-ekonomi-global/]]></link>
			<title>Georgieva Peringatkan Inflasi Naik, Konflik Timur Tengah Berkepanjangan Dorong Harga Minyak ke US$125, Tekan Pertumbuhan Ekonomi Global</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 06:39:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/menjelang-keputusan-suku-bunga-rba-trader-memperkirakan-aud-usd-bertahan-di-sekitar-07160-memperpanjang-penurunan-dua-hari-beruntun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/menjelang-keputusan-suku-bunga-rba-trader-memperkirakan-aud-usd-bertahan-di-sekitar-07160-memperpanjang-penurunan-dua-hari-beruntun/]]></link>
			<title>Menjelang keputusan suku bunga RBA, trader memperkirakan AUD/USD bertahan di sekitar 0,7160, memperpanjang penurunan dua hari beruntun</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 06:16:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/nzd-usd-tetap-tertekan-di-dekat-05860-ketegangan-iran-dan-ekspektasi-the-fed-dongkrak-dolar-as/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/nzd-usd-tetap-tertekan-di-dekat-05860-ketegangan-iran-dan-ekspektasi-the-fed-dongkrak-dolar-as/]]></link>
			<title>NZD/USD Tetap Tertekan di Dekat 0,5860, Ketegangan Iran dan Ekspektasi The Fed Dongkrak Dolar AS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 06:09:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/gbp-jpy-turun-023-di-tengah-permintaan-yen-sebagai-aset-safe-haven-berkonsolidasi-usai-uji-sma-100-hari-pasar-cerna-pasca-intervensi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/gbp-jpy-turun-023-di-tengah-permintaan-yen-sebagai-aset-safe-haven-berkonsolidasi-usai-uji-sma-100-hari-pasar-cerna-pasca-intervensi/]]></link>
			<title>GBP/JPY turun 0,23% di tengah permintaan yen sebagai aset safe haven, berkonsolidasi usai uji SMA 100 hari, pasar cerna pasca-intervensi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 05:44:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/serangan-rudal-geopolitik-mendorong-harga-minyak-mentah-naik-memicu-spekulasi-brent-bisa-merangkak-menuju-us115/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/serangan-rudal-geopolitik-mendorong-harga-minyak-mentah-naik-memicu-spekulasi-brent-bisa-merangkak-menuju-us115/]]></link>
			<title>Serangan rudal geopolitik mendorong harga minyak mentah naik, memicu spekulasi Brent bisa merangkak menuju US$115</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 05:39:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/emas-turun-di-bawah-us4-550-seiring-ketegangan-iran-mendongkrak-dolar-dan-imbal-hasil-investor-perkirakan-the-fed-tak-pangkas-suku-bunga-pada-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/emas-turun-di-bawah-us4-550-seiring-ketegangan-iran-mendongkrak-dolar-dan-imbal-hasil-investor-perkirakan-the-fed-tak-pangkas-suku-bunga-pada-2026/]]></link>
			<title>Emas Turun di Bawah US$4.550 Seiring Ketegangan Iran Mendongkrak Dolar dan Imbal Hasil; Investor Perkirakan The Fed Tak Pangkas Suku Bunga pada 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 05:12:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/di-tengah-ketegangan-geopolitik-permintaan-terhadap-dolar-sebagai-aset-safe-haven-membebani-nzd-usd-membuatnya-tertahan-di-sekitar-05870/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/di-tengah-ketegangan-geopolitik-permintaan-terhadap-dolar-sebagai-aset-safe-haven-membebani-nzd-usd-membuatnya-tertahan-di-sekitar-05870/]]></link>
			<title>Di tengah ketegangan geopolitik, permintaan terhadap Dolar sebagai aset safe haven membebani NZD/USD, membuatnya tertahan di sekitar 0,5870</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 05:08:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/setelah-kejutan-intervensi-boj-usd-jpy-tetap-bergerak-dalam-kisaran-terbatas-di-sekitar-15720-setelah-terjadi-gap-dan-volatilitas-sepanjang-sesi-perdagangan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/setelah-kejutan-intervensi-boj-usd-jpy-tetap-bergerak-dalam-kisaran-terbatas-di-sekitar-15720-setelah-terjadi-gap-dan-volatilitas-sepanjang-sesi-perdagangan/]]></link>
			<title>Setelah kejutan intervensi BoJ, USD/JPY tetap bergerak dalam kisaran terbatas di sekitar 157,20 setelah terjadi gap dan volatilitas sepanjang sesi perdagangan.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 04:44:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/aversi-risiko-menekan-gbp-usd-turun-035-ditutup-di-dekat-13530-setelah-gagal-menembus-13600-di-tengah-perdagangan-bergejolak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/aversi-risiko-menekan-gbp-usd-turun-035-ditutup-di-dekat-13530-setelah-gagal-menembus-13600-di-tengah-perdagangan-bergejolak/]]></link>
			<title>Aversi risiko menekan GBP/USD turun 0,35%, ditutup di dekat 1,3530 setelah gagal menembus 1,3600 di tengah perdagangan bergejolak</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 04:39:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/aud-usd-mundur-ke-sekitar-07170-saat-pelaku-pasar-menanti-keputusan-rba-usai-mencapai-level-tertinggi-multi-tahun-baru-baru-ini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/aud-usd-mundur-ke-sekitar-07170-saat-pelaku-pasar-menanti-keputusan-rba-usai-mencapai-level-tertinggi-multi-tahun-baru-baru-ini/]]></link>
			<title>AUD/USD Mundur ke Sekitar 0,7170 saat Pelaku Pasar Menanti Keputusan RBA, Usai Mencapai Level Tertinggi Multi-Tahun Baru-baru Ini</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 04:13:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
