<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 9, 2026 at 11:45 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsid.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 23:32:23 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsid.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/dolar-kanada-bangkit-saat-usd-cad-turun-mendekati-13800-namun-momentum-yang-didorong-gencatan-senjata-tampak-memudar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/dolar-kanada-bangkit-saat-usd-cad-turun-mendekati-13800-namun-momentum-yang-didorong-gencatan-senjata-tampak-memudar/]]></link>
			<title>Dolar Kanada Bangkit saat USD/CAD Turun Mendekati 1,3800, Namun Momentum yang Didorong Gencatan Senjata Tampak Memudar</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 23:32:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pound-tetap-didukung-saat-gbp-usd-naik-di-atas-13400-meski-gencatan-senjata-timur-tengah-rapuh-dan-sentimen-risiko-melemah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pound-tetap-didukung-saat-gbp-usd-naik-di-atas-13400-meski-gencatan-senjata-timur-tengah-rapuh-dan-sentimen-risiko-melemah/]]></link>
			<title>Pound tetap didukung saat GBP/USD naik di atas 1,3400, meski gencatan senjata Timur Tengah rapuh dan sentimen risiko melemah</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 23:28:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/netanyahu-perintahkan-perundingan-langsung-segera-dengan-lebanon-fokus-pada-pelucutan-senjata-hizbullah-dan-pembentukan-perdamaian-formal-antarnegara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/netanyahu-perintahkan-perundingan-langsung-segera-dengan-lebanon-fokus-pada-pelucutan-senjata-hizbullah-dan-pembentukan-perdamaian-formal-antarnegara/]]></link>
			<title>Netanyahu Perintahkan Perundingan Langsung Segera dengan Lebanon, Fokus pada Pelucutan Senjata Hizbullah dan Pembentukan Perdamaian Formal Antarnegara</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 22:40:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/imbal-hasil-lelang-treasury-bill-as-tenor-empat-minggu-turun-ke-356-dari-362-sebelumnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/imbal-hasil-lelang-treasury-bill-as-tenor-empat-minggu-turun-ke-356-dari-362-sebelumnya/]]></link>
			<title>Imbal hasil lelang Treasury Bill AS tenor empat minggu turun ke 3,56%, dari 3,62% sebelumnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 22:37:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/geoff-yu-pasar-eropa-membanderol-terlalu-tinggi-kenaikan-suku-bunga-ecb-boe-dan-snb-meski-sentimen-risiko-membaik-usai-gencatan-senjata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/geoff-yu-pasar-eropa-membanderol-terlalu-tinggi-kenaikan-suku-bunga-ecb-boe-dan-snb-meski-sentimen-risiko-membaik-usai-gencatan-senjata/]]></link>
			<title>Geoff Yu: Pasar Eropa Membanderol Terlalu Tinggi Kenaikan Suku Bunga ECB, BoE, dan SNB Meski Sentimen Risiko Membaik Usai Gencatan Senjata</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 22:33:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/emas-bergerak-mendatar-saat-investor-tetap-waspada-pantau-perkembangan-gencatan-senjata-as-iran-yang-masih-tidak-pasti-di-pasar-timur-tengah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/emas-bergerak-mendatar-saat-investor-tetap-waspada-pantau-perkembangan-gencatan-senjata-as-iran-yang-masih-tidak-pasti-di-pasar-timur-tengah/]]></link>
			<title>Emas Bergerak Mendatar Saat Investor Tetap Waspada, Pantau Perkembangan Gencatan Senjata AS-Iran yang Masih Tidak Pasti di Pasar Timur Tengah</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 22:28:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/strategis-ing-sebut-dolar-stabil-setelah-klaim-pelanggaran-gencatan-senjata-iran-namun-berpotensi-melemah-lagi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/strategis-ing-sebut-dolar-stabil-setelah-klaim-pelanggaran-gencatan-senjata-iran-namun-berpotensi-melemah-lagi/]]></link>
			<title>Strategis ING Sebut Dolar Stabil setelah Klaim Pelanggaran Gencatan Senjata Iran, namun Berpotensi Melemah Lagi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 22:23:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/eur-usd-menguat-saat-dolar-melemah-sementara-pelaku-pasar-memantau-cpi-as-dan-perkembangan-negosiasi-as-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/eur-usd-menguat-saat-dolar-melemah-sementara-pelaku-pasar-memantau-cpi-as-dan-perkembangan-negosiasi-as-iran/]]></link>
			<title>EUR/USD Menguat saat Dolar Melemah, Sementara Pelaku Pasar Memantau CPI AS dan Perkembangan Negosiasi AS-Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 22:19:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ulasan-elliott-wave-meta-platforms-meninjau-kembali-dukungan-blue-box-dengan-reaksi-harga-yang-diperkirakan-sudah-terjadi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ulasan-elliott-wave-meta-platforms-meninjau-kembali-dukungan-blue-box-dengan-reaksi-harga-yang-diperkirakan-sudah-terjadi/]]></link>
			<title>Ulasan Elliott Wave Meta Platforms Meninjau Kembali Dukungan Blue Box, dengan Reaksi Harga yang Diperkirakan Sudah Terjadi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 22:15:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/scotiabank-gbp-berkonsolidasi-usai-rebound-terhadap-usd-risiko-domestik-terbatas-jelang-pernyataan-boe-dan-rilis-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/scotiabank-gbp-berkonsolidasi-usai-rebound-terhadap-usd-risiko-domestik-terbatas-jelang-pernyataan-boe-dan-rilis-data/]]></link>
			<title>Scotiabank: GBP berkonsolidasi usai rebound terhadap USD, risiko domestik terbatas jelang pernyataan BoE dan rilis data</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 22:12:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/eia-melaporkan-cadangan-gas-alam-as-naik-50-miliar-kaki-kubik-melampaui-perkiraan-41-miliar-pada-awal-april/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/eia-melaporkan-cadangan-gas-alam-as-naik-50-miliar-kaki-kubik-melampaui-perkiraan-41-miliar-pada-awal-april/]]></link>
			<title>EIA melaporkan cadangan gas alam AS naik 50 miliar kaki kubik, melampaui perkiraan 41 miliar pada awal April</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 22:09:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/setelah-berbulan-bulan-analisis-googl-memantul-kuat-usai-penurunan-tiga-gelombang-menuju-270-memulihkan-momentum-bullish/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/setelah-berbulan-bulan-analisis-googl-memantul-kuat-usai-penurunan-tiga-gelombang-menuju-270-memulihkan-momentum-bullish/]]></link>
			<title>Setelah berbulan-bulan analisis, GOOGL memantul kuat usai penurunan tiga gelombang menuju 270, memulihkan momentum bullish</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 22:06:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/kepala-imf-georgieva-mengatakan-bank-sentral-harus-menaikkan-suku-bunga-untuk-mencegah-ekspektasi-inflasi-lepas-jangkar-dan-meningkat-tak-terkendali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/kepala-imf-georgieva-mengatakan-bank-sentral-harus-menaikkan-suku-bunga-untuk-mencegah-ekspektasi-inflasi-lepas-jangkar-dan-meningkat-tak-terkendali/]]></link>
			<title>Kepala IMF Georgieva mengatakan bank sentral harus menaikkan suku bunga untuk mencegah ekspektasi inflasi lepas jangkar dan meningkat tak terkendali</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 22:02:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/strategis-ocbc-usd-cnh-anjlok-tajam-seiring-fixing-yuan-yang-lebih-kuat-dan-membaiknya-sentimen-risiko-menopang-level-level-kunci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/strategis-ocbc-usd-cnh-anjlok-tajam-seiring-fixing-yuan-yang-lebih-kuat-dan-membaiknya-sentimen-risiko-menopang-level-level-kunci/]]></link>
			<title>Strategis OCBC: USD/CNH anjlok tajam seiring fixing yuan yang lebih kuat dan membaiknya sentimen risiko menopang level-level kunci</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:58:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/persediaan-grosir-as-naik-08-pada-februari-melampaui-perkiraan-yang-memproyeksikan-penurunan-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/persediaan-grosir-as-naik-08-pada-februari-melampaui-perkiraan-yang-memproyeksikan-penurunan-02/]]></link>
			<title>Persediaan Grosir AS Naik 0,8% pada Februari, Melampaui Perkiraan yang Memproyeksikan Penurunan 0,2%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:54:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ekonom-commerzbank-mengatakan-indikator-dan-revisi-data-ketenagakerjaan-as-yang-volatil-mengaburkan-arah-kebijakan-federal-reserve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ekonom-commerzbank-mengatakan-indikator-dan-revisi-data-ketenagakerjaan-as-yang-volatil-mengaburkan-arah-kebijakan-federal-reserve/]]></link>
			<title>Ekonom Commerzbank mengatakan indikator dan revisi data ketenagakerjaan AS yang volatil mengaburkan arah kebijakan Federal Reserve</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:50:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/daniel-ghali-dari-td-securities-mengatakan-harga-tembaga-telah-memulihkan-kerugian-akibat-perang-iran-meski-terjadi-likuidasi-dan-melemahnya-aset-berisiko-mengisyaratkan-risiko-pengetatan-pasokan-dip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/daniel-ghali-dari-td-securities-mengatakan-harga-tembaga-telah-memulihkan-kerugian-akibat-perang-iran-meski-terjadi-likuidasi-dan-melemahnya-aset-berisiko-mengisyaratkan-risiko-pengetatan-pasokan-dip/]]></link>
			<title>Daniel Ghali dari TD Securities mengatakan harga tembaga telah memulihkan kerugian akibat perang Iran meski terjadi likuidasi dan melemahnya aset berisiko, mengisyaratkan risiko pengetatan pasokan dipicu penimbunan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:46:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/savage-usd-jpy-menguat-karena-ueda-mempertahankan-kebijakan-moneter-longgar-meski-pasar-mematok-kenaikan-suku-bunga-yang-terbatas-dan-sentimen-kepercayaan-melemah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/savage-usd-jpy-menguat-karena-ueda-mempertahankan-kebijakan-moneter-longgar-meski-pasar-mematok-kenaikan-suku-bunga-yang-terbatas-dan-sentimen-kepercayaan-melemah/]]></link>
			<title>Savage: USD/JPY menguat karena Ueda mempertahankan kebijakan moneter longgar, meski pasar mematok kenaikan suku bunga yang terbatas dan sentimen kepercayaan melemah</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:42:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/eur-gbp-bertahan-di-atas-sma-kunci-bergerak-mendatar-dalam-pola-wedge-di-tengah-sikap-hati-hati-pelaku-pasar-akibat-keraguan-atas-gencatan-senjata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/eur-gbp-bertahan-di-atas-sma-kunci-bergerak-mendatar-dalam-pola-wedge-di-tengah-sikap-hati-hati-pelaku-pasar-akibat-keraguan-atas-gencatan-senjata/]]></link>
			<title>EUR/GBP bertahan di atas SMA kunci, bergerak mendatar dalam pola wedge di tengah sikap hati-hati pelaku pasar akibat keraguan atas gencatan senjata</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:38:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/derek-halpenny-dari-mufg-mengatakan-dolar-stabil-saat-investor-mengevaluasi-kembali-rapuhnya-gencatan-senjata-sehingga-cenderung-memilih-penghindaran-risiko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/derek-halpenny-dari-mufg-mengatakan-dolar-stabil-saat-investor-mengevaluasi-kembali-rapuhnya-gencatan-senjata-sehingga-cenderung-memilih-penghindaran-risiko/]]></link>
			<title>Derek Halpenny dari MUFG mengatakan dolar stabil saat investor mengevaluasi kembali rapuhnya gencatan senjata, sehingga cenderung memilih penghindaran risiko</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:34:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/cadangan-bank-sentral-rusia-turun-ke-us7675-miliar-dari-sebelumnya-us7754-miliar-dalam-rilis-data-terbaru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/cadangan-bank-sentral-rusia-turun-ke-us7675-miliar-dari-sebelumnya-us7754-miliar-dalam-rilis-data-terbaru/]]></link>
			<title>Cadangan bank sentral Rusia turun ke US$767,5 miliar dari sebelumnya US$775,4 miliar dalam rilis data terbaru</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:29:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/estimasi-ketiga-bea-menunjukkan-pdb-riil-as-tumbuh-05-annualisasi-pada-kuartal-iv-2025-di-bawah-perkiraan-07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/estimasi-ketiga-bea-menunjukkan-pdb-riil-as-tumbuh-05-annualisasi-pada-kuartal-iv-2025-di-bawah-perkiraan-07/]]></link>
			<title>Estimasi ketiga BEA menunjukkan PDB riil AS tumbuh 0,5% (annualisasi) pada kuartal IV 2025, di bawah perkiraan 0,7%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:26:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/setelah-turun-ke-0870-eur-gbp-berpotensi-melemah-sedikit-lagi-seiring-risiko-terhadap-pound-sterling-masih-membayangi-di-tengah-penguatan-pasar-saham/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/setelah-turun-ke-0870-eur-gbp-berpotensi-melemah-sedikit-lagi-seiring-risiko-terhadap-pound-sterling-masih-membayangi-di-tengah-penguatan-pasar-saham/]]></link>
			<title>Setelah turun ke 0,870, EUR/GBP berpotensi melemah sedikit lagi seiring risiko terhadap pound sterling masih membayangi di tengah penguatan pasar saham</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:22:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/bea-melaporkan-inflasi-pce-tahunan-as-tetap-di-28-pada-februari-sesuai-ekspektasi-pasar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/bea-melaporkan-inflasi-pce-tahunan-as-tetap-di-28-pada-februari-sesuai-ekspektasi-pasar/]]></link>
			<title>BEA melaporkan inflasi PCE tahunan AS tetap di 2,8% pada Februari, sesuai ekspektasi pasar</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:19:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/departemen-tenaga-kerja-as-laporkan-klaim-awal-tunjangan-pengangguran-naik-ke-219-000-melampaui-perkiraan-pada-pekan-yang-berakhir-4-april/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/departemen-tenaga-kerja-as-laporkan-klaim-awal-tunjangan-pengangguran-naik-ke-219-000-melampaui-perkiraan-pada-pekan-yang-berakhir-4-april/]]></link>
			<title>Departemen Tenaga Kerja AS laporkan klaim awal tunjangan pengangguran naik ke 219.000, melampaui perkiraan, pada pekan yang berakhir 4 April</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:14:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/belanja-konsumsi-pribadi-inti-pce-as-kuartal-iv-naik-27-qoq-sesuai-ekspektasi-analis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/belanja-konsumsi-pribadi-inti-pce-as-kuartal-iv-naik-27-qoq-sesuai-ekspektasi-analis/]]></link>
			<title>Belanja Konsumsi Pribadi Inti (PCE) AS kuartal IV naik 2,7% (qoq), sesuai ekspektasi analis</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:10:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/harga-indeks-pengeluaran-konsumsi-pribadi-pce-as-pada-kuartal-iv-naik-29-secara-kuartalan-qoq-sesuai-ekspektasi-pasar-tanpa-penyimpangan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/harga-indeks-pengeluaran-konsumsi-pribadi-pce-as-pada-kuartal-iv-naik-29-secara-kuartalan-qoq-sesuai-ekspektasi-pasar-tanpa-penyimpangan/]]></link>
			<title>Harga indeks pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) AS pada kuartal IV naik 2,9% secara kuartalan (qoq), sesuai ekspektasi pasar tanpa penyimpangan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:06:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/belanja-pribadi-as-naik-05-pada-februari-sesuai-perkiraan-menandakan-konsumen-tetap-menjaga-tingkat-pengeluaran-yang-stabil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/belanja-pribadi-as-naik-05-pada-februari-sesuai-perkiraan-menandakan-konsumen-tetap-menjaga-tingkat-pengeluaran-yang-stabil/]]></link>
			<title>Belanja Pribadi AS Naik 0,5% pada Februari, Sesuai Perkiraan, Menandakan Konsumen Tetap Menjaga Tingkat Pengeluaran yang Stabil</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:03:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/indeks-harga-pdb-kuartal-iv-as-di-bawah-ekspektasi-tercatat-37-dari-perkiraan-38/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/indeks-harga-pdb-kuartal-iv-as-di-bawah-ekspektasi-tercatat-37-dari-perkiraan-38/]]></link>
			<title>Indeks Harga PDB Kuartal IV AS di Bawah Ekspektasi, Tercatat 3,7% dari Perkiraan 3,8%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:59:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-maret-klaim-pengangguran-berlanjut-as-mencapai-1794-juta-di-bawah-perkiraan-184-juta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-maret-klaim-pengangguran-berlanjut-as-mencapai-1794-juta-di-bawah-perkiraan-184-juta/]]></link>
			<title>Pada Maret, klaim pengangguran berlanjut AS mencapai 1,794 juta, di bawah perkiraan 1,84 juta</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:55:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pdb-as-tahunan-kuartal-iv-tumbuh-05-di-bawah-perkiraan-07-dan-ekspektasi-secara-keseluruhan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pdb-as-tahunan-kuartal-iv-tumbuh-05-di-bawah-perkiraan-07-dan-ekspektasi-secara-keseluruhan/]]></link>
			<title>PDB AS tahunan kuartal IV tumbuh 0,5%, di bawah perkiraan 0,7% dan ekspektasi secara keseluruhan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:51:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-februari-pendapatan-pribadi-as-turun-01-secara-bulanan-di-bawah-ekspektasi-kenaikan-03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-februari-pendapatan-pribadi-as-turun-01-secara-bulanan-di-bawah-ekspektasi-kenaikan-03/]]></link>
			<title>Pada Februari, pendapatan pribadi AS turun 0,1% secara bulanan, di bawah ekspektasi kenaikan 0,3%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:47:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/februari-mencatat-indeks-harga-pce-inti-as-naik-04-secara-bulanan-sesuai-ekspektasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/februari-mencatat-indeks-harga-pce-inti-as-naik-04-secara-bulanan-sesuai-ekspektasi/]]></link>
			<title>Februari mencatat Indeks Harga PCE Inti AS naik 0,4% secara bulanan, sesuai ekspektasi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:44:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/indeks-harga-pce-as-bulanan-sesuai-ekspektasi-di-04-pada-februari-mencerminkan-momentum-inflasi-yang-stabil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/indeks-harga-pce-as-bulanan-sesuai-ekspektasi-di-04-pada-februari-mencerminkan-momentum-inflasi-yang-stabil/]]></link>
			<title>Indeks Harga PCE AS bulanan sesuai ekspektasi di 0,4% pada Februari, mencerminkan momentum inflasi yang stabil</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:40:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/savage-menilai-gubernur-rbnz-breman-berpotensi-menaikkan-suku-bunga-jika-inflasi-inti-meningkat-di-tengah-tekanan-dipicu-kenaikan-harga-bbm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/savage-menilai-gubernur-rbnz-breman-berpotensi-menaikkan-suku-bunga-jika-inflasi-inti-meningkat-di-tengah-tekanan-dipicu-kenaikan-harga-bbm/]]></link>
			<title>Savage menilai Gubernur RBNZ Breman berpotensi menaikkan suku bunga jika inflasi inti meningkat di tengah tekanan dipicu kenaikan harga BBM</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:36:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-maret-inflasi-tahunan-meksiko-mencapai-459-sedikit-di-bawah-perkiraan-461-mengejutkan-analis-secara-moderat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-maret-inflasi-tahunan-meksiko-mencapai-459-sedikit-di-bawah-perkiraan-461-mengejutkan-analis-secara-moderat/]]></link>
			<title>Pada Maret, inflasi tahunan Meksiko mencapai 4,59%, sedikit di bawah perkiraan 4,61%, mengejutkan analis secara moderat</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:31:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-maret-inflasi-utama-meksiko-tercatat-di-bawah-perkiraan-sebesar-086-dibandingkan-estimasi-088/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-maret-inflasi-utama-meksiko-tercatat-di-bawah-perkiraan-sebesar-086-dibandingkan-estimasi-088/]]></link>
			<title>Pada Maret, inflasi utama Meksiko tercatat di bawah perkiraan, sebesar 0,86% dibandingkan estimasi 0,88%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:28:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-maret-inflasi-inti-meksiko-tercatat-038-sedikit-di-bawah-perkiraan-04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-maret-inflasi-inti-meksiko-tercatat-038-sedikit-di-bawah-perkiraan-04/]]></link>
			<title>Pada Maret, inflasi inti Meksiko tercatat 0,38%, sedikit di bawah perkiraan 0,4%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:25:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/nzd-usd-naik-02-mendekati-05835-di-eropa-saat-as-dan-iran-mengonfirmasi-kunjungan-untuk-pembicaraan-dengan-pakistan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/nzd-usd-naik-02-mendekati-05835-di-eropa-saat-as-dan-iran-mengonfirmasi-kunjungan-untuk-pembicaraan-dengan-pakistan/]]></link>
			<title>NZD/USD naik 0,2% mendekati 0,5835 di Eropa saat AS dan Iran mengonfirmasi kunjungan untuk pembicaraan dengan Pakistan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:22:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/meski-gencatan-senjata-iran-rapuh-dolar-as-menguat-tipis-terhadap-franc-swiss-bertahan-di-atas-07900/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/meski-gencatan-senjata-iran-rapuh-dolar-as-menguat-tipis-terhadap-franc-swiss-bertahan-di-atas-07900/]]></link>
			<title>Meski gencatan senjata Iran rapuh, dolar AS menguat tipis terhadap franc Swiss, bertahan di atas 0,7900</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:17:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/derek-halpenny-dari-mufg-mengatakan-bank-dan-perusahaan-asuransi-jepang-menjual-obligasi-asing-dalam-jumlah-rekor-mengindikasikan-pergeseran-pola-permintaan/]]></guid>
