<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 9, 2026 at 9:34 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsid.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:34:03 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsid.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/derek-halpenny-dari-mufg-mengatakan-dolar-stabil-saat-investor-mengevaluasi-kembali-rapuhnya-gencatan-senjata-sehingga-cenderung-memilih-penghindaran-risiko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/derek-halpenny-dari-mufg-mengatakan-dolar-stabil-saat-investor-mengevaluasi-kembali-rapuhnya-gencatan-senjata-sehingga-cenderung-memilih-penghindaran-risiko/]]></link>
			<title>Derek Halpenny dari MUFG mengatakan dolar stabil saat investor mengevaluasi kembali rapuhnya gencatan senjata, sehingga cenderung memilih penghindaran risiko</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:34:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/cadangan-bank-sentral-rusia-turun-ke-us7675-miliar-dari-sebelumnya-us7754-miliar-dalam-rilis-data-terbaru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/cadangan-bank-sentral-rusia-turun-ke-us7675-miliar-dari-sebelumnya-us7754-miliar-dalam-rilis-data-terbaru/]]></link>
			<title>Cadangan bank sentral Rusia turun ke US$767,5 miliar dari sebelumnya US$775,4 miliar dalam rilis data terbaru</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:29:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/estimasi-ketiga-bea-menunjukkan-pdb-riil-as-tumbuh-05-annualisasi-pada-kuartal-iv-2025-di-bawah-perkiraan-07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/estimasi-ketiga-bea-menunjukkan-pdb-riil-as-tumbuh-05-annualisasi-pada-kuartal-iv-2025-di-bawah-perkiraan-07/]]></link>
			<title>Estimasi ketiga BEA menunjukkan PDB riil AS tumbuh 0,5% (annualisasi) pada kuartal IV 2025, di bawah perkiraan 0,7%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:26:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/setelah-turun-ke-0870-eur-gbp-berpotensi-melemah-sedikit-lagi-seiring-risiko-terhadap-pound-sterling-masih-membayangi-di-tengah-penguatan-pasar-saham/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/setelah-turun-ke-0870-eur-gbp-berpotensi-melemah-sedikit-lagi-seiring-risiko-terhadap-pound-sterling-masih-membayangi-di-tengah-penguatan-pasar-saham/]]></link>
			<title>Setelah turun ke 0,870, EUR/GBP berpotensi melemah sedikit lagi seiring risiko terhadap pound sterling masih membayangi di tengah penguatan pasar saham</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:22:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/bea-melaporkan-inflasi-pce-tahunan-as-tetap-di-28-pada-februari-sesuai-ekspektasi-pasar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/bea-melaporkan-inflasi-pce-tahunan-as-tetap-di-28-pada-februari-sesuai-ekspektasi-pasar/]]></link>
			<title>BEA melaporkan inflasi PCE tahunan AS tetap di 2,8% pada Februari, sesuai ekspektasi pasar</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:19:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/departemen-tenaga-kerja-as-laporkan-klaim-awal-tunjangan-pengangguran-naik-ke-219-000-melampaui-perkiraan-pada-pekan-yang-berakhir-4-april/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/departemen-tenaga-kerja-as-laporkan-klaim-awal-tunjangan-pengangguran-naik-ke-219-000-melampaui-perkiraan-pada-pekan-yang-berakhir-4-april/]]></link>
			<title>Departemen Tenaga Kerja AS laporkan klaim awal tunjangan pengangguran naik ke 219.000, melampaui perkiraan, pada pekan yang berakhir 4 April</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:14:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/belanja-konsumsi-pribadi-inti-pce-as-kuartal-iv-naik-27-qoq-sesuai-ekspektasi-analis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/belanja-konsumsi-pribadi-inti-pce-as-kuartal-iv-naik-27-qoq-sesuai-ekspektasi-analis/]]></link>
			<title>Belanja Konsumsi Pribadi Inti (PCE) AS kuartal IV naik 2,7% (qoq), sesuai ekspektasi analis</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:10:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/harga-indeks-pengeluaran-konsumsi-pribadi-pce-as-pada-kuartal-iv-naik-29-secara-kuartalan-qoq-sesuai-ekspektasi-pasar-tanpa-penyimpangan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/harga-indeks-pengeluaran-konsumsi-pribadi-pce-as-pada-kuartal-iv-naik-29-secara-kuartalan-qoq-sesuai-ekspektasi-pasar-tanpa-penyimpangan/]]></link>
			<title>Harga indeks pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) AS pada kuartal IV naik 2,9% secara kuartalan (qoq), sesuai ekspektasi pasar tanpa penyimpangan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:06:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/belanja-pribadi-as-naik-05-pada-februari-sesuai-perkiraan-menandakan-konsumen-tetap-menjaga-tingkat-pengeluaran-yang-stabil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/belanja-pribadi-as-naik-05-pada-februari-sesuai-perkiraan-menandakan-konsumen-tetap-menjaga-tingkat-pengeluaran-yang-stabil/]]></link>
			<title>Belanja Pribadi AS Naik 0,5% pada Februari, Sesuai Perkiraan, Menandakan Konsumen Tetap Menjaga Tingkat Pengeluaran yang Stabil</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:03:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/indeks-harga-pdb-kuartal-iv-as-di-bawah-ekspektasi-tercatat-37-dari-perkiraan-38/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/indeks-harga-pdb-kuartal-iv-as-di-bawah-ekspektasi-tercatat-37-dari-perkiraan-38/]]></link>
			<title>Indeks Harga PDB Kuartal IV AS di Bawah Ekspektasi, Tercatat 3,7% dari Perkiraan 3,8%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:59:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-maret-klaim-pengangguran-berlanjut-as-mencapai-1794-juta-di-bawah-perkiraan-184-juta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-maret-klaim-pengangguran-berlanjut-as-mencapai-1794-juta-di-bawah-perkiraan-184-juta/]]></link>
			<title>Pada Maret, klaim pengangguran berlanjut AS mencapai 1,794 juta, di bawah perkiraan 1,84 juta</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:55:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pdb-as-tahunan-kuartal-iv-tumbuh-05-di-bawah-perkiraan-07-dan-ekspektasi-secara-keseluruhan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pdb-as-tahunan-kuartal-iv-tumbuh-05-di-bawah-perkiraan-07-dan-ekspektasi-secara-keseluruhan/]]></link>
			<title>PDB AS tahunan kuartal IV tumbuh 0,5%, di bawah perkiraan 0,7% dan ekspektasi secara keseluruhan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:51:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-februari-pendapatan-pribadi-as-turun-01-secara-bulanan-di-bawah-ekspektasi-kenaikan-03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-februari-pendapatan-pribadi-as-turun-01-secara-bulanan-di-bawah-ekspektasi-kenaikan-03/]]></link>
			<title>Pada Februari, pendapatan pribadi AS turun 0,1% secara bulanan, di bawah ekspektasi kenaikan 0,3%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:47:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/februari-mencatat-indeks-harga-pce-inti-as-naik-04-secara-bulanan-sesuai-ekspektasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/februari-mencatat-indeks-harga-pce-inti-as-naik-04-secara-bulanan-sesuai-ekspektasi/]]></link>
			<title>Februari mencatat Indeks Harga PCE Inti AS naik 0,4% secara bulanan, sesuai ekspektasi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:44:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/indeks-harga-pce-as-bulanan-sesuai-ekspektasi-di-04-pada-februari-mencerminkan-momentum-inflasi-yang-stabil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/indeks-harga-pce-as-bulanan-sesuai-ekspektasi-di-04-pada-februari-mencerminkan-momentum-inflasi-yang-stabil/]]></link>
			<title>Indeks Harga PCE AS bulanan sesuai ekspektasi di 0,4% pada Februari, mencerminkan momentum inflasi yang stabil</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:40:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/savage-menilai-gubernur-rbnz-breman-berpotensi-menaikkan-suku-bunga-jika-inflasi-inti-meningkat-di-tengah-tekanan-dipicu-kenaikan-harga-bbm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/savage-menilai-gubernur-rbnz-breman-berpotensi-menaikkan-suku-bunga-jika-inflasi-inti-meningkat-di-tengah-tekanan-dipicu-kenaikan-harga-bbm/]]></link>
			<title>Savage menilai Gubernur RBNZ Breman berpotensi menaikkan suku bunga jika inflasi inti meningkat di tengah tekanan dipicu kenaikan harga BBM</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:36:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-maret-inflasi-tahunan-meksiko-mencapai-459-sedikit-di-bawah-perkiraan-461-mengejutkan-analis-secara-moderat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-maret-inflasi-tahunan-meksiko-mencapai-459-sedikit-di-bawah-perkiraan-461-mengejutkan-analis-secara-moderat/]]></link>
			<title>Pada Maret, inflasi tahunan Meksiko mencapai 4,59%, sedikit di bawah perkiraan 4,61%, mengejutkan analis secara moderat</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:31:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-maret-inflasi-utama-meksiko-tercatat-di-bawah-perkiraan-sebesar-086-dibandingkan-estimasi-088/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-maret-inflasi-utama-meksiko-tercatat-di-bawah-perkiraan-sebesar-086-dibandingkan-estimasi-088/]]></link>
			<title>Pada Maret, inflasi utama Meksiko tercatat di bawah perkiraan, sebesar 0,86% dibandingkan estimasi 0,88%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:28:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-maret-inflasi-inti-meksiko-tercatat-038-sedikit-di-bawah-perkiraan-04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-maret-inflasi-inti-meksiko-tercatat-038-sedikit-di-bawah-perkiraan-04/]]></link>
			<title>Pada Maret, inflasi inti Meksiko tercatat 0,38%, sedikit di bawah perkiraan 0,4%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:25:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/nzd-usd-naik-02-mendekati-05835-di-eropa-saat-as-dan-iran-mengonfirmasi-kunjungan-untuk-pembicaraan-dengan-pakistan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/nzd-usd-naik-02-mendekati-05835-di-eropa-saat-as-dan-iran-mengonfirmasi-kunjungan-untuk-pembicaraan-dengan-pakistan/]]></link>
			<title>NZD/USD naik 0,2% mendekati 0,5835 di Eropa saat AS dan Iran mengonfirmasi kunjungan untuk pembicaraan dengan Pakistan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:22:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/meski-gencatan-senjata-iran-rapuh-dolar-as-menguat-tipis-terhadap-franc-swiss-bertahan-di-atas-07900/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/meski-gencatan-senjata-iran-rapuh-dolar-as-menguat-tipis-terhadap-franc-swiss-bertahan-di-atas-07900/]]></link>
			<title>Meski gencatan senjata Iran rapuh, dolar AS menguat tipis terhadap franc Swiss, bertahan di atas 0,7900</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:17:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/derek-halpenny-dari-mufg-mengatakan-bank-dan-perusahaan-asuransi-jepang-menjual-obligasi-asing-dalam-jumlah-rekor-mengindikasikan-pergeseran-pola-permintaan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/derek-halpenny-dari-mufg-mengatakan-bank-dan-perusahaan-asuransi-jepang-menjual-obligasi-asing-dalam-jumlah-rekor-mengindikasikan-pergeseran-pola-permintaan/]]></link>
			<title>Derek Halpenny dari MUFG mengatakan bank dan perusahaan asuransi Jepang menjual obligasi asing dalam jumlah rekor, mengindikasikan pergeseran pola permintaan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:13:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/commerzbank-sebut-bank-sentral-polandia-perlu-pertahankan-suku-bunga-guncangan-minyak-akibat-iran-tunda-siklus-pelonggaran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/commerzbank-sebut-bank-sentral-polandia-perlu-pertahankan-suku-bunga-guncangan-minyak-akibat-iran-tunda-siklus-pelonggaran/]]></link>
			<title>Commerzbank Sebut Bank Sentral Polandia Perlu Pertahankan Suku Bunga, Guncangan Minyak Akibat Iran Tunda Siklus Pelonggaran</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:08:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/investor-ragukan-ketahanan-gencatan-senjata-iran-dorong-sterling-sedikit-melemah-terhadap-mata-uang-utama-mendekati-13400-melawan-dolar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/investor-ragukan-ketahanan-gencatan-senjata-iran-dorong-sterling-sedikit-melemah-terhadap-mata-uang-utama-mendekati-13400-melawan-dolar/]]></link>
			<title>Investor Ragukan Ketahanan Gencatan Senjata Iran, Dorong Sterling Sedikit Melemah terhadap Mata Uang Utama, Mendekati 1,3400 Melawan Dolar</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:04:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/frantisek-taborsky-memproyeksikan-nbp-mempertahankan-suku-bunga-di-375-membantu-pemulihan-zloty-seiring-memudarnya-ekspektasi-pengetatan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/frantisek-taborsky-memproyeksikan-nbp-mempertahankan-suku-bunga-di-375-membantu-pemulihan-zloty-seiring-memudarnya-ekspektasi-pengetatan/]]></link>
			<title>Frantisek Taborsky memproyeksikan NBP mempertahankan suku bunga di 3,75%, membantu pemulihan zloty seiring memudarnya ekspektasi pengetatan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:00:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/derek-halpenny-dari-mufg-menyebut-bank-dan-perusahaan-asuransi-jepang-menjual-obligasi-asing-dalam-jumlah-rekor-mengindikasikan-pergeseran-pola-permintaan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/derek-halpenny-dari-mufg-menyebut-bank-dan-perusahaan-asuransi-jepang-menjual-obligasi-asing-dalam-jumlah-rekor-mengindikasikan-pergeseran-pola-permintaan/]]></link>
			<title>Derek Halpenny dari MUFG menyebut bank dan perusahaan asuransi Jepang menjual obligasi asing dalam jumlah rekor, mengindikasikan pergeseran pola permintaan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:55:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/commerzbank-bank-sentral-polandia-harus-pertahankan-suku-bunga-guncangan-minyak-akibat-konflik-iran-tunda-siklus-pelonggaran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/commerzbank-bank-sentral-polandia-harus-pertahankan-suku-bunga-guncangan-minyak-akibat-konflik-iran-tunda-siklus-pelonggaran/]]></link>
			<title>Commerzbank: Bank Sentral Polandia Harus Pertahankan Suku Bunga, Guncangan Minyak akibat Konflik Iran Tunda Siklus Pelonggaran</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:51:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/investor-meragukan-ketahanan-gencatan-senjata-iran-menekan-sterling-sedikit-terhadap-mata-uang-utama-mendekati-13400-per-dolar-as/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/investor-meragukan-ketahanan-gencatan-senjata-iran-menekan-sterling-sedikit-terhadap-mata-uang-utama-mendekati-13400-per-dolar-as/]]></link>
			<title>Investor meragukan ketahanan gencatan senjata Iran, menekan Sterling sedikit terhadap mata uang utama, mendekati 1,3400 per dolar AS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:47:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/frantisek-taborsky-memperkirakan-nbp-akan-mempertahankan-suku-bunga-di-375-menopang-pemulihan-zloty-seiring-memudarnya-ekspektasi-pengetatan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/frantisek-taborsky-memperkirakan-nbp-akan-mempertahankan-suku-bunga-di-375-menopang-pemulihan-zloty-seiring-memudarnya-ekspektasi-pengetatan/]]></link>
			<title>Frantisek Taborsky memperkirakan NBP akan mempertahankan suku bunga di 3,75%, menopang pemulihan zloty seiring memudarnya ekspektasi pengetatan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:43:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/seiring-keraguan-atas-gencatan-senjata-iran-terus-berlanjut-investor-memilih-dolar-as-mendorong-dxy-kembali-di-atas-9900/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/seiring-keraguan-atas-gencatan-senjata-iran-terus-berlanjut-investor-memilih-dolar-as-mendorong-dxy-kembali-di-atas-9900/]]></link>
			<title>Seiring keraguan atas gencatan senjata Iran terus berlanjut, investor memilih Dolar AS, mendorong DXY kembali di atas 99,00</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:38:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/emas-bertahan-di-atas-us4-700-konsolidasi-di-eropa-saat-pelaku-pasar-menanti-data-as-untuk-menghidupkan-kembali-momentum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/emas-bertahan-di-atas-us4-700-konsolidasi-di-eropa-saat-pelaku-pasar-menanti-data-as-untuk-menghidupkan-kembali-momentum/]]></link>
			<title>Emas Bertahan di Atas US$4.700, Konsolidasi di Eropa Saat Pelaku Pasar Menanti Data AS untuk Menghidupkan Kembali Momentum</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:34:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/antje-praefcke-dari-commerzbank-memprediksi-riksbank-swedia-akan-mempertahankan-kebijakan-moneter-meski-data-inflasi-melemah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/antje-praefcke-dari-commerzbank-memprediksi-riksbank-swedia-akan-mempertahankan-kebijakan-moneter-meski-data-inflasi-melemah/]]></link>
			<title>Antje Praefcke dari Commerzbank memprediksi Riksbank Swedia akan mempertahankan kebijakan moneter meski data inflasi melemah</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:29:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/selama-perdagangan-eropa-kontrak-berjangka-saham-as-melemah-seiring-memudarnya-harapan-gencatan-senjata-as-iran-dipimpin-penurunan-berjangka-dow-jones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/selama-perdagangan-eropa-kontrak-berjangka-saham-as-melemah-seiring-memudarnya-harapan-gencatan-senjata-as-iran-dipimpin-penurunan-berjangka-dow-jones/]]></link>
			<title>Selama perdagangan Eropa, kontrak berjangka saham AS melemah seiring memudarnya harapan gencatan senjata AS-Iran, dipimpin penurunan berjangka Dow Jones</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:25:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/strategis-uob-gbp-usd-perlu-ditutup-di-13480-jika-tidak-akan-berkonsolidasi-di-kisaran-13350-13450/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/strategis-uob-gbp-usd-perlu-ditutup-di-13480-jika-tidak-akan-berkonsolidasi-di-kisaran-13350-13450/]]></link>
			<title>Strategis UOB: GBP/USD perlu ditutup di 1,3480; jika tidak, akan berkonsolidasi di kisaran 1,3350–1,3450</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:21:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/di-tengah-gencatan-senjata-iran-yang-belum-pasti-dolar-australia-melemah-tipis-turun-02-ke-sekitar-07030-terhadap-dolar-as/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/di-tengah-gencatan-senjata-iran-yang-belum-pasti-dolar-australia-melemah-tipis-turun-02-ke-sekitar-07030-terhadap-dolar-as/]]></link>
			<title>Di tengah gencatan senjata Iran yang belum pasti, dolar Australia melemah tipis, turun 0,2% ke sekitar 0,7030 terhadap dolar AS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:17:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/geoff-yu-mengamati-pergeseran-eur-nok-saat-arus-euro-beralih-dari-lindung-nilai-dolar-ke-posisi-yang-kurang-dimiliki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/geoff-yu-mengamati-pergeseran-eur-nok-saat-arus-euro-beralih-dari-lindung-nilai-dolar-ke-posisi-yang-kurang-dimiliki/]]></link>
			<title>Geoff Yu Mengamati Pergeseran EUR/NOK saat Arus Euro Beralih dari Lindung Nilai Dolar ke Posisi yang Kurang Dimiliki</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:13:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/selama-sesi-eropa-eur-jpy-naik-mendekati-18530-memulihkan-penurunan-dan-mengincar-batas-atas-kanal-naik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/selama-sesi-eropa-eur-jpy-naik-mendekati-18530-memulihkan-penurunan-dan-mengincar-batas-atas-kanal-naik/]]></link>
			<title>Selama sesi Eropa, EUR/JPY naik mendekati 185,30, memulihkan penurunan dan mengincar batas atas kanal naik</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:09:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/selama-sesi-eropa-usd-cad-naik-tipis-ke-13850-bertahan-di-atas-ema-20-hari-jelang-pembicaraan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/selama-sesi-eropa-usd-cad-naik-tipis-ke-13850-bertahan-di-atas-ema-20-hari-jelang-pembicaraan/]]></link>
			<title>Selama sesi Eropa, USD/CAD naik tipis ke 1,3850, bertahan di atas EMA 20 hari jelang pembicaraan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:05:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-awal-perdagangan-eropa-eur-gbp-bergerak-di-sekitar-08710-naik-tipis-seiring-data-output-jerman-yang-mengecewakan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-awal-perdagangan-eropa-eur-gbp-bergerak-di-sekitar-08710-naik-tipis-seiring-data-output-jerman-yang-mengecewakan/]]></link>
			<title>Pada awal perdagangan Eropa, EUR/GBP bergerak di sekitar 0,8710, naik tipis seiring data output Jerman yang mengecewakan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:01:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/strategis-uob-menyebut-aud-usd-tertahan-di-bawah-07100-berkonsolidasi-antara-07000-dan-07080-dalam-perdagangan-kisaran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/strategis-uob-menyebut-aud-usd-tertahan-di-bawah-07100-berkonsolidasi-antara-07000-dan-07080-dalam-perdagangan-kisaran/]]></link>
			<title>Strategis UOB menyebut AUD/USD tertahan di bawah 0,7100, berkonsolidasi antara 0,7000 dan 0,7080 dalam perdagangan kisaran</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 18:57:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
