<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on May 1, 2026 at 2:37 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsid.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 14:32:05 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsid.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/jumlah-uang-beredar-m4-inggris-tumbuh-43-secara-tahunan-pada-maret-meningkat-dari-36-sebelumnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/jumlah-uang-beredar-m4-inggris-tumbuh-43-secara-tahunan-pada-maret-meningkat-dari-36-sebelumnya/]]></link>
			<title>Jumlah uang beredar M4 Inggris tumbuh 4,3% secara tahunan pada Maret, meningkat dari 3,6% sebelumnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 14:32:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/individu-di-inggris-meminjam-8-miliar-secara-bulanan-melampaui-proyeksi-59-miliar-dalam-data-maret/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/individu-di-inggris-meminjam-8-miliar-secara-bulanan-melampaui-proyeksi-59-miliar-dalam-data-maret/]]></link>
			<title>Individu di Inggris meminjam £8 miliar secara bulanan, melampaui proyeksi £5,9 miliar, dalam data Maret</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 14:26:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/jumlah-uang-beredar-m4-inggris-naik-08-mtm-melampaui-perkiraan-05-menurut-data-terbaru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/jumlah-uang-beredar-m4-inggris-naik-08-mtm-melampaui-perkiraan-05-menurut-data-terbaru/]]></link>
			<title>Jumlah uang beredar M4 Inggris naik 0,8% (mtm), melampaui perkiraan 0,5%, menurut data terbaru</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 14:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-maret-persetujuan-kpr-di-inggris-mencapai-6353-ribu-melampaui-proyeksi-analis-sebesar-60-ribu-dan-ekspektasi-pasar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-maret-persetujuan-kpr-di-inggris-mencapai-6353-ribu-melampaui-proyeksi-analis-sebesar-60-ribu-dan-ekspektasi-pasar/]]></link>
			<title>Pada Maret, persetujuan KPR di Inggris mencapai 63,53 ribu, melampaui proyeksi analis sebesar 60 ribu dan ekspektasi pasar.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 13:55:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/di-tengah-kekhawatiran-inflasi-emas-turun-di-bawah-us4-600-pada-awal-perdagangan-eropa-seiring-meningkatnya-spekulasi-kebijakan-hawkish/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/di-tengah-kekhawatiran-inflasi-emas-turun-di-bawah-us4-600-pada-awal-perdagangan-eropa-seiring-meningkatnya-spekulasi-kebijakan-hawkish/]]></link>
			<title>Di tengah kekhawatiran inflasi, emas turun di bawah US$4.600 pada awal perdagangan Eropa seiring meningkatnya spekulasi kebijakan hawkish</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 13:31:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/semalam-wall-street-cetak-rekor-penutupan-dow-sp-dan-nasdaq-futures-menguat-tipis-dalam-perdagangan-eropa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/semalam-wall-street-cetak-rekor-penutupan-dow-sp-dan-nasdaq-futures-menguat-tipis-dalam-perdagangan-eropa/]]></link>
			<title>Semalam, Wall Street cetak rekor penutupan; Dow, S&#038;P, dan Nasdaq futures menguat tipis dalam perdagangan Eropa</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 13:25:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/yen-jepang-menguat-usai-laporan-intervensi-ketegangan-as-iran-tetap-tinggi-trader-pantau-perkembangan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/yen-jepang-menguat-usai-laporan-intervensi-ketegangan-as-iran-tetap-tinggi-trader-pantau-perkembangan/]]></link>
			<title>Yen Jepang Menguat Usai Laporan Intervensi, Ketegangan AS-Iran Tetap Tinggi, Trader Pantau Perkembangan</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 13:00:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/presiden-bundesbank-joachim-nagel-mengatakan-prospek-dasar-ecb-sudah-mengindikasikan-kebijakan-moneter-yang-lebih-ketat-pada-sesi-perdagangan-eropa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/presiden-bundesbank-joachim-nagel-mengatakan-prospek-dasar-ecb-sudah-mengindikasikan-kebijakan-moneter-yang-lebih-ketat-pada-sesi-perdagangan-eropa/]]></link>
			<title>Presiden Bundesbank Joachim Nagel mengatakan prospek dasar ECB sudah mengindikasikan kebijakan moneter yang lebih ketat pada sesi perdagangan Eropa</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 12:55:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-awal-sesi-eropa-eur-jpy-diperdagangkan-di-sekitar-18300-memperpanjang-penurunan-untuk-hari-kedua-bias-bearish-mendominasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-awal-sesi-eropa-eur-jpy-diperdagangkan-di-sekitar-18300-memperpanjang-penurunan-untuk-hari-kedua-bias-bearish-mendominasi/]]></link>
			<title>Pada awal sesi Eropa, EUR/JPY diperdagangkan di sekitar 183,00, memperpanjang penurunan untuk hari kedua, bias bearish mendominasi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 12:29:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/muller-mengatakan-ecb-semakin-besar-kemungkinan-perlu-menaikkan-suku-bunga-untuk-meredam-tekanan-inflasi-di-seluruh-eropa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/muller-mengatakan-ecb-semakin-besar-kemungkinan-perlu-menaikkan-suku-bunga-untuk-meredam-tekanan-inflasi-di-seluruh-eropa/]]></link>
			<title>Müller mengatakan ECB semakin besar kemungkinan perlu menaikkan suku bunga untuk meredam tekanan inflasi di seluruh Eropa</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 12:24:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/eur-usd-melemah-ke-bawah-11720-mundur-dari-11740-namun-masih-mempertahankan-sebagian-besar-kenaikan-sebelumnya-di-tengah-volume-perdagangan-yang-menipis-akibat-libur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/eur-usd-melemah-ke-bawah-11720-mundur-dari-11740-namun-masih-mempertahankan-sebagian-besar-kenaikan-sebelumnya-di-tengah-volume-perdagangan-yang-menipis-akibat-libur/]]></link>
			<title>EUR/USD melemah ke bawah 1,1720, mundur dari 1,1740, namun masih mempertahankan sebagian besar kenaikan sebelumnya di tengah volume perdagangan yang menipis akibat libur</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 12:02:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/di-tengah-ketegangan-iran-as-dan-blokade-selat-hormuz-dolar-menguat-menekan-nzd-usd-turun-mendekati-05890/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/di-tengah-ketegangan-iran-as-dan-blokade-selat-hormuz-dolar-menguat-menekan-nzd-usd-turun-mendekati-05890/]]></link>
			<title>Di tengah ketegangan Iran–AS dan blokade Selat Hormuz, dolar menguat, menekan NZD/USD turun mendekati 0,5890</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 11:55:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/perak-diperdagangkan-di-sekitar-us7370-di-eropa-bertahan-di-sekitar-ema-20-hari-seiring-the-fed-mempertahankan-suku-bunga-tinggi-lebih-lama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/perak-diperdagangkan-di-sekitar-us7370-di-eropa-bertahan-di-sekitar-ema-20-hari-seiring-the-fed-mempertahankan-suku-bunga-tinggi-lebih-lama/]]></link>
			<title>Perak diperdagangkan di sekitar US$73,70 di Eropa, bertahan di sekitar EMA 20 hari, seiring The Fed mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 11:29:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ketegangan-iran-dan-the-fed-yang-cenderung-hawkish-mendorong-rebound-indeks-dolar-memangkas-kerugian-setelah-turun-dari-puncak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ketegangan-iran-dan-the-fed-yang-cenderung-hawkish-mendorong-rebound-indeks-dolar-memangkas-kerugian-setelah-turun-dari-puncak/]]></link>
			<title>Ketegangan Iran dan The Fed yang cenderung hawkish mendorong rebound Indeks Dolar, memangkas kerugian setelah turun dari puncak</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 11:24:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/indeks-komoditas-sdr-rba-australia-naik-secara-tahunan-menjadi-157-meningkat-dari-128-sebelumnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/indeks-komoditas-sdr-rba-australia-naik-secara-tahunan-menjadi-157-meningkat-dari-128-sebelumnya/]]></link>
			<title>Indeks komoditas SDR RBA Australia naik secara tahunan menjadi 15,7%, meningkat dari 12,8% sebelumnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 10:58:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/penjualan-ritel-riil-swiss-tumbuh-05-yoy-di-bawah-perkiraan-1-pada-maret-berdasarkan-data-yang-dirilis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/penjualan-ritel-riil-swiss-tumbuh-05-yoy-di-bawah-perkiraan-1-pada-maret-berdasarkan-data-yang-dirilis/]]></link>
			<title>Penjualan ritel riil Swiss tumbuh 0,5% (yoy), di bawah perkiraan 1% pada Maret berdasarkan data yang dirilis</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 10:54:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/euro-melemah-di-tengah-sentimen-risk-off-dan-ketegangan-timur-tengah-menyeret-eur-cad-mendekati-15900-di-asia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/euro-melemah-di-tengah-sentimen-risk-off-dan-ketegangan-timur-tengah-menyeret-eur-cad-mendekati-15900-di-asia/]]></link>
			<title>Euro Melemah di Tengah Sentimen Risk-Off dan Ketegangan Timur Tengah, Menyeret EUR/CAD Mendekati 1,5900 di Asia</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 10:31:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-awal-perdagangan-eropa-wti-melemah-ke-sekitar-us10240-seiring-penguatan-dolar-mengimbangi-dukungan-risiko-dari-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-awal-perdagangan-eropa-wti-melemah-ke-sekitar-us10240-seiring-penguatan-dolar-mengimbangi-dukungan-risiko-dari-iran/]]></link>
			<title>Pada awal perdagangan Eropa, WTI melemah ke sekitar US$102,40 seiring penguatan dolar mengimbangi dukungan risiko dari Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 10:25:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/agnico-eagle-mines-merilis-hasil-kuartal-i-pendapatan-mencapai-us41-miliar-sementara-eps-naik-menjadi-us340-secara-tahunan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/agnico-eagle-mines-merilis-hasil-kuartal-i-pendapatan-mencapai-us41-miliar-sementara-eps-naik-menjadi-us340-secara-tahunan/]]></link>
			<title>Agnico Eagle Mines merilis hasil kuartal I: pendapatan mencapai US$4,1 miliar, sementara EPS naik menjadi US$3,40 secara tahunan</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 10:09:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/harga-rumah-bulanan-inggris-disesuaikan-secara-musiman-versi-nationwide-naik-04-melampaui-ekspektasi-penurunan-03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/harga-rumah-bulanan-inggris-disesuaikan-secara-musiman-versi-nationwide-naik-04-melampaui-ekspektasi-penurunan-03/]]></link>
			<title>Harga rumah bulanan Inggris (disesuaikan secara musiman) versi Nationwide naik 0,4%, melampaui ekspektasi penurunan 0,3%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 10:03:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/harga-rumah-tahunan-nationwide-di-inggris-naik-3-pada-april-melampaui-perkiraan-22-secara-tahunan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/harga-rumah-tahunan-nationwide-di-inggris-naik-3-pada-april-melampaui-perkiraan-22-secara-tahunan/]]></link>
			<title>Harga rumah tahunan Nationwide di Inggris naik 3% pada April, melampaui perkiraan 2,2% secara tahunan</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 09:59:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/di-tengah-konflik-timur-tengah-gbp-usd-stabil-di-dekat-13610-seiring-permintaan-aset-safe-haven-mengangkat-dolar-as/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/di-tengah-konflik-timur-tengah-gbp-usd-stabil-di-dekat-13610-seiring-permintaan-aset-safe-haven-mengangkat-dolar-as/]]></link>
			<title>Di tengah konflik Timur Tengah, GBP/USD stabil di dekat 1,3610 seiring permintaan aset safe haven mengangkat Dolar AS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 09:54:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/data-kompilasi-fxstreet-harga-emas-arab-saudi-turun-bullion-melemah-pada-perdagangan-jumat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/data-kompilasi-fxstreet-harga-emas-arab-saudi-turun-bullion-melemah-pada-perdagangan-jumat/]]></link>
			<title>Data Kompilasi FXStreet: Harga Emas Arab Saudi Turun, Bullion Melemah pada Perdagangan Jumat</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:59:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/menurut-data-yang-dihimpun-harga-emas-di-filipina-melemah-seiring-penurunan-harga-di-pasar-lokal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/menurut-data-yang-dihimpun-harga-emas-di-filipina-melemah-seiring-penurunan-harga-di-pasar-lokal/]]></link>
			<title>Menurut data yang dihimpun, harga emas di Filipina melemah seiring penurunan harga di pasar lokal.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:54:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/kekhawatiran-intervensi-membatasi-penguatan-namun-usd-jpy-bertahan-di-atas-15700-usai-memantul-dari-area-pertengahan-15500-an/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/kekhawatiran-intervensi-membatasi-penguatan-namun-usd-jpy-bertahan-di-atas-15700-usai-memantul-dari-area-pertengahan-15500-an/]]></link>
			<title>Kekhawatiran intervensi membatasi penguatan, namun USD/JPY bertahan di atas 157,00 usai memantul dari area pertengahan 155,00-an</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:30:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/data-fxstreet-menunjukkan-harga-emas-di-uni-emirat-arab-turun-dengan-nilai-penutupan-lebih-rendah-bagi-pembeli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/data-fxstreet-menunjukkan-harga-emas-di-uni-emirat-arab-turun-dengan-nilai-penutupan-lebih-rendah-bagi-pembeli/]]></link>
			<title>Data FXStreet menunjukkan harga emas di Uni Emirat Arab turun, dengan nilai penutupan lebih rendah bagi pembeli</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:25:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/selama-perdagangan-asia-gbp-jpy-naik-sekitar-035-mendekati-21400-seiring-yen-melepas-penguatan-akibat-intervensi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/selama-perdagangan-asia-gbp-jpy-naik-sekitar-035-mendekati-21400-seiring-yen-melepas-penguatan-akibat-intervensi/]]></link>
			<title>Selama perdagangan Asia, GBP/JPY naik sekitar 0,35% mendekati 214,00 seiring yen melepas penguatan akibat intervensi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:02:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/eur-jpy-bergerak-di-sekitar-18440-yen-melemah-usai-data-inflasi-tokyo-yang-beragam-pada-perdagangan-sesi-asia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/eur-jpy-bergerak-di-sekitar-18440-yen-melemah-usai-data-inflasi-tokyo-yang-beragam-pada-perdagangan-sesi-asia/]]></link>
			<title>EUR/JPY Bergerak di Sekitar 184,40, Yen Melemah Usai Data Inflasi Tokyo yang Beragam pada Perdagangan Sesi Asia</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 07:55:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/eur-usd-bertahan-di-dekat-11735-seiring-pelemahan-dolar-berlanjut-usai-dugaan-intervensi-jepang-di-pasar-valas-semalam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/eur-usd-bertahan-di-dekat-11735-seiring-pelemahan-dolar-berlanjut-usai-dugaan-intervensi-jepang-di-pasar-valas-semalam/]]></link>
			<title>EUR/USD Bertahan di Dekat 1,1735, Seiring Pelemahan Dolar Berlanjut Usai Dugaan Intervensi Jepang di Pasar Valas Semalam</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 07:31:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/selama-sesi-asia-gbp-usd-bertahan-di-sekitar-13610-seiring-arus-safe-haven-mendongkrak-dolar-as-di-tengah-konflik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/selama-sesi-asia-gbp-usd-bertahan-di-sekitar-13610-seiring-arus-safe-haven-mendongkrak-dolar-as-di-tengah-konflik/]]></link>
			<title>Selama sesi Asia, GBP/USD bertahan di sekitar 1,3610 seiring arus safe haven mendongkrak Dolar AS di tengah konflik</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 07:25:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/harga-produsen-australia-secara-tahunan-melambat-ke-3-pada-kuartal-i-turun-dari-35-sebelumnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/harga-produsen-australia-secara-tahunan-melambat-ke-3-pada-kuartal-i-turun-dari-35-sebelumnya/]]></link>
			<title>Harga produsen Australia secara tahunan melambat ke 3% pada kuartal I, turun dari 3,5% sebelumnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 07:01:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/usd-jpy-pulih-di-atas-155-karena-inflasi-tokyo-yang-lebih-rendah-dan-ketegangan-iran-mengalahkan-peringatan-intervensi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/usd-jpy-pulih-di-atas-155-karena-inflasi-tokyo-yang-lebih-rendah-dan-ketegangan-iran-mengalahkan-peringatan-intervensi/]]></link>
			<title>USD/JPY Pulih di Atas 155 karena Inflasi Tokyo yang Lebih Rendah dan Ketegangan Iran Mengalahkan Peringatan Intervensi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 06:55:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/nzd-usd-mundur-menuju-05900-dolar-selandia-baru-tertekan-akibat-melemahnya-kepercayaan-konsumen-april/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/nzd-usd-mundur-menuju-05900-dolar-selandia-baru-tertekan-akibat-melemahnya-kepercayaan-konsumen-april/]]></link>
			<title>NZD/USD Mundur Menuju 0,5900, Dolar Selandia Baru Tertekan akibat Melemahnya Kepercayaan Konsumen April</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 06:29:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/bank-sentral-china-menetapkan-nilai-tengah-harian-usd-cny-di-68628-naik-dari-68608-sebelumnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/bank-sentral-china-menetapkan-nilai-tengah-harian-usd-cny-di-68628-naik-dari-68608-sebelumnya/]]></link>
			<title>Bank sentral China menetapkan nilai tengah harian USD/CNY di 6,8628, naik dari 6,8608 sebelumnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 06:24:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-april-indeks-harga-konsumen-ihk-tokyo-jepang-secara-tahunan-naik-tipis-dari-14-menjadi-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-april-indeks-harga-konsumen-ihk-tokyo-jepang-secara-tahunan-naik-tipis-dari-14-menjadi-15/]]></link>
			<title>Pada April, Indeks Harga Konsumen (IHK) Tokyo Jepang secara tahunan naik tipis dari 1,4% menjadi 1,5%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 06:19:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-april-cpi-tokyo-jepang-tidak-termasuk-makanan-segar-naik-15-secara-tahunan-meleset-dari-perkiraan-18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-april-cpi-tokyo-jepang-tidak-termasuk-makanan-segar-naik-15-secara-tahunan-meleset-dari-perkiraan-18/]]></link>
			<title>Pada April, CPI Tokyo Jepang (tidak termasuk makanan segar) naik 1,5% secara tahunan, meleset dari perkiraan 1,8%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 06:15:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-april-cpi-tokyo-year-on-year-jepang-yang-tidak-termasuk-makanan-dan-energi-turun-dari-17-menjadi-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-april-cpi-tokyo-year-on-year-jepang-yang-tidak-termasuk-makanan-dan-energi-turun-dari-17-menjadi-15/]]></link>
			<title>Pada April, CPI Tokyo (year-on-year) Jepang yang tidak termasuk makanan dan energi turun dari 1,7% menjadi 1,5%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 06:11:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-sesi-asia-harga-emas-diperdagangkan-di-kisaran-us4-630-seiring-ketegangan-timur-tengah-mendorong-permintaan-aset-safe-haven/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-sesi-asia-harga-emas-diperdagangkan-di-kisaran-us4-630-seiring-ketegangan-timur-tengah-mendorong-permintaan-aset-safe-haven/]]></link>
			<title>Pada sesi Asia, harga emas diperdagangkan di kisaran US$4.630 seiring ketegangan Timur Tengah mendorong permintaan aset safe haven</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 06:05:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/setelah-jeda-hawkish-bank-of-england-gbp-usd-melonjak-hampir-1-ke-13600-menjelang-rilis-data-utama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/setelah-jeda-hawkish-bank-of-england-gbp-usd-melonjak-hampir-1-ke-13600-menjelang-rilis-data-utama/]]></link>
			<title>Setelah jeda hawkish Bank of England, GBP/USD melonjak hampir 1% ke 1,3600 menjelang rilis data utama</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 05:59:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-april-indeks-kepercayaan-konsumen-anz-roy-morgan-selandia-baru-turun-ke-803-dari-913-sebelumnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-april-indeks-kepercayaan-konsumen-anz-roy-morgan-selandia-baru-turun-ke-803-dari-913-sebelumnya/]]></link>
			<title>Pada April, indeks kepercayaan konsumen ANZ–Roy Morgan Selandia Baru turun ke 80,3 dari 91,3 sebelumnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 05:54:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pasar-terguncang-saat-usd-jpy-berbalik-arah-tajam-anjlok-225-dan-merosot-sekitar-500-pip-hanya-dalam-hitungan-jam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pasar-terguncang-saat-usd-jpy-berbalik-arah-tajam-anjlok-225-dan-merosot-sekitar-500-pip-hanya-dalam-hitungan-jam/]]></link>
			<title>Pasar terguncang saat USD/JPY berbalik arah tajam, anjlok 2,25% dan merosot sekitar 500 pip hanya dalam hitungan jam</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 04:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ho-woei-chen-dari-uob-melihat-pertumbuhan-taiwan-yang-solid-didorong-ekspor-permintaan-domestik-meningkat-dengan-pertumbuhan-2026-di-atas-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ho-woei-chen-dari-uob-melihat-pertumbuhan-taiwan-yang-solid-didorong-ekspor-permintaan-domestik-meningkat-dengan-pertumbuhan-2026-di-atas-9/]]></link>
			<title>Ho Woei Chen dari UOB melihat pertumbuhan Taiwan yang solid, didorong ekspor, permintaan domestik meningkat, dengan pertumbuhan 2026 di atas 9%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 04:25:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
