<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 17, 2026 at 4:23 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsid.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 16:03:37 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsid.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/usd-chf-turun-mendekati-07825-tertekan-oleh-memudarnya-permintaan-aset-safe-haven-pola-bearish-flag-mengindikasikan-pelemahan-lanjutan-di-bawah-07790/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/usd-chf-turun-mendekati-07825-tertekan-oleh-memudarnya-permintaan-aset-safe-haven-pola-bearish-flag-mengindikasikan-pelemahan-lanjutan-di-bawah-07790/]]></link>
			<title>USD/CHF turun mendekati 0,7825, tertekan oleh memudarnya permintaan aset safe haven; pola bearish flag mengindikasikan pelemahan lanjutan di bawah 0,7790</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 16:03:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/wee-dari-dbs-eur-usd-naik-namun-tertahan-di-bawah-118-setelah-ecb-redam-ekspektasi-kenaikan-suku-bunga-pada-april/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/wee-dari-dbs-eur-usd-naik-namun-tertahan-di-bawah-118-setelah-ecb-redam-ekspektasi-kenaikan-suku-bunga-pada-april/]]></link>
			<title>Wee dari DBS: EUR/USD Naik namun Tertahan di Bawah 1,18 setelah ECB Redam Ekspektasi Kenaikan Suku Bunga pada April</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 15:59:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/cadangan-devisa-india-naik-menjadi-us70095-miliar-dari-us69712-miliar-pada-awal-april/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/cadangan-devisa-india-naik-menjadi-us70095-miliar-dari-us69712-miliar-pada-awal-april/]]></link>
			<title>Cadangan devisa India naik menjadi US$700,95 miliar, dari US$697,12 miliar pada awal April</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 15:32:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pertumbuhan-kredit-perbankan-india-naik-dari-138-menjadi-161-menurut-data-yang-dirilis-per-16-maret/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pertumbuhan-kredit-perbankan-india-naik-dari-138-menjadi-161-menurut-data-yang-dirilis-per-16-maret/]]></link>
			<title>Pertumbuhan kredit perbankan India naik dari 13,8% menjadi 16,1%, menurut data yang dirilis per 16 Maret</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 15:28:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/emas-diperdagangkan-di-kisaran-us4-790-di-bawah-us4-850-stabil-usai-turun-dari-puncak-us4-871-di-tengah-pembicaraan-as-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/emas-diperdagangkan-di-kisaran-us4-790-di-bawah-us4-850-stabil-usai-turun-dari-puncak-us4-871-di-tengah-pembicaraan-as-iran/]]></link>
			<title>Emas Diperdagangkan di Kisaran US$4.790, di Bawah US$4.850, Stabil Usai Turun dari Puncak US$4.871 di Tengah Pembicaraan AS-Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 15:01:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/bob-savage-dari-bny-mengatakan-rbi-mengarahkan-kilang-milik-negara-untuk-mengurangi-pembelian-dolar-di-pasar-spot-dan-menggunakan-fasilitas-kredit-sbi-sebagai-gantinya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/bob-savage-dari-bny-mengatakan-rbi-mengarahkan-kilang-milik-negara-untuk-mengurangi-pembelian-dolar-di-pasar-spot-dan-menggunakan-fasilitas-kredit-sbi-sebagai-gantinya/]]></link>
			<title>Bob Savage dari BNY mengatakan RBI mengarahkan kilang milik negara untuk mengurangi pembelian dolar di pasar spot, dan menggunakan fasilitas kredit SBI sebagai gantinya</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 14:58:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/seiring-pelemahan-dolar-as-harga-perak-diperdagangkan-dekat-us7940-rebound-di-atas-us79-di-tengah-pantauan-kebijakan-dan-geopolitik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/seiring-pelemahan-dolar-as-harga-perak-diperdagangkan-dekat-us7940-rebound-di-atas-us79-di-tengah-pantauan-kebijakan-dan-geopolitik/]]></link>
			<title>Seiring Pelemahan Dolar AS, Harga Perak Diperdagangkan Dekat US$79,40, Rebound di Atas US$79 di Tengah Pantauan Kebijakan dan Geopolitik</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 14:42:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/deutsche-bank-brent-hampir-sentuh-us100-per-barel-lalu-melemah-saat-pelaku-pasar-mencermati-isu-as-iran-dan-kabar-gencatan-senjata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/deutsche-bank-brent-hampir-sentuh-us100-per-barel-lalu-melemah-saat-pelaku-pasar-mencermati-isu-as-iran-dan-kabar-gencatan-senjata/]]></link>
			<title>Deutsche Bank: Brent Hampir Sentuh US$100 per Barel, Lalu Melemah saat Pelaku Pasar Mencermati Isu AS–Iran dan Kabar Gencatan Senjata</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 14:38:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/rupee-menguat-terhadap-dolar-as-seiring-rbi-menawarkan-jalur-kredit-khusus-kepada-importir-minyak-milik-negara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/rupee-menguat-terhadap-dolar-as-seiring-rbi-menawarkan-jalur-kredit-khusus-kepada-importir-minyak-milik-negara/]]></link>
			<title>Rupee Menguat Terhadap Dolar AS Seiring RBI Menawarkan Jalur Kredit Khusus kepada Importir Minyak Milik Negara</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 14:34:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/wakil-gubernur-boe-sarah-breeden-mengatakan-konflik-iran-meningkatkan-peluang-akumulasi-tekanan-di-pasar-global-di-berbagai-kelas-aset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/wakil-gubernur-boe-sarah-breeden-mengatakan-konflik-iran-meningkatkan-peluang-akumulasi-tekanan-di-pasar-global-di-berbagai-kelas-aset/]]></link>
			<title>Wakil Gubernur BoE Sarah Breeden mengatakan konflik Iran meningkatkan peluang akumulasi tekanan di pasar global di berbagai kelas aset</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 14:28:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/molly-schwartz-dari-rabobank-mengatakan-cad-mengungguli-usd-seiring-pergeseran-imbal-hasil-menarik-usd-cad-turun-menuju-137/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/molly-schwartz-dari-rabobank-mengatakan-cad-mengungguli-usd-seiring-pergeseran-imbal-hasil-menarik-usd-cad-turun-menuju-137/]]></link>
			<title>Molly Schwartz dari Rabobank mengatakan CAD mengungguli USD seiring pergeseran imbal hasil, menarik USD/CAD turun menuju 1,37</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 13:31:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/surplus-perdagangan-zona-euro-yang-disesuaikan-secara-musiman-turun-menjadi-e7-miliar-pada-februari-dari-sebelumnya-e121-miliar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/surplus-perdagangan-zona-euro-yang-disesuaikan-secara-musiman-turun-menjadi-e7-miliar-pada-februari-dari-sebelumnya-e121-miliar/]]></link>
			<title>Surplus perdagangan Zona Euro yang disesuaikan secara musiman turun menjadi €7 miliar pada Februari, dari sebelumnya €12,1 miliar</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 13:28:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/februari-mencatat-surplus-perdagangan-zona-euro-tanpa-penyesuaian-musiman-mencapai-e115-miliar-di-bawah-perkiraan-e117-miliar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/februari-mencatat-surplus-perdagangan-zona-euro-tanpa-penyesuaian-musiman-mencapai-e115-miliar-di-bawah-perkiraan-e117-miliar/]]></link>
			<title>Februari mencatat surplus perdagangan Zona Euro (tanpa penyesuaian musiman) mencapai €11,5 miliar, di bawah perkiraan €11,7 miliar</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 13:04:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/bob-savage-dari-bny-mengatakan-saham-global-mendekati-level-rekor-terdorong-harapan-laba-kuartal-i-meski-ada-hambatan-makroekonomi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/bob-savage-dari-bny-mengatakan-saham-global-mendekati-level-rekor-terdorong-harapan-laba-kuartal-i-meski-ada-hambatan-makroekonomi/]]></link>
			<title>Bob Savage dari BNY mengatakan saham global mendekati level rekor, terdorong harapan laba kuartal I, meski ada hambatan makroekonomi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 12:58:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/meski-ada-gencatan-senjata-israel-lebanon-pasar-tetap-waspada-karena-investor-memantau-pergerakan-valas-dan-sentimen-risiko-global/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/meski-ada-gencatan-senjata-israel-lebanon-pasar-tetap-waspada-karena-investor-memantau-pergerakan-valas-dan-sentimen-risiko-global/]]></link>
			<title>Meski Ada Gencatan Senjata Israel-Lebanon, Pasar Tetap Waspada karena Investor Memantau Pergerakan Valas dan Sentimen Risiko Global</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 12:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/emas-tetap-tertekan-di-bawah-us4-800-untuk-hari-ketiga-dolar-yang-menguat-dan-risiko-hormuz-menahan-permintaan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/emas-tetap-tertekan-di-bawah-us4-800-untuk-hari-ketiga-dolar-yang-menguat-dan-risiko-hormuz-menahan-permintaan/]]></link>
			<title>Emas Tetap Tertekan di Bawah US$4.800 untuk Hari Ketiga, Dolar yang Menguat dan Risiko Hormuz Menahan Permintaan</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 12:29:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/dengan-risiko-di-hormuz-dan-dolar-yang-menguat-nzd-usd-kembali-melemah-masih-di-bawah-05900-setelah-menyentuh-puncak-05925/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/dengan-risiko-di-hormuz-dan-dolar-yang-menguat-nzd-usd-kembali-melemah-masih-di-bawah-05900-setelah-menyentuh-puncak-05925/]]></link>
			<title>Dengan risiko di Hormuz dan Dolar yang menguat, NZD/USD kembali melemah, masih di bawah 0,5900 setelah menyentuh puncak 0,5925</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 12:14:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/selama-sesi-eropa-dxy-diperdagangkan-di-sekitar-9830-memperpanjang-kenaikan-dua-hari-namun-masih-di-bawah-ema-9850/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/selama-sesi-eropa-dxy-diperdagangkan-di-sekitar-9830-memperpanjang-kenaikan-dua-hari-namun-masih-di-bawah-ema-9850/]]></link>
			<title>Selama sesi Eropa, DXY diperdagangkan di sekitar 98,30, memperpanjang kenaikan dua hari namun masih di bawah EMA 98,50</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 12:10:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ekonom-commerzbank-negara-negara-maju-diperkirakan-mengalami-dampak-lebih-ringan-meski-penurunan-produksi-minyak-global-lebih-tajam-dibanding-era-1970-an/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ekonom-commerzbank-negara-negara-maju-diperkirakan-mengalami-dampak-lebih-ringan-meski-penurunan-produksi-minyak-global-lebih-tajam-dibanding-era-1970-an/]]></link>
			<title>Ekonom Commerzbank: Negara-negara maju diperkirakan mengalami dampak lebih ringan meski penurunan produksi minyak global lebih tajam dibanding era 1970-an</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 12:05:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/bob-savage-dari-bny-menyebut-diversifikasi-pada-kuartal-ii-bergantung-pada-pergerakan-usd-mencerminkan-korelasi-indeks-saham-di-luar-as-dengan-indeks-saham-global/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/bob-savage-dari-bny-menyebut-diversifikasi-pada-kuartal-ii-bergantung-pada-pergerakan-usd-mencerminkan-korelasi-indeks-saham-di-luar-as-dengan-indeks-saham-global/]]></link>
			<title>Bob Savage dari BNY menyebut diversifikasi pada kuartal II bergantung pada pergerakan USD, mencerminkan korelasi indeks saham di luar AS dengan indeks saham global</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 11:59:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/opinion/industri-kendaraan-listrik-china-kekuatan-global-yang-semakin-meningkat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/opinion/industri-kendaraan-listrik-china-kekuatan-global-yang-semakin-meningkat/]]></link>
			<title>Industri Kendaraan Listrik China: Kekuatan Global yang Semakin Meningkat</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 11:12:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/setelah-naik-ke-21570-gbp-jpy-memancing-aksi-jual-terkoreksi-namun-tetap-di-atas-21500-di-sesi-eropa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/setelah-naik-ke-21570-gbp-jpy-memancing-aksi-jual-terkoreksi-namun-tetap-di-atas-21500-di-sesi-eropa/]]></link>
			<title>Setelah naik ke 215,70, GBP/JPY memancing aksi jual; terkoreksi namun tetap di atas 215,00 di sesi Eropa</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 11:03:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ahli-strategi-deutsche-bank-mengatakan-sp-500-mencetak-rekor-baru-sementara-nasdaq-memperpanjang-reli-12-sesi-beruntun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ahli-strategi-deutsche-bank-mengatakan-sp-500-mencetak-rekor-baru-sementara-nasdaq-memperpanjang-reli-12-sesi-beruntun/]]></link>
			<title>Ahli strategi Deutsche Bank mengatakan S&#038;P 500 mencetak rekor baru, sementara Nasdaq memperpanjang reli 12 sesi beruntun</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 10:58:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/menjelang-rilis-cpi-kanada-dolar-kanada-menguat-seiring-laporan-gencatan-senjata-menekan-permintaan-terhadap-dolar-as/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/menjelang-rilis-cpi-kanada-dolar-kanada-menguat-seiring-laporan-gencatan-senjata-menekan-permintaan-terhadap-dolar-as/]]></link>
			<title>Menjelang rilis CPI Kanada, Dolar Kanada menguat seiring laporan gencatan senjata menekan permintaan terhadap Dolar AS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 10:40:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ahli-strategi-uob-mengatakan-aud-usd-melemah-dari-07197-berpotensi-bergerak-dalam-kisaran-07130-07180-di-tengah-risiko-kenaikan-yang-lebih-luas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ahli-strategi-uob-mengatakan-aud-usd-melemah-dari-07197-berpotensi-bergerak-dalam-kisaran-07130-07180-di-tengah-risiko-kenaikan-yang-lebih-luas/]]></link>
			<title>Ahli strategi UOB mengatakan AUD/USD melemah dari 0,7197, berpotensi bergerak dalam kisaran 0,7130–0,7180 di tengah risiko kenaikan yang lebih luas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 10:35:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/euro-diperdagangkan-di-kisaran-11782-terhadap-dolar-stabil-di-atas-11770-menanti-hasil-pembicaraan-as-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/euro-diperdagangkan-di-kisaran-11782-terhadap-dolar-stabil-di-atas-11770-menanti-hasil-pembicaraan-as-iran/]]></link>
			<title>Euro Diperdagangkan di Kisaran 1,1782 terhadap Dolar, Stabil di Atas 1,1770, Menanti Hasil Pembicaraan AS-Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 10:32:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/netflix-membukukan-pendapatan-kuartal-i-sebesar-us1225-miliar-naik-162-yoy-dengan-eps-meningkat-menjadi-us123/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/netflix-membukukan-pendapatan-kuartal-i-sebesar-us1225-miliar-naik-162-yoy-dengan-eps-meningkat-menjadi-us123/]]></link>
			<title>Netflix membukukan pendapatan kuartal I sebesar US$12,25 miliar, naik 16,2% (yoy), dengan EPS meningkat menjadi US$1,23</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 10:28:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/molly-schwartz-dari-rabobank-ue-dan-gcc-perkirakan-kesepakatan-as-iran-dalam-enam-bulan-dorong-harga-minyak-mendekati-us98-barel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/molly-schwartz-dari-rabobank-ue-dan-gcc-perkirakan-kesepakatan-as-iran-dalam-enam-bulan-dorong-harga-minyak-mendekati-us98-barel/]]></link>
			<title>Molly Schwartz dari Rabobank: UE dan GCC Perkirakan Kesepakatan AS–Iran dalam Enam Bulan, Dorong Harga Minyak Mendekati US$98/barel</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 09:31:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/minyak-wti-diperdagangkan-di-sekitar-us8960-melemah-setelah-sempat-menguat-seiring-menguatnya-spekulasi-kemungkinan-pembicaraan-as-iran-ke-depan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/minyak-wti-diperdagangkan-di-sekitar-us8960-melemah-setelah-sempat-menguat-seiring-menguatnya-spekulasi-kemungkinan-pembicaraan-as-iran-ke-depan/]]></link>
			<title>Minyak WTI diperdagangkan di sekitar US$89,60, melemah setelah sempat menguat, seiring menguatnya spekulasi kemungkinan pembicaraan AS-Iran ke depan</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 09:28:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/analysis/harga-minyak-turun-saat-gencatan-senjata-meredakan-kepanikan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/analysis/harga-minyak-turun-saat-gencatan-senjata-meredakan-kepanikan/]]></link>
			<title>Harga Minyak Turun saat Gencatan Senjata Meredakan Kepanikan</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 09:27:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/gbp-usd-turun-ke-13520-di-asia-seiring-berkurangnya-ekspektasi-kenaikan-suku-bunga-boe-dan-meredanya-ketegangan-di-timur-tengah-membebani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/gbp-usd-turun-ke-13520-di-asia-seiring-berkurangnya-ekspektasi-kenaikan-suku-bunga-boe-dan-meredanya-ketegangan-di-timur-tengah-membebani/]]></link>
			<title>GBP/USD turun ke 1,3520 di Asia, seiring berkurangnya ekspektasi kenaikan suku bunga BoE dan meredanya ketegangan di Timur Tengah membebani</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 09:13:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/saham-asia-melemah-saat-pelaku-pasar-ambil-untung-dan-pertanyakan-ketahanan-kesepakatan-gencatan-senjata-as-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/saham-asia-melemah-saat-pelaku-pasar-ambil-untung-dan-pertanyakan-ketahanan-kesepakatan-gencatan-senjata-as-iran/]]></link>
			<title>Saham Asia Melemah saat Pelaku Pasar Ambil Untung dan Pertanyakan Ketahanan Kesepakatan Gencatan Senjata AS–Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 09:08:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/kepala-iea-fatih-birol-memperingatkan-harga-energi-bisa-melonjak-tajam-jika-selat-hormuz-tidak-dibuka-kembali-pelepasan-cadangan-dipertimbangkan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/kepala-iea-fatih-birol-memperingatkan-harga-energi-bisa-melonjak-tajam-jika-selat-hormuz-tidak-dibuka-kembali-pelepasan-cadangan-dipertimbangkan/]]></link>
			<title>Kepala IEA Fatih Birol memperingatkan harga energi bisa melonjak tajam jika Selat Hormuz tidak dibuka kembali; pelepasan cadangan dipertimbangkan</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 09:03:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/usd-jpy-memperpanjang-rebound-dari-15825-naik-tiga-sesi-beruntun-dan-menyentuh-area-15950-an-pada-perdagangan-asia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/usd-jpy-memperpanjang-rebound-dari-15825-naik-tiga-sesi-beruntun-dan-menyentuh-area-15950-an-pada-perdagangan-asia/]]></link>
			<title>USD/JPY memperpanjang rebound dari 158,25, naik tiga sesi beruntun dan menyentuh area 159,50-an pada perdagangan Asia</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 08:59:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/opinion/dapatkah-belanja-konsumen-kelas-atas-bertahan-dalam-perekonomian-yang-melambat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/opinion/dapatkah-belanja-konsumen-kelas-atas-bertahan-dalam-perekonomian-yang-melambat/]]></link>
			<title>Dapatkah Belanja Konsumen Kelas Atas Bertahan dalam Perekonomian yang Melambat?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 08:40:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/setelah-penurunan-kecil-sebelumnya-eur-jpy-cetak-rekor-18800-bergerak-dalam-kanal-naik-dengan-sentimen-bullish/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/setelah-penurunan-kecil-sebelumnya-eur-jpy-cetak-rekor-18800-bergerak-dalam-kanal-naik-dengan-sentimen-bullish/]]></link>
			<title>Setelah penurunan kecil sebelumnya, EUR/JPY cetak rekor 188,00, bergerak dalam kanal naik dengan sentimen bullish</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 08:01:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/setelah-mencapai-puncak-di-21219-nvidia-turun-ke-16427-lalu-rebound-dan-kembali-mendapatkan-momentum-menuju-rekor-tertinggi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/setelah-mencapai-puncak-di-21219-nvidia-turun-ke-16427-lalu-rebound-dan-kembali-mendapatkan-momentum-menuju-rekor-tertinggi/]]></link>
			<title>Setelah mencapai puncak di $212,19, Nvidia turun ke $164,27, lalu rebound dan kembali mendapatkan momentum menuju rekor tertinggi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 07:58:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ketegangan-di-timur-tengah-dorong-rupiah-ke-rekor-terendah-usd-idr-mendekati-17-200-memperpanjang-penguatan-mingguan-di-asia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ketegangan-di-timur-tengah-dorong-rupiah-ke-rekor-terendah-usd-idr-mendekati-17-200-memperpanjang-penguatan-mingguan-di-asia/]]></link>
			<title>Ketegangan di Timur Tengah Dorong Rupiah ke Rekor Terendah; USD/IDR Mendekati 17.200, Memperpanjang Penguatan Mingguan di Asia</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 07:31:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/di-asia-eur-usd-bertahan-di-kisaran-11777-menanti-perundingan-as-iran-perlu-tembus-11825-untuk-melanjutkan-penguatan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/di-asia-eur-usd-bertahan-di-kisaran-11777-menanti-perundingan-as-iran-perlu-tembus-11825-untuk-melanjutkan-penguatan/]]></link>
			<title>Di Asia, EUR/USD bertahan di kisaran 1,1777, menanti perundingan AS-Iran, perlu tembus 1,1825 untuk melanjutkan penguatan</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 07:28:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/selama-perdagangan-asia-usd-cad-berfluktuasi-di-sekitar-13700-kenaikan-harga-minyak-menopang-dolar-kanada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/selama-perdagangan-asia-usd-cad-berfluktuasi-di-sekitar-13700-kenaikan-harga-minyak-menopang-dolar-kanada/]]></link>
			<title>Selama perdagangan Asia, USD/CAD berfluktuasi di sekitar 1,3700; kenaikan harga minyak menopang dolar Kanada</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 07:01:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
