<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 9, 2026 at 8:41 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsid.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:40:19 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsid.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/indeks-harga-pce-as-bulanan-sesuai-ekspektasi-di-04-pada-februari-mencerminkan-momentum-inflasi-yang-stabil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/indeks-harga-pce-as-bulanan-sesuai-ekspektasi-di-04-pada-februari-mencerminkan-momentum-inflasi-yang-stabil/]]></link>
			<title>Indeks Harga PCE AS bulanan sesuai ekspektasi di 0,4% pada Februari, mencerminkan momentum inflasi yang stabil</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:40:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/savage-menilai-gubernur-rbnz-breman-berpotensi-menaikkan-suku-bunga-jika-inflasi-inti-meningkat-di-tengah-tekanan-dipicu-kenaikan-harga-bbm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/savage-menilai-gubernur-rbnz-breman-berpotensi-menaikkan-suku-bunga-jika-inflasi-inti-meningkat-di-tengah-tekanan-dipicu-kenaikan-harga-bbm/]]></link>
			<title>Savage menilai Gubernur RBNZ Breman berpotensi menaikkan suku bunga jika inflasi inti meningkat di tengah tekanan dipicu kenaikan harga BBM</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:36:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-maret-inflasi-tahunan-meksiko-mencapai-459-sedikit-di-bawah-perkiraan-461-mengejutkan-analis-secara-moderat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-maret-inflasi-tahunan-meksiko-mencapai-459-sedikit-di-bawah-perkiraan-461-mengejutkan-analis-secara-moderat/]]></link>
			<title>Pada Maret, inflasi tahunan Meksiko mencapai 4,59%, sedikit di bawah perkiraan 4,61%, mengejutkan analis secara moderat</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:31:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-maret-inflasi-utama-meksiko-tercatat-di-bawah-perkiraan-sebesar-086-dibandingkan-estimasi-088/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-maret-inflasi-utama-meksiko-tercatat-di-bawah-perkiraan-sebesar-086-dibandingkan-estimasi-088/]]></link>
			<title>Pada Maret, inflasi utama Meksiko tercatat di bawah perkiraan, sebesar 0,86% dibandingkan estimasi 0,88%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:28:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-maret-inflasi-inti-meksiko-tercatat-038-sedikit-di-bawah-perkiraan-04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-maret-inflasi-inti-meksiko-tercatat-038-sedikit-di-bawah-perkiraan-04/]]></link>
			<title>Pada Maret, inflasi inti Meksiko tercatat 0,38%, sedikit di bawah perkiraan 0,4%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:25:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/nzd-usd-naik-02-mendekati-05835-di-eropa-saat-as-dan-iran-mengonfirmasi-kunjungan-untuk-pembicaraan-dengan-pakistan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/nzd-usd-naik-02-mendekati-05835-di-eropa-saat-as-dan-iran-mengonfirmasi-kunjungan-untuk-pembicaraan-dengan-pakistan/]]></link>
			<title>NZD/USD naik 0,2% mendekati 0,5835 di Eropa saat AS dan Iran mengonfirmasi kunjungan untuk pembicaraan dengan Pakistan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:22:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/meski-gencatan-senjata-iran-rapuh-dolar-as-menguat-tipis-terhadap-franc-swiss-bertahan-di-atas-07900/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/meski-gencatan-senjata-iran-rapuh-dolar-as-menguat-tipis-terhadap-franc-swiss-bertahan-di-atas-07900/]]></link>
			<title>Meski gencatan senjata Iran rapuh, dolar AS menguat tipis terhadap franc Swiss, bertahan di atas 0,7900</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:17:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/derek-halpenny-dari-mufg-mengatakan-bank-dan-perusahaan-asuransi-jepang-menjual-obligasi-asing-dalam-jumlah-rekor-mengindikasikan-pergeseran-pola-permintaan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/derek-halpenny-dari-mufg-mengatakan-bank-dan-perusahaan-asuransi-jepang-menjual-obligasi-asing-dalam-jumlah-rekor-mengindikasikan-pergeseran-pola-permintaan/]]></link>
			<title>Derek Halpenny dari MUFG mengatakan bank dan perusahaan asuransi Jepang menjual obligasi asing dalam jumlah rekor, mengindikasikan pergeseran pola permintaan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:13:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/commerzbank-sebut-bank-sentral-polandia-perlu-pertahankan-suku-bunga-guncangan-minyak-akibat-iran-tunda-siklus-pelonggaran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/commerzbank-sebut-bank-sentral-polandia-perlu-pertahankan-suku-bunga-guncangan-minyak-akibat-iran-tunda-siklus-pelonggaran/]]></link>
			<title>Commerzbank Sebut Bank Sentral Polandia Perlu Pertahankan Suku Bunga, Guncangan Minyak Akibat Iran Tunda Siklus Pelonggaran</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:08:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/investor-ragukan-ketahanan-gencatan-senjata-iran-dorong-sterling-sedikit-melemah-terhadap-mata-uang-utama-mendekati-13400-melawan-dolar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/investor-ragukan-ketahanan-gencatan-senjata-iran-dorong-sterling-sedikit-melemah-terhadap-mata-uang-utama-mendekati-13400-melawan-dolar/]]></link>
			<title>Investor Ragukan Ketahanan Gencatan Senjata Iran, Dorong Sterling Sedikit Melemah terhadap Mata Uang Utama, Mendekati 1,3400 Melawan Dolar</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:04:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/frantisek-taborsky-memproyeksikan-nbp-mempertahankan-suku-bunga-di-375-membantu-pemulihan-zloty-seiring-memudarnya-ekspektasi-pengetatan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/frantisek-taborsky-memproyeksikan-nbp-mempertahankan-suku-bunga-di-375-membantu-pemulihan-zloty-seiring-memudarnya-ekspektasi-pengetatan/]]></link>
			<title>Frantisek Taborsky memproyeksikan NBP mempertahankan suku bunga di 3,75%, membantu pemulihan zloty seiring memudarnya ekspektasi pengetatan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:00:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/derek-halpenny-dari-mufg-menyebut-bank-dan-perusahaan-asuransi-jepang-menjual-obligasi-asing-dalam-jumlah-rekor-mengindikasikan-pergeseran-pola-permintaan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/derek-halpenny-dari-mufg-menyebut-bank-dan-perusahaan-asuransi-jepang-menjual-obligasi-asing-dalam-jumlah-rekor-mengindikasikan-pergeseran-pola-permintaan/]]></link>
			<title>Derek Halpenny dari MUFG menyebut bank dan perusahaan asuransi Jepang menjual obligasi asing dalam jumlah rekor, mengindikasikan pergeseran pola permintaan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:55:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/commerzbank-bank-sentral-polandia-harus-pertahankan-suku-bunga-guncangan-minyak-akibat-konflik-iran-tunda-siklus-pelonggaran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/commerzbank-bank-sentral-polandia-harus-pertahankan-suku-bunga-guncangan-minyak-akibat-konflik-iran-tunda-siklus-pelonggaran/]]></link>
			<title>Commerzbank: Bank Sentral Polandia Harus Pertahankan Suku Bunga, Guncangan Minyak akibat Konflik Iran Tunda Siklus Pelonggaran</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:51:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/investor-meragukan-ketahanan-gencatan-senjata-iran-menekan-sterling-sedikit-terhadap-mata-uang-utama-mendekati-13400-per-dolar-as/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/investor-meragukan-ketahanan-gencatan-senjata-iran-menekan-sterling-sedikit-terhadap-mata-uang-utama-mendekati-13400-per-dolar-as/]]></link>
			<title>Investor meragukan ketahanan gencatan senjata Iran, menekan Sterling sedikit terhadap mata uang utama, mendekati 1,3400 per dolar AS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:47:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/frantisek-taborsky-memperkirakan-nbp-akan-mempertahankan-suku-bunga-di-375-menopang-pemulihan-zloty-seiring-memudarnya-ekspektasi-pengetatan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/frantisek-taborsky-memperkirakan-nbp-akan-mempertahankan-suku-bunga-di-375-menopang-pemulihan-zloty-seiring-memudarnya-ekspektasi-pengetatan/]]></link>
			<title>Frantisek Taborsky memperkirakan NBP akan mempertahankan suku bunga di 3,75%, menopang pemulihan zloty seiring memudarnya ekspektasi pengetatan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:43:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/seiring-keraguan-atas-gencatan-senjata-iran-terus-berlanjut-investor-memilih-dolar-as-mendorong-dxy-kembali-di-atas-9900/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/seiring-keraguan-atas-gencatan-senjata-iran-terus-berlanjut-investor-memilih-dolar-as-mendorong-dxy-kembali-di-atas-9900/]]></link>
			<title>Seiring keraguan atas gencatan senjata Iran terus berlanjut, investor memilih Dolar AS, mendorong DXY kembali di atas 99,00</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:38:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/emas-bertahan-di-atas-us4-700-konsolidasi-di-eropa-saat-pelaku-pasar-menanti-data-as-untuk-menghidupkan-kembali-momentum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/emas-bertahan-di-atas-us4-700-konsolidasi-di-eropa-saat-pelaku-pasar-menanti-data-as-untuk-menghidupkan-kembali-momentum/]]></link>
			<title>Emas Bertahan di Atas US$4.700, Konsolidasi di Eropa Saat Pelaku Pasar Menanti Data AS untuk Menghidupkan Kembali Momentum</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:34:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/antje-praefcke-dari-commerzbank-memprediksi-riksbank-swedia-akan-mempertahankan-kebijakan-moneter-meski-data-inflasi-melemah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/antje-praefcke-dari-commerzbank-memprediksi-riksbank-swedia-akan-mempertahankan-kebijakan-moneter-meski-data-inflasi-melemah/]]></link>
			<title>Antje Praefcke dari Commerzbank memprediksi Riksbank Swedia akan mempertahankan kebijakan moneter meski data inflasi melemah</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:29:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/selama-perdagangan-eropa-kontrak-berjangka-saham-as-melemah-seiring-memudarnya-harapan-gencatan-senjata-as-iran-dipimpin-penurunan-berjangka-dow-jones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/selama-perdagangan-eropa-kontrak-berjangka-saham-as-melemah-seiring-memudarnya-harapan-gencatan-senjata-as-iran-dipimpin-penurunan-berjangka-dow-jones/]]></link>
			<title>Selama perdagangan Eropa, kontrak berjangka saham AS melemah seiring memudarnya harapan gencatan senjata AS-Iran, dipimpin penurunan berjangka Dow Jones</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:25:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/strategis-uob-gbp-usd-perlu-ditutup-di-13480-jika-tidak-akan-berkonsolidasi-di-kisaran-13350-13450/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/strategis-uob-gbp-usd-perlu-ditutup-di-13480-jika-tidak-akan-berkonsolidasi-di-kisaran-13350-13450/]]></link>
			<title>Strategis UOB: GBP/USD perlu ditutup di 1,3480; jika tidak, akan berkonsolidasi di kisaran 1,3350–1,3450</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:21:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/di-tengah-gencatan-senjata-iran-yang-belum-pasti-dolar-australia-melemah-tipis-turun-02-ke-sekitar-07030-terhadap-dolar-as/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/di-tengah-gencatan-senjata-iran-yang-belum-pasti-dolar-australia-melemah-tipis-turun-02-ke-sekitar-07030-terhadap-dolar-as/]]></link>
			<title>Di tengah gencatan senjata Iran yang belum pasti, dolar Australia melemah tipis, turun 0,2% ke sekitar 0,7030 terhadap dolar AS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:17:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/geoff-yu-mengamati-pergeseran-eur-nok-saat-arus-euro-beralih-dari-lindung-nilai-dolar-ke-posisi-yang-kurang-dimiliki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/geoff-yu-mengamati-pergeseran-eur-nok-saat-arus-euro-beralih-dari-lindung-nilai-dolar-ke-posisi-yang-kurang-dimiliki/]]></link>
			<title>Geoff Yu Mengamati Pergeseran EUR/NOK saat Arus Euro Beralih dari Lindung Nilai Dolar ke Posisi yang Kurang Dimiliki</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:13:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/selama-sesi-eropa-eur-jpy-naik-mendekati-18530-memulihkan-penurunan-dan-mengincar-batas-atas-kanal-naik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/selama-sesi-eropa-eur-jpy-naik-mendekati-18530-memulihkan-penurunan-dan-mengincar-batas-atas-kanal-naik/]]></link>
			<title>Selama sesi Eropa, EUR/JPY naik mendekati 185,30, memulihkan penurunan dan mengincar batas atas kanal naik</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:09:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/selama-sesi-eropa-usd-cad-naik-tipis-ke-13850-bertahan-di-atas-ema-20-hari-jelang-pembicaraan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/selama-sesi-eropa-usd-cad-naik-tipis-ke-13850-bertahan-di-atas-ema-20-hari-jelang-pembicaraan/]]></link>
			<title>Selama sesi Eropa, USD/CAD naik tipis ke 1,3850, bertahan di atas EMA 20 hari jelang pembicaraan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:05:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-awal-perdagangan-eropa-eur-gbp-bergerak-di-sekitar-08710-naik-tipis-seiring-data-output-jerman-yang-mengecewakan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-awal-perdagangan-eropa-eur-gbp-bergerak-di-sekitar-08710-naik-tipis-seiring-data-output-jerman-yang-mengecewakan/]]></link>
			<title>Pada awal perdagangan Eropa, EUR/GBP bergerak di sekitar 0,8710, naik tipis seiring data output Jerman yang mengecewakan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:01:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/strategis-uob-menyebut-aud-usd-tertahan-di-bawah-07100-berkonsolidasi-antara-07000-dan-07080-dalam-perdagangan-kisaran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/strategis-uob-menyebut-aud-usd-tertahan-di-bawah-07100-berkonsolidasi-antara-07000-dan-07080-dalam-perdagangan-kisaran/]]></link>
			<title>Strategis UOB menyebut AUD/USD tertahan di bawah 0,7100, berkonsolidasi antara 0,7000 dan 0,7080 dalam perdagangan kisaran</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 18:57:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/eur-usd-diperdagangkan-mendatar-di-sekitar-11660-saat-ketegangan-iran-meningkat-mundur-dari-11721-usai-penutupan-selat-hormuz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/eur-usd-diperdagangkan-mendatar-di-sekitar-11660-saat-ketegangan-iran-meningkat-mundur-dari-11721-usai-penutupan-selat-hormuz/]]></link>
			<title>EUR/USD Diperdagangkan Mendatar di Sekitar 1,1660 saat Ketegangan Iran Meningkat, Mundur dari 1,1721 Usai Penutupan Selat Hormuz</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 18:53:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ekspor-bulanan-jerman-melampaui-ekspektasi-naik-36-dibandingkan-perkiraan-1-pada-februari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ekspor-bulanan-jerman-melampaui-ekspektasi-naik-36-dibandingkan-perkiraan-1-pada-februari/]]></link>
			<title>Ekspor bulanan Jerman melampaui ekspektasi, naik 3,6% dibandingkan perkiraan 1% pada Februari</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 18:49:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/output-industri-jerman-februari-turun-03-mom-meleset-dari-perkiraan-kenaikan-09/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/output-industri-jerman-februari-turun-03-mom-meleset-dari-perkiraan-kenaikan-09/]]></link>
			<title>Output Industri Jerman Februari Turun 0,3% (MoM), Meleset dari Perkiraan Kenaikan 0,9%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 18:45:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/gbp-usd-menguat-seiring-gencatan-senjata-iran-melemahkan-dolar-as-sementara-pound-sterling-bertahan-di-sekitar-13400-di-sesi-asia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/gbp-usd-menguat-seiring-gencatan-senjata-iran-melemahkan-dolar-as-sementara-pound-sterling-bertahan-di-sekitar-13400-di-sesi-asia/]]></link>
			<title>GBP/USD Menguat seiring Gencatan Senjata Iran Melemahkan Dolar AS, Sementara Pound Sterling Bertahan di Sekitar 1,3400 di Sesi Asia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 18:41:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/harga-emas-di-filipina-stabil-data-tunjukkan-perubahan-secara-keseluruhan-minim-berdasarkan-angka-kompilasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/harga-emas-di-filipina-stabil-data-tunjukkan-perubahan-secara-keseluruhan-minim-berdasarkan-angka-kompilasi/]]></link>
			<title>Harga Emas di Filipina Stabil, Data Tunjukkan Perubahan Secara Keseluruhan Minim Berdasarkan Angka Kompilasi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 18:37:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-maret-indeks-kepercayaan-konsumen-jepang-tercatat-333-lebih-rendah-dari-perkiraan-38/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-maret-indeks-kepercayaan-konsumen-jepang-tercatat-333-lebih-rendah-dari-perkiraan-38/]]></link>
			<title>Pada Maret, indeks kepercayaan konsumen Jepang tercatat 33,3, lebih rendah dari perkiraan 38</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 18:34:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/data-fxstreet-menunjukkan-harga-emas-di-uni-emirat-arab-stabil-secara-umum-tidak-banyak-berubah-hari-ini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/data-fxstreet-menunjukkan-harga-emas-di-uni-emirat-arab-stabil-secara-umum-tidak-banyak-berubah-hari-ini/]]></link>
			<title>Data FXStreet menunjukkan harga emas di Uni Emirat Arab stabil, secara umum tidak banyak berubah hari ini</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 18:29:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/reuters-melaporkan-ueda-menyebut-suku-bunga-riil-jepang-tetap-negatif-menjaga-kondisi-keuangan-nasional-tetap-akomodatif/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/reuters-melaporkan-ueda-menyebut-suku-bunga-riil-jepang-tetap-negatif-menjaga-kondisi-keuangan-nasional-tetap-akomodatif/]]></link>
			<title>Reuters melaporkan Ueda menyebut suku bunga riil Jepang tetap negatif, menjaga kondisi keuangan nasional tetap akomodatif</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 18:24:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/data-fxstreet-menunjukkan-harga-emas-di-pakistan-stabil-secara-umum-tidak-berubah-menurut-angka-yang-dihimpun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/data-fxstreet-menunjukkan-harga-emas-di-pakistan-stabil-secara-umum-tidak-berubah-menurut-angka-yang-dihimpun/]]></link>
			<title>Data FXStreet menunjukkan harga emas di Pakistan stabil, secara umum tidak berubah, menurut angka yang dihimpun.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 18:20:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/harga-emas-india-stabil-dengan-data-yang-dihimpun-fxstreet-menunjukkan-pergerakan-minim-di-seluruh-negeri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/harga-emas-india-stabil-dengan-data-yang-dihimpun-fxstreet-menunjukkan-pergerakan-minim-di-seluruh-negeri/]]></link>
			<title>Harga emas India stabil, dengan data yang dihimpun FXStreet menunjukkan pergerakan minim di seluruh negeri</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 18:16:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/setelah-rbnz-mempertahankan-suku-bunga-dengan-nada-hawkish-nzd-menguat-di-atas-05800-terhadap-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/setelah-rbnz-mempertahankan-suku-bunga-dengan-nada-hawkish-nzd-menguat-di-atas-05800-terhadap-usd/]]></link>
			<title>Setelah RBNZ mempertahankan suku bunga dengan nada hawkish, NZD menguat di atas 0,5800 terhadap USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 18:11:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/di-tengah-ketidakpastian-gencatan-senjata-usd-sebagai-aset-safe-haven-mengangkat-usd-cad-mendekati-13860-meski-minyak-rebound-dan-cad-melemah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/di-tengah-ketidakpastian-gencatan-senjata-usd-sebagai-aset-safe-haven-mengangkat-usd-cad-mendekati-13860-meski-minyak-rebound-dan-cad-melemah/]]></link>
			<title>Di tengah ketidakpastian gencatan senjata, USD sebagai aset safe haven mengangkat USD/CAD mendekati 1,3860, meski minyak rebound dan CAD melemah</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 18:07:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/gubernur-rbnz-anna-breman-mengatakan-perdamaian-timur-tengah-yang-lebih-cepat-dapat-mendongkrak-pertumbuhan-selandia-baru-sementara-pemangkasan-suku-bunga-sebelumnya-mendorong-stimulus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/gubernur-rbnz-anna-breman-mengatakan-perdamaian-timur-tengah-yang-lebih-cepat-dapat-mendongkrak-pertumbuhan-selandia-baru-sementara-pemangkasan-suku-bunga-sebelumnya-mendorong-stimulus/]]></link>
			<title>Gubernur RBNZ Anna Breman mengatakan perdamaian Timur Tengah yang lebih cepat dapat mendongkrak pertumbuhan Selandia Baru, sementara pemangkasan suku bunga sebelumnya mendorong stimulus</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 18:02:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/xag-usd-perak-bertahan-di-bawah-us7350-usai-koreksi-turun-di-sesi-asia-2-berisiko-lanjut-melemah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/xag-usd-perak-bertahan-di-bawah-us7350-usai-koreksi-turun-di-sesi-asia-2-berisiko-lanjut-melemah/]]></link>
			<title>XAG/USD: Perak Bertahan di Bawah US$73,50 Usai Koreksi, Turun di Sesi Asia 2%, Berisiko Lanjut Melemah</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 17:57:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/dalam-perdagangan-asia-eur-usd-melemah-mendekati-11650-seiring-ketidakpastian-gencatan-senjata-mengerek-dolar-as/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/dalam-perdagangan-asia-eur-usd-melemah-mendekati-11650-seiring-ketidakpastian-gencatan-senjata-mengerek-dolar-as/]]></link>
			<title>Dalam perdagangan Asia, EUR/USD melemah mendekati 1,1650 seiring ketidakpastian gencatan senjata mengerek Dolar AS</title>
