<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 29, 2026 at 11:32 am by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsid.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 11:29:56 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsid.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/volkmar-baur-dari-commerzbank-mengatakan-inflasi-australia-yang-lebih-lemah-menurunkan-keyakinan-terhadap-kenaikan-suku-bunga-rba-lagi-pekan-depan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/volkmar-baur-dari-commerzbank-mengatakan-inflasi-australia-yang-lebih-lemah-menurunkan-keyakinan-terhadap-kenaikan-suku-bunga-rba-lagi-pekan-depan/]]></link>
			<title>Volkmar Baur dari Commerzbank mengatakan inflasi Australia yang lebih lemah menurunkan keyakinan terhadap kenaikan suku bunga RBA lagi pekan depan</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 11:29:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/td-securities-pembaruan-fiskal-kanada-menahan-ekspektasi-suku-bunga-tetap-stabil-defisit-fy26-27-tidak-berubah-meski-ada-langkah-langkah-baru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/td-securities-pembaruan-fiskal-kanada-menahan-ekspektasi-suku-bunga-tetap-stabil-defisit-fy26-27-tidak-berubah-meski-ada-langkah-langkah-baru/]]></link>
			<title>TD Securities: Pembaruan fiskal Kanada menahan ekspektasi suku bunga tetap stabil; defisit FY26-27 tidak berubah meski ada langkah-langkah baru</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 11:23:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/strategis-uob-mengamati-usd-jpy-bergerak-fluktuatif-dalam-kisaran-yang-lebih-tinggi-sempat-melemah-lalu-berbalik-menguat-namun-tetap-tertahan-di-dekat-1596/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/strategis-uob-mengamati-usd-jpy-bergerak-fluktuatif-dalam-kisaran-yang-lebih-tinggi-sempat-melemah-lalu-berbalik-menguat-namun-tetap-tertahan-di-dekat-1596/]]></link>
			<title>Strategis UOB mengamati USD/JPY bergerak fluktuatif dalam kisaran yang lebih tinggi, sempat melemah, lalu berbalik menguat, namun tetap tertahan di dekat 159,6</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 10:56:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/menjelang-keputusan-the-fed-xag-usd-bergerak-mendatar-di-sekitar-us7310-naik-dari-us72-namun-gagal-menembus-us74/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/menjelang-keputusan-the-fed-xag-usd-bergerak-mendatar-di-sekitar-us7310-naik-dari-us72-namun-gagal-menembus-us74/]]></link>
			<title>Menjelang keputusan The Fed, XAG/USD bergerak mendatar di sekitar US$73,10, naik dari US$72 namun gagal menembus US$74</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 10:52:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/perdagangan-eropa-angkat-futures-dow-mendekati-49-350-seiring-futures-sp-dan-nasdaq-naik-jelang-rilis-kinerja-emiten-teknologi-dan-keputusan-the-fed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/perdagangan-eropa-angkat-futures-dow-mendekati-49-350-seiring-futures-sp-dan-nasdaq-naik-jelang-rilis-kinerja-emiten-teknologi-dan-keputusan-the-fed/]]></link>
			<title>Perdagangan Eropa angkat futures Dow mendekati 49.350 seiring futures S&#038;P dan Nasdaq naik jelang rilis kinerja emiten teknologi dan keputusan The Fed</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 10:29:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/geoff-yu-di-bny-penguatan-dolar-didorong-kenaikan-nilai-tukar-perdagangan-dan-aktivitas-kepemilikan-berbobot-perdagangan-membatasi-risiko-penurunan-akibat-rebalancing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/geoff-yu-di-bny-penguatan-dolar-didorong-kenaikan-nilai-tukar-perdagangan-dan-aktivitas-kepemilikan-berbobot-perdagangan-membatasi-risiko-penurunan-akibat-rebalancing/]]></link>
			<title>Geoff Yu di BNY: Penguatan dolar didorong kenaikan nilai tukar perdagangan dan aktivitas kepemilikan berbobot perdagangan, membatasi risiko penurunan akibat rebalancing</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 10:24:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/kepercayaan-konsumen-italia-turun-ke-908-merosot-dari-926-pada-april-sebelumnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/kepercayaan-konsumen-italia-turun-ke-908-merosot-dari-926-pada-april-sebelumnya/]]></link>
			<title>Kepercayaan Konsumen Italia Turun ke 90,8, Merosot dari 92,6 pada April Sebelumnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 09:58:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-april-ihk-bulanan-bayern-di-jerman-turun-menjadi-05-dari-12-sebelumnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-april-ihk-bulanan-bayern-di-jerman-turun-menjadi-05-dari-12-sebelumnya/]]></link>
			<title>Pada April, IHK bulanan Bayern di Jerman turun menjadi 0,5% dari 1,2% sebelumnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 09:53:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/dividend/v2026042901/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/dividend/v2026042901/]]></link>
			<title>Dividend Adjustment Notice &#8211; Apr 29 ,2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 09:39:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/cpi-yoy-bayern-di-jerman-naik-menjadi-29-pada-april-dari-28-sebelumnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/cpi-yoy-bayern-di-jerman-naik-menjadi-29-pada-april-dari-28-sebelumnya/]]></link>
			<title>CPI YoY Bayern di Jerman naik menjadi 2,9% pada April, dari 2,8% sebelumnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 09:28:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ekspektasi-zew-swiss-pada-april-membaik-ke-303-naik-dari-35-sebelumnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ekspektasi-zew-swiss-pada-april-membaik-ke-303-naik-dari-35-sebelumnya/]]></link>
			<title>Ekspektasi ZEW Swiss pada April membaik ke -30,3, naik dari -35 sebelumnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 09:23:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/selama-perdagangan-asia-gbp-usd-menguat-tipis-di-sekitar-13520-berpotensi-mendekati-puncak-dua-bulan-usai-koreksi-kecil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/selama-perdagangan-asia-gbp-usd-menguat-tipis-di-sekitar-13520-berpotensi-mendekati-puncak-dua-bulan-usai-koreksi-kecil/]]></link>
			<title>Selama perdagangan Asia, GBP/USD menguat tipis di sekitar 1,3520, berpotensi mendekati puncak dua bulan usai koreksi kecil</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 08:58:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/menurut-analisis-gelombang-elliott-koreksi-kontrak-berjangka-e-mini-sp-500-dari-titik-terendah-april-2025-mungkin-segera-berakhir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/menurut-analisis-gelombang-elliott-koreksi-kontrak-berjangka-e-mini-sp-500-dari-titik-terendah-april-2025-mungkin-segera-berakhir/]]></link>
			<title>Menurut analisis Gelombang Elliott, koreksi kontrak berjangka E-mini S&#038;P 500 dari titik terendah April 2025 mungkin segera berakhir</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 08:53:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/setelah-inflasi-australia-melemah-aud-usd-tergelincir-mendekati-07160-gagal-menembus-07200-seiring-fokus-pada-the-fed-berlanjut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/setelah-inflasi-australia-melemah-aud-usd-tergelincir-mendekati-07160-gagal-menembus-07200-seiring-fokus-pada-the-fed-berlanjut/]]></link>
			<title>Setelah inflasi Australia melemah, AUD/USD tergelincir mendekati 0,7160, gagal menembus 0,7200 seiring fokus pada The Fed berlanjut</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 08:29:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/data-yang-dihimpun-fxstreet-menunjukkan-harga-emas-di-arab-saudi-naik-dengan-logam-mulia-tersebut-diperdagangkan-lebih-tinggi-hari-ini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/data-yang-dihimpun-fxstreet-menunjukkan-harga-emas-di-arab-saudi-naik-dengan-logam-mulia-tersebut-diperdagangkan-lebih-tinggi-hari-ini/]]></link>
			<title>Data yang dihimpun FXStreet menunjukkan harga emas di Arab Saudi naik, dengan logam mulia tersebut diperdagangkan lebih tinggi hari ini.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 08:24:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/menurut-wall-street-journal-donald-trump-memerintahkan-para-penasihatnya-menyusun-rencana-blokade-berkepanjangan-terhadap-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/menurut-wall-street-journal-donald-trump-memerintahkan-para-penasihatnya-menyusun-rencana-blokade-berkepanjangan-terhadap-iran/]]></link>
			<title>Menurut Wall Street Journal, Donald Trump Memerintahkan Para Penasihatnya Menyusun Rencana Blokade Berkepanjangan terhadap Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 07:58:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/gubernur-rbnz-anna-breman-menyatakan-inflasi-inti-pada-kuartal-i-tetap-stabil-dalam-kisaran-target-1-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/gubernur-rbnz-anna-breman-menyatakan-inflasi-inti-pada-kuartal-i-tetap-stabil-dalam-kisaran-target-1-3/]]></link>
			<title>Gubernur RBNZ Anna Breman menyatakan inflasi inti pada kuartal I tetap stabil dalam kisaran target 1–3%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 07:53:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/blog/jam-trading-xauusd-panduan-waktu-terbaik-trading-emas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/blog/jam-trading-xauusd-panduan-waktu-terbaik-trading-emas/]]></link>
			<title>Jam Trading XAUUSD: Panduan Waktu Terbaik Trading Emas </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 07:52:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-sesi-perdagangan-asia-gbp-usd-diperdagangkan-di-sekitar-13520-naik-tipis-di-dekat-ema-9-hari-yang-berada-di-kisaran-13500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-sesi-perdagangan-asia-gbp-usd-diperdagangkan-di-sekitar-13520-naik-tipis-di-dekat-ema-9-hari-yang-berada-di-kisaran-13500/]]></link>
			<title>Pada sesi perdagangan Asia, GBP/USD diperdagangkan di sekitar 1,3520, naik tipis di dekat EMA 9 hari yang berada di kisaran 1,3500.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 07:29:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/analysis/amazon-menghadapi-uji-coba-ai-seiring-meningkatnya-risiko-the-fed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/analysis/amazon-menghadapi-uji-coba-ai-seiring-meningkatnya-risiko-the-fed/]]></link>
			<title>Amazon Menghadapi Uji Coba AI Seiring Meningkatnya Risiko The Fed</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 07:26:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/setelah-rilis-cpi-australia-aud-melemah-terhadap-jpy-membuat-aud-jpy-tertekan-di-sekitar-11450-pada-perdagangan-asia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/setelah-rilis-cpi-australia-aud-melemah-terhadap-jpy-membuat-aud-jpy-tertekan-di-sekitar-11450-pada-perdagangan-asia/]]></link>
			<title>Setelah rilis CPI Australia, AUD melemah terhadap JPY, membuat AUD/JPY tertekan di sekitar 114,50 pada perdagangan Asia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 07:23:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/perkiraan-sesuai-saat-indeks-harga-konsumen-australia-kuartal-i-naik-14-secara-kuartalan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/perkiraan-sesuai-saat-indeks-harga-konsumen-australia-kuartal-i-naik-14-secara-kuartalan/]]></link>
			<title>Perkiraan Sesuai Saat Indeks Harga Konsumen Australia Kuartal I Naik 1,4% Secara Kuartalan</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 06:58:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-kuartal-i-indeks-harga-konsumen-ihk-australia-sesuai-proyeksi-tercatat-41-secara-tahunan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-kuartal-i-indeks-harga-konsumen-ihk-australia-sesuai-proyeksi-tercatat-41-secara-tahunan/]]></link>
			<title>Pada kuartal I, Indeks Harga Konsumen (IHK) Australia sesuai proyeksi, tercatat 4,1% secara tahunan</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 06:53:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/data-biro-statistik-australia-menunjukkan-inflasi-ihk-cpi-maret-sebesar-46-secara-tahunan-di-bawah-proyeksi-47/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/data-biro-statistik-australia-menunjukkan-inflasi-ihk-cpi-maret-sebesar-46-secara-tahunan-di-bawah-proyeksi-47/]]></link>
			<title>Data Biro Statistik Australia menunjukkan inflasi IHK (CPI) Maret sebesar 4,6% secara tahunan, di bawah proyeksi 4,7%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 06:28:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/risiko-pasokan-global-dorong-wti-menguat-untuk-sesi-ketiga-berturut-turut-diperdagangkan-di-sekitar-us9690-per-barel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/risiko-pasokan-global-dorong-wti-menguat-untuk-sesi-ketiga-berturut-turut-diperdagangkan-di-sekitar-us9690-per-barel/]]></link>
			<title>Risiko pasokan global dorong WTI menguat untuk sesi ketiga berturut-turut, diperdagangkan di sekitar US$96,90 per barel</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 06:23:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/trump-klaim-iran-minta-as-cabut-blokade-selat-hormuz-dalam-negosiasi-akhiri-perang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/trump-klaim-iran-minta-as-cabut-blokade-selat-hormuz-dalam-negosiasi-akhiri-perang/]]></link>
			<title>Trump Klaim Iran Minta AS Cabut Blokade Selat Hormuz dalam Negosiasi Akhiri Perang</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:57:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/reuters-melaporkan-uea-berencana-keluar-dari-opec-pada-1-mei-menyoroti-keretakan-di-teluk-di-tengah-krisis-energi-akibat-perang-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/reuters-melaporkan-uea-berencana-keluar-dari-opec-pada-1-mei-menyoroti-keretakan-di-teluk-di-tengah-krisis-energi-akibat-perang-iran/]]></link>
			<title>Reuters Melaporkan UEA Berencana Keluar dari OPEC pada 1 Mei, Menyoroti Keretakan di Teluk di Tengah Krisis Energi akibat Perang Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:53:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-perdagangan-awal-asia-eur-usd-melemah-mendekati-11700-seiring-keraguan-atas-gencatan-senjata-di-timur-tengah-mendorong-permintaan-dolar-as/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-perdagangan-awal-asia-eur-usd-melemah-mendekati-11700-seiring-keraguan-atas-gencatan-senjata-di-timur-tengah-mendorong-permintaan-dolar-as/]]></link>
			<title>Pada perdagangan awal Asia, EUR/USD melemah mendekati 1,1700 seiring keraguan atas gencatan senjata di Timur Tengah mendorong permintaan Dolar AS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:39:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/gbp-usd-turun-012-ditutup-mendekati-13520-tetap-berkonsolidasi-di-sekitar-13500-menjelang-keputusan-the-fed-dan-boe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/gbp-usd-turun-012-ditutup-mendekati-13520-tetap-berkonsolidasi-di-sekitar-13500-menjelang-keputusan-the-fed-dan-boe/]]></link>
			<title>GBP/USD turun 0,12%, ditutup mendekati 1,3520, tetap berkonsolidasi di sekitar 1,3500 menjelang keputusan The Fed dan BoE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:33:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/jelang-keputusan-the-fed-emas-spot-turun-185-sempat-mendekati-us4-555-lalu-ditutup-di-kisaran-us4-596/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/jelang-keputusan-the-fed-emas-spot-turun-185-sempat-mendekati-us4-555-lalu-ditutup-di-kisaran-us4-596/]]></link>
			<title>Jelang keputusan The Fed, emas spot turun 1,85%, sempat mendekati US$4.555, lalu ditutup di kisaran US$4.596</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:27:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/mengutip-meningkatnya-ketegangan-di-timur-tengah-dan-risiko-harga-minyak-bank-sentral-chile-secara-bulat-mempertahankan-suku-bunga-di-450/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/mengutip-meningkatnya-ketegangan-di-timur-tengah-dan-risiko-harga-minyak-bank-sentral-chile-secara-bulat-mempertahankan-suku-bunga-di-450/]]></link>
			<title>Mengutip meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dan risiko harga minyak, bank sentral Chile secara bulat mempertahankan suku bunga di 4,50%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:23:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/menjelang-keputusan-the-fed-dan-rilis-cpi-tokyo-usd-jpy-bertahan-di-bawah-16000-mendekati-15962-dalam-kisaran-pergerakan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/menjelang-keputusan-the-fed-dan-rilis-cpi-tokyo-usd-jpy-bertahan-di-bawah-16000-mendekati-15962-dalam-kisaran-pergerakan/]]></link>
			<title>Menjelang keputusan The Fed dan rilis CPI Tokyo, USD/JPY bertahan di bawah 160,00, mendekati 159,62 dalam kisaran pergerakan</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 04:29:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/jelang-rapat-the-fed-penguatan-dolar-as-menekan-nzd-usd-turun-bertahan-di-kisaran-05885/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/jelang-rapat-the-fed-penguatan-dolar-as-menekan-nzd-usd-turun-bertahan-di-kisaran-05885/]]></link>
			<title>Jelang rapat The Fed, penguatan Dolar AS menekan NZD/USD turun, bertahan di kisaran 0,5885</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 04:23:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/menjelang-rilis-cpi-dan-pertemuan-the-fed-aud-usd-bertahan-stabil-ditutup-mendekati-07180-setelah-bergerak-dalam-kisaran-70-pip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/menjelang-rilis-cpi-dan-pertemuan-the-fed-aud-usd-bertahan-stabil-ditutup-mendekati-07180-setelah-bergerak-dalam-kisaran-70-pip/]]></link>
			<title>Menjelang rilis CPI dan pertemuan The Fed, AUD/USD bertahan stabil, ditutup mendekati 0,7180 setelah bergerak dalam kisaran 70 pip</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 03:57:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/kepercayaan-konsumen-irlandia-turun-pada-april-merosot-ke-533-dari-567-sebelumnya-menandakan-sentimen-melemah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/kepercayaan-konsumen-irlandia-turun-pada-april-merosot-ke-533-dari-567-sebelumnya-menandakan-sentimen-melemah/]]></link>
			<title>Kepercayaan Konsumen Irlandia Turun pada April, Merosot ke 53,3 dari 56,7 Sebelumnya, Menandakan Sentimen Melemah</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 03:53:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/stok-minyak-mentah-as-mingguan-versi-api-turun-lebih-kecil-membaik-dari-44-juta-menjadi-179-juta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/stok-minyak-mentah-as-mingguan-versi-api-turun-lebih-kecil-membaik-dari-44-juta-menjadi-179-juta/]]></link>
			<title>Stok Minyak Mentah AS Mingguan versi API Turun Lebih Kecil, Membaik dari -4,4 Juta menjadi -1,79 Juta</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 03:27:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/analysis/minyak-mendekati-100-karena-risiko-blokade-iran-meningkat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/analysis/minyak-mendekati-100-karena-risiko-blokade-iran-meningkat/]]></link>
			<title>Minyak Mendekati $100 karena Risiko Blokade Iran Meningkat</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 03:26:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/strategis-ocbc-mengatakan-usd-idr-turun-akibat-pelemahan-dolar-sementara-pelemahan-rupiah-dipicu-ketegangan-as-iran-dan-risiko-energi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/strategis-ocbc-mengatakan-usd-idr-turun-akibat-pelemahan-dolar-sementara-pelemahan-rupiah-dipicu-ketegangan-as-iran-dan-risiko-energi/]]></link>
			<title>Strategis OCBC mengatakan USD/IDR turun akibat pelemahan dolar, sementara pelemahan rupiah dipicu ketegangan AS–Iran dan risiko energi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 03:23:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ekonom-dbs-lam-dan-sharma-mengatakan-pdb-china-kuartal-i-2026-tumbuh-50-yoy-ditopang-ekspor-permintaan-domestik-lemah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ekonom-dbs-lam-dan-sharma-mengatakan-pdb-china-kuartal-i-2026-tumbuh-50-yoy-ditopang-ekspor-permintaan-domestik-lemah/]]></link>
			<title>Ekonom DBS Lam dan Sharma mengatakan PDB China kuartal I-2026 tumbuh 5,0% (yoy), ditopang ekspor, permintaan domestik lemah</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 02:58:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/bart-melek-dari-td-securities-mengatakan-inflasi-yang-dipimpin-kenaikan-harga-minyak-mendorong-naik-suku-bunga-riil-sehingga-meningkatkan-biaya-peluang-untuk-memegang-emas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/bart-melek-dari-td-securities-mengatakan-inflasi-yang-dipimpin-kenaikan-harga-minyak-mendorong-naik-suku-bunga-riil-sehingga-meningkatkan-biaya-peluang-untuk-memegang-emas/]]></link>
			<title>Bart Melek dari TD Securities mengatakan inflasi yang dipimpin kenaikan harga minyak mendorong naik suku bunga riil, sehingga meningkatkan biaya peluang untuk memegang emas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 02:53:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ahli-strategi-ocbc-melihat-usd-sgd-melemah-di-tengah-dolar-yang-lebih-lemah-memperkirakan-perdagangan-defensif-dan-bergerak-dalam-kisaran-12670-12850/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ahli-strategi-ocbc-melihat-usd-sgd-melemah-di-tengah-dolar-yang-lebih-lemah-memperkirakan-perdagangan-defensif-dan-bergerak-dalam-kisaran-12670-12850/]]></link>
			<title>Ahli strategi OCBC melihat USD/SGD melemah di tengah dolar yang lebih lemah, memperkirakan perdagangan defensif dan bergerak dalam kisaran 1,2670–1,2850</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 02:27:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/minyak-mentah-wti-diperdagangkan-di-dekat-us98-naik-321-seiring-penutupan-hormuz-yang-berlanjut-meningkatkan-risiko-gangguan-pasokan-sentuh-level-tertinggi-sejak-april/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/minyak-mentah-wti-diperdagangkan-di-dekat-us98-naik-321-seiring-penutupan-hormuz-yang-berlanjut-meningkatkan-risiko-gangguan-pasokan-sentuh-level-tertinggi-sejak-april/]]></link>
