<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 15, 2026 at 7:01 am by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsid.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 06:58:16 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsid.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/surplus-perdagangan-korea-selatan-naik-ke-us2623-miliar-membaik-dari-us2574-miliar-pada-maret/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/surplus-perdagangan-korea-selatan-naik-ke-us2623-miliar-membaik-dari-us2574-miliar-pada-maret/]]></link>
			<title>Surplus Perdagangan Korea Selatan Naik ke US$26,23 Miliar, Membaik dari US$25,74 Miliar pada Maret</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 06:58:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/wti-bertahan-di-dekat-us8750-turun-untuk-hari-kedua-saat-trump-isyaratkan-pembaruan-perundingan-dengan-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/wti-bertahan-di-dekat-us8750-turun-untuk-hari-kedua-saat-trump-isyaratkan-pembaruan-perundingan-dengan-iran/]]></link>
			<title>WTI Bertahan di Dekat US$87,50, Turun Untuk Hari Kedua Saat Trump Isyaratkan Pembaruan Perundingan dengan Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 06:45:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/wapres-as-vance-negosiasi-as-iran-berlanjut-upayakan-kesepakatan-lebih-luas-untuk-tingkatkan-integrasi-global-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/wapres-as-vance-negosiasi-as-iran-berlanjut-upayakan-kesepakatan-lebih-luas-untuk-tingkatkan-integrasi-global-iran/]]></link>
			<title>Wapres AS Vance: Negosiasi AS-Iran Berlanjut, Upayakan Kesepakatan Lebih Luas untuk Tingkatkan Integrasi Global Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 06:40:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/bank-sentral-tiongkok-menetapkan-fix-usd-cny-di-68582-dibandingkan-68593-sebelumnya-dan-proyeksi-reuters-68096/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/bank-sentral-tiongkok-menetapkan-fix-usd-cny-di-68582-dibandingkan-68593-sebelumnya-dan-proyeksi-reuters-68096/]]></link>
			<title>Bank sentral Tiongkok menetapkan fix USD/CNY di 6,8582, dibandingkan 6,8593 sebelumnya dan proyeksi Reuters 6,8096</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 06:33:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/eur-usd-bertahan-di-dekat-11790-stabil-setelah-tujuh-sesi-kenaikan-seiring-pembicaraan-as-iran-dongkrak-optimisme-pada-perdagangan-asia-rabu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/eur-usd-bertahan-di-dekat-11790-stabil-setelah-tujuh-sesi-kenaikan-seiring-pembicaraan-as-iran-dongkrak-optimisme-pada-perdagangan-asia-rabu/]]></link>
			<title>EUR/USD Bertahan di Dekat 1,1790, Stabil Setelah Tujuh Sesi Kenaikan, Seiring Pembicaraan AS–Iran Dongkrak Optimisme pada Perdagangan Asia Rabu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 06:28:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/analysis/dolar-australia-tetap-kokoh-saat-pelemahan-harga-minyak-mendukung-selera-risiko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/analysis/dolar-australia-tetap-kokoh-saat-pelemahan-harga-minyak-mendukung-selera-risiko/]]></link>
			<title>Dolar Australia Tetap Kokoh Saat Pelemahan Harga Minyak Mendukung Selera Risiko</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 06:25:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/cencora-tumbuh-stabil-meski-marjin-tipis-tanpa-sensasi-atau-narasi-dramatis-dan-jarang-menjadi-sorotan-investor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/cencora-tumbuh-stabil-meski-marjin-tipis-tanpa-sensasi-atau-narasi-dramatis-dan-jarang-menjadi-sorotan-investor/]]></link>
			<title>Cencora Tumbuh Stabil Meski Marjin Tipis, Tanpa Sensasi atau Narasi Dramatis, dan Jarang Menjadi Sorotan Investor</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 06:13:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-februari-pesanan-mesin-jepang-naik-247-secara-tahunan-jauh-melampaui-perkiraan-85/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-februari-pesanan-mesin-jepang-naik-247-secara-tahunan-jauh-melampaui-perkiraan-85/]]></link>
			<title>Pada Februari, pesanan mesin Jepang naik 24,7% secara tahunan, jauh melampaui perkiraan 8,5%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 06:08:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-februari-pesanan-mesin-bulanan-jepang-naik-136-jauh-melampaui-perkiraan-yang-memprediksi-penurunan-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-februari-pesanan-mesin-bulanan-jepang-naik-136-jauh-melampaui-perkiraan-yang-memprediksi-penurunan-11/]]></link>
			<title>Pada Februari, pesanan mesin bulanan Jepang naik 13,6%, jauh melampaui perkiraan yang memprediksi penurunan 1,1%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 06:04:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ekonom-dbs-chua-han-teng-pdb-singapura-kuartal-i-2026-tumbuh-46-namun-guncangan-eksternal-mengancam-prospek-pertumbuhan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ekonom-dbs-chua-han-teng-pdb-singapura-kuartal-i-2026-tumbuh-46-namun-guncangan-eksternal-mengancam-prospek-pertumbuhan/]]></link>
			<title>Ekonom DBS Chua Han Teng: PDB Singapura Kuartal I 2026 Tumbuh 4,6%, Namun Guncangan Eksternal Mengancam Prospek Pertumbuhan</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 05:58:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/analysis/emas-mendekati-level-tertinggi-mingguan-saat-dolar-tetap-lemah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/analysis/emas-mendekati-level-tertinggi-mingguan-saat-dolar-tetap-lemah/]]></link>
			<title>Emas Mendekati Level Tertinggi Mingguan saat Dolar Tetap Lemah</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 05:25:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-maret-tingkat-pengangguran-korea-selatan-turun-menjadi-27-dari-sebelumnya-29/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-maret-tingkat-pengangguran-korea-selatan-turun-menjadi-27-dari-sebelumnya-29/]]></link>
			<title>Pada Maret, tingkat pengangguran Korea Selatan turun menjadi 2,7% dari sebelumnya 2,9%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 05:01:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/nzd-usd-naik-lebih-dari-05-sempat-menyentuh-05920-secara-intraday-lalu-berbalik-melemah-bergerak-di-sekitar-level-05900/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/nzd-usd-naik-lebih-dari-05-sempat-menyentuh-05920-secara-intraday-lalu-berbalik-melemah-bergerak-di-sekitar-level-05900/]]></link>
			<title>NZD/USD naik lebih dari 0,5%, sempat menyentuh 0,5920 secara intraday, lalu berbalik melemah, bergerak di sekitar level 0,5900</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 04:58:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/dengan-selera-risiko-global-yang-menguat-nzd-usd-naik-mendekati-05900-seiring-melemahnya-dolar-as/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/dengan-selera-risiko-global-yang-menguat-nzd-usd-naik-mendekati-05900-seiring-melemahnya-dolar-as/]]></link>
			<title>Dengan selera risiko global yang menguat, NZD/USD naik mendekati 0,5900 seiring melemahnya Dolar AS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 04:33:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/aud-usd-naik-038-dalam-sesi-perdagangan-namun-pangkas-kenaikan-setelah-menyentuh-dekat-07150-seiring-merosotnya-sentimen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/aud-usd-naik-038-dalam-sesi-perdagangan-namun-pangkas-kenaikan-setelah-menyentuh-dekat-07150-seiring-merosotnya-sentimen/]]></link>
			<title>AUD/USD Naik 0,38% dalam Sesi Perdagangan, namun Pangkas Kenaikan Setelah Menyentuh Dekat 0,7150 seiring Merosotnya Sentimen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 04:28:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pembicaraan-damai-yang-optimistis-dan-ppi-yang-lebih-lemah-menekan-usd-jpy-turun-04-bertahan-di-sekitar-15885-di-bawah-15900/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pembicaraan-damai-yang-optimistis-dan-ppi-yang-lebih-lemah-menekan-usd-jpy-turun-04-bertahan-di-sekitar-15885-di-bawah-15900/]]></link>
			<title>Pembicaraan damai yang optimistis dan PPI yang lebih lemah menekan USD/JPY turun 0,4%, bertahan di sekitar 158,85 di bawah 159,00</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 04:02:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/eur-usd-naik-mendekati-11800-seiring-meredupnya-negosiasi-iran-sementara-dolar-menyentuh-level-terendah-enam-pekan-inflasi-diabaikan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/eur-usd-naik-mendekati-11800-seiring-meredupnya-negosiasi-iran-sementara-dolar-menyentuh-level-terendah-enam-pekan-inflasi-diabaikan/]]></link>
			<title>EUR/USD naik mendekati 1,1800 seiring meredupnya negosiasi Iran, sementara dolar menyentuh level terendah enam pekan, inflasi diabaikan</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 03:58:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/baur-dari-commerzbank-mengatakan-data-perdagangan-maret-yang-lebih-lemah-tetap-menopang-yuan-karena-surplus-menyempit-dan-defisit-transaksi-berjalan-mereda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/baur-dari-commerzbank-mengatakan-data-perdagangan-maret-yang-lebih-lemah-tetap-menopang-yuan-karena-surplus-menyempit-dan-defisit-transaksi-berjalan-mereda/]]></link>
			<title>Baur dari Commerzbank mengatakan data perdagangan Maret yang lebih lemah tetap menopang yuan, karena surplus menyempit dan defisit transaksi berjalan mereda</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 03:32:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/harga-impor-korea-selatan-naik-184-secara-tahunan-pada-maret-melonjak-tajam-dari-12-pada-bulan-sebelumnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/harga-impor-korea-selatan-naik-184-secara-tahunan-pada-maret-melonjak-tajam-dari-12-pada-bulan-sebelumnya/]]></link>
			<title>Harga impor Korea Selatan naik 18,4% secara tahunan pada Maret, melonjak tajam dari 1,2% pada bulan sebelumnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 03:28:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-maret-harga-ekspor-korea-selatan-naik-secara-tahunan-yoy-dari-sebelumnya-107-menjadi-287/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pada-maret-harga-ekspor-korea-selatan-naik-secara-tahunan-yoy-dari-sebelumnya-107-menjadi-287/]]></link>
			<title>Pada Maret, harga ekspor Korea Selatan naik secara tahunan (yoy) dari sebelumnya 10,7% menjadi 28,7%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 03:01:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/persediaan-minyak-mentah-api-as-mingguan-mencatat-kenaikan-61-juta-barel-berlawanan-dengan-perkiraan-penurunan-13-juta-barel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/persediaan-minyak-mentah-api-as-mingguan-mencatat-kenaikan-61-juta-barel-berlawanan-dengan-perkiraan-penurunan-13-juta-barel/]]></link>
			<title>Persediaan minyak mentah API AS mingguan mencatat kenaikan 6,1 juta barel, berlawanan dengan perkiraan penurunan 1,3 juta barel</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 02:58:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/analis-mufg-menyebut-mas-memperketat-kebijakan-pada-april-sedikit-menaikkan-kemiringan-sneer-sehingga-menguatkan-dolar-singapura-terhadap-dolar-as/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/analis-mufg-menyebut-mas-memperketat-kebijakan-pada-april-sedikit-menaikkan-kemiringan-sneer-sehingga-menguatkan-dolar-singapura-terhadap-dolar-as/]]></link>
			<title>Analis MUFG menyebut MAS memperketat kebijakan pada April, sedikit menaikkan kemiringan S$NEER, sehingga menguatkan dolar Singapura terhadap dolar AS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 02:32:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/emas-melonjak-2-seiring-optimisme-pemulihan-perundingan-as-iran-melemahkan-dolar-meski-penyitaan-kapal-terkait-iran-dan-blokade-masih-berlangsung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/emas-melonjak-2-seiring-optimisme-pemulihan-perundingan-as-iran-melemahkan-dolar-meski-penyitaan-kapal-terkait-iran-dan-blokade-masih-berlangsung/]]></link>
			<title>Emas Melonjak 2% Seiring Optimisme Pemulihan Perundingan AS-Iran Melemahkan Dolar, Meski Penyitaan Kapal Terkait Iran dan Blokade Masih Berlangsung</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 02:28:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/societe-generale-penguatan-yuan-kembali-usd-cny-mendekati-680-dorong-daya-tarik-aset-safe-haven-di-tengah-pelayaran-tanker-di-selat-hormuz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/societe-generale-penguatan-yuan-kembali-usd-cny-mendekati-680-dorong-daya-tarik-aset-safe-haven-di-tengah-pelayaran-tanker-di-selat-hormuz/]]></link>
			<title>Societe Generale: Penguatan yuan kembali, USD/CNY mendekati 6,80, dorong daya tarik aset safe haven di tengah pelayaran tanker di Selat Hormuz</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 02:02:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/cpi-bulanan-argentina-naik-34-melampaui-proyeksi-3-menurut-data-inflasi-maret/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/cpi-bulanan-argentina-naik-34-melampaui-proyeksi-3-menurut-data-inflasi-maret/]]></link>
			<title>CPI bulanan Argentina naik 3,4%, melampaui proyeksi 3%, menurut data inflasi Maret</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 01:58:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/data-as-yang-lebih-lemah-dan-optimisme-terkait-iran-mendorong-selera-risiko-yang-lebih-luas-menekan-dolar-as-secara-keseluruhan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/data-as-yang-lebih-lemah-dan-optimisme-terkait-iran-mendorong-selera-risiko-yang-lebih-luas-menekan-dolar-as-secara-keseluruhan/]]></link>
			<title>Data AS yang lebih lemah dan optimisme terkait Iran mendorong selera risiko yang lebih luas, menekan Dolar AS secara keseluruhan</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 01:31:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/jester-koh-dari-uob-mengatakan-mas-menaikkan-proyeksi-inflasi-2026-karena-harga-energi-yang-lebih-tinggi-mendongkrak-pembacaan-cpi-singapura/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/jester-koh-dari-uob-mengatakan-mas-menaikkan-proyeksi-inflasi-2026-karena-harga-energi-yang-lebih-tinggi-mendongkrak-pembacaan-cpi-singapura/]]></link>
			<title>Jester Koh dari UOB mengatakan MAS menaikkan proyeksi inflasi 2026 karena harga energi yang lebih tinggi mendongkrak pembacaan CPI Singapura</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 01:28:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/aud-usd-menguat-tipis-bidik-resistensi-07150-07170-seiring-pelemahan-dolar-akibat-harapan-pembicaraan-as-iran-mendukung-aud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/aud-usd-menguat-tipis-bidik-resistensi-07150-07170-seiring-pelemahan-dolar-akibat-harapan-pembicaraan-as-iran-mendukung-aud/]]></link>
			<title>AUD/USD Menguat Tipis, Bidik Resistensi 0,7150-0,7170 seiring Pelemahan Dolar akibat Harapan Pembicaraan AS-Iran Mendukung AUD</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 01:02:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/strategis-ocbc-mengatakan-usd-krw-naik-di-tengah-ketegangan-timur-tengah-dan-kenaikan-harga-minyak-sehingga-menekan-won-yang-berbeta-tinggi-dan-merupakan-mata-uang-negara-pengimpor-minyak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/strategis-ocbc-mengatakan-usd-krw-naik-di-tengah-ketegangan-timur-tengah-dan-kenaikan-harga-minyak-sehingga-menekan-won-yang-berbeta-tinggi-dan-merupakan-mata-uang-negara-pengimpor-minyak/]]></link>
			<title>Strategis OCBC mengatakan USD/KRW naik di tengah ketegangan Timur Tengah dan kenaikan harga minyak, sehingga menekan won yang berbeta tinggi dan merupakan mata uang negara pengimpor minyak.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:58:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/minyak-mentah-wti-turun-untuk-sesi-ketiga-diperdagangkan-di-dekat-us8910-seiring-diplomasi-as-iran-meredakan-kekhawatiran-terkait-selat-hormuz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/minyak-mentah-wti-turun-untuk-sesi-ketiga-diperdagangkan-di-dekat-us8910-seiring-diplomasi-as-iran-meredakan-kekhawatiran-terkait-selat-hormuz/]]></link>
			<title>Minyak mentah WTI turun untuk sesi ketiga, diperdagangkan di dekat US$89,10, seiring diplomasi AS-Iran meredakan kekhawatiran terkait Selat Hormuz</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:32:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/analis-commerzbank-mengatakan-mas-memperketat-kebijakan-mempercepat-penguatan-sgd-neer-memprioritaskan-pengendalian-inflasi-ketimbang-pertumbuhan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/analis-commerzbank-mengatakan-mas-memperketat-kebijakan-mempercepat-penguatan-sgd-neer-memprioritaskan-pengendalian-inflasi-ketimbang-pertumbuhan/]]></link>
			<title>Analis Commerzbank mengatakan MAS memperketat kebijakan, mempercepat penguatan SGD NEER, memprioritaskan pengendalian inflasi ketimbang pertumbuhan</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:28:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/setelah-ppi-yang-lebih-lemah-dan-optimisme-gencatan-senjata-iran-ia-memperkirakan-dow-naik-300-poin-dengan-sp-nasdaq-lebih-tinggi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/setelah-ppi-yang-lebih-lemah-dan-optimisme-gencatan-senjata-iran-ia-memperkirakan-dow-naik-300-poin-dengan-sp-nasdaq-lebih-tinggi/]]></link>
			<title>Setelah PPI yang lebih lemah dan optimisme gencatan senjata Iran, ia memperkirakan Dow naik 300 poin, dengan S&#038;P/Nasdaq lebih tinggi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/sterling-menguat-mendekati-13590-seiring-meredanya-ppi-as-dan-harapan-terkait-iran-menekan-permintaan-dolar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/sterling-menguat-mendekati-13590-seiring-meredanya-ppi-as-dan-harapan-terkait-iran-menekan-permintaan-dolar/]]></link>
			<title>Sterling menguat mendekati 1,3590 seiring meredanya PPI AS dan harapan terkait Iran menekan permintaan Dolar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 23:58:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/usd-jpy-melemah-mendekati-15890-seiring-data-as-yang-melandai-sikap-hawkish-boj-dan-optimisme-pembicaraan-as-iran-membebani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/usd-jpy-melemah-mendekati-15890-seiring-data-as-yang-melandai-sikap-hawkish-boj-dan-optimisme-pembicaraan-as-iran-membebani/]]></link>
			<title>USD/JPY melemah mendekati 158,90 seiring data AS yang melandai, sikap hawkish BoJ, dan optimisme pembicaraan AS-Iran membebani</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 23:32:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/analis-mufg-michael-wan-menilai-trump-memulai-blokade-laut-di-selat-hormuz-namun-aset-berisiko-menguat-di-tengah-perundingan-as-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/analis-mufg-michael-wan-menilai-trump-memulai-blokade-laut-di-selat-hormuz-namun-aset-berisiko-menguat-di-tengah-perundingan-as-iran/]]></link>
			<title>Analis MUFG Michael Wan Menilai Trump Memulai Blokade Laut di Selat Hormuz, Namun Aset Berisiko Menguat di Tengah Perundingan AS–Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 23:28:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/lagarde-kepada-bloomberg-ecb-akan-memantau-tren-jangka-menengah-dan-mengandalkan-data-terbaru-untuk-pengambilan-keputusan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/lagarde-kepada-bloomberg-ecb-akan-memantau-tren-jangka-menengah-dan-mengandalkan-data-terbaru-untuk-pengambilan-keputusan/]]></link>
			<title>Lagarde kepada Bloomberg: ECB akan memantau tren jangka menengah dan mengandalkan data terbaru untuk pengambilan keputusan</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 23:02:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/indeks-saham-as-menguat-seiring-pembicaraan-as-iran-menekan-wti-mendorong-harga-minyak-turun-di-bawah-us93-di-tengah-aksi-jual/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/indeks-saham-as-menguat-seiring-pembicaraan-as-iran-menekan-wti-mendorong-harga-minyak-turun-di-bawah-us93-di-tengah-aksi-jual/]]></link>
			<title>Indeks saham AS menguat seiring pembicaraan AS-Iran menekan WTI, mendorong harga minyak turun di bawah US$93 di tengah aksi jual</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 22:58:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/seiring-minyak-turun-di-bawah-us90-karena-harapan-pembicaraan-as-iran-usd-cad-pulih-dan-menekan-dolar-kanada-di-tengah-sentimen-risk-on/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/seiring-minyak-turun-di-bawah-us90-karena-harapan-pembicaraan-as-iran-usd-cad-pulih-dan-menekan-dolar-kanada-di-tengah-sentimen-risk-on/]]></link>
			<title>Seiring minyak turun di bawah US$90 karena harapan pembicaraan AS–Iran, USD/CAD pulih dan menekan dolar Kanada di tengah sentimen risk-on</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 22:31:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/bessent-mendesak-the-fed-menunda-pemangkasan-suku-bunga-memperkirakan-inflasi-inti-as-terus-melandai-meski-perang-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/bessent-mendesak-the-fed-menunda-pemangkasan-suku-bunga-memperkirakan-inflasi-inti-as-terus-melandai-meski-perang-iran/]]></link>
			<title>Bessent Mendesak The Fed Menunda Pemangkasan Suku Bunga, Memperkirakan Inflasi Inti AS Terus Melandai Meski Perang Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 22:28:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/sterling-naik-mendekati-13590-seiring-membaiknya-harapan-as-iran-dan-ppi-yang-lebih-lemah-menekan-permintaan-dolar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/sterling-naik-mendekati-13590-seiring-membaiknya-harapan-as-iran-dan-ppi-yang-lebih-lemah-menekan-permintaan-dolar/]]></link>
			<title>Sterling Naik Mendekati 1,3590 Seiring Membaiknya Harapan AS-Iran dan PPI yang Lebih Lemah Menekan Permintaan Dolar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 22:01:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/imbal-hasil-lelang-surat-perbendaharaan-as-tenor-52-minggu-naik-ke-356-dari-sebelumnya-3485/]]></guid>
