<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 7, 2026 at 5:09 am by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsid.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 03:27:57 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsid.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ahli-strategi-ocbc-mengatakan-kenaikan-harga-minyak-dan-permintaan-aset-safe-haven-telah-menstabilkan-dolar-menggagalkan-proyeksi-penurunan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ahli-strategi-ocbc-mengatakan-kenaikan-harga-minyak-dan-permintaan-aset-safe-haven-telah-menstabilkan-dolar-menggagalkan-proyeksi-penurunan/]]></link>
			<title>Ahli strategi OCBC mengatakan kenaikan harga minyak dan permintaan aset safe haven telah menstabilkan dolar, menggagalkan proyeksi penurunan</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 03:27:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/data-menunjukkan-harga-perak-sebesar-7353-per-ons-naik-067-dari-level-7305-pada-hari-jumat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/data-menunjukkan-harga-perak-sebesar-7353-per-ons-naik-067-dari-level-7305-pada-hari-jumat/]]></link>
			<title>Data menunjukkan harga perak sebesar $73,53 per ons, naik 0,67% dari level $73,05 pada hari Jumat</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 03:27:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/para-ahli-strategi-ocbc-mengatakan-kenaikan-harga-minyak-dan-permintaan-aset-lindung-nilai-menstabilkan-dolar-membalikkan-ekspektasi-penurunan-yang-berlanjut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/para-ahli-strategi-ocbc-mengatakan-kenaikan-harga-minyak-dan-permintaan-aset-lindung-nilai-menstabilkan-dolar-membalikkan-ekspektasi-penurunan-yang-berlanjut/]]></link>
			<title>Para ahli strategi OCBC mengatakan kenaikan harga minyak dan permintaan aset lindung nilai menstabilkan dolar, membalikkan ekspektasi penurunan yang berlanjut</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 03:27:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/harapan-gencatan-senjata-di-timur-tengah-mengangkat-xag-usd-dengan-perak-memulihkan-kerugian-untuk-diperdagangkan-di-sekitar-7330-7350/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/harapan-gencatan-senjata-di-timur-tengah-mengangkat-xag-usd-dengan-perak-memulihkan-kerugian-untuk-diperdagangkan-di-sekitar-7330-7350/]]></link>
			<title>Harapan gencatan senjata di Timur Tengah mengangkat XAG/USD, dengan perak memulihkan kerugian untuk diperdagangkan di sekitar $73,30–$73,50</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 03:27:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/saat-perdagangan-tetap-tenang-kiwi-naik-menuju-05720-didukung-oleh-dolar-yang-melemah-dan-meredanya-tekanan-bearish/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/saat-perdagangan-tetap-tenang-kiwi-naik-menuju-05720-didukung-oleh-dolar-yang-melemah-dan-meredanya-tekanan-bearish/]]></link>
			<title>Saat perdagangan tetap tenang, Kiwi naik menuju 0,5720, didukung oleh dolar yang melemah dan meredanya tekanan bearish</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 03:26:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/di-tengah-harapan-gencatan-senjata-di-timur-tengah-perak-bangkit-kembali-mempertahankan-kenaikan-di-sekitar-73-30-73-50-per-ons-troy-selama-jam-perdagangan-eropa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/di-tengah-harapan-gencatan-senjata-di-timur-tengah-perak-bangkit-kembali-mempertahankan-kenaikan-di-sekitar-73-30-73-50-per-ons-troy-selama-jam-perdagangan-eropa/]]></link>
			<title>Di tengah harapan gencatan senjata di Timur Tengah, perak bangkit kembali, mempertahankan kenaikan di sekitar $73.30–$73.50 per ons troy selama jam perdagangan Eropa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 03:26:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/nzd-usd-naik-menuju-05720-seiring-kiwi-menguat-karena-dolar-as-yang-melemah-di-tengah-pasar-yang-sepi-dan-tutup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/nzd-usd-naik-menuju-05720-seiring-kiwi-menguat-karena-dolar-as-yang-melemah-di-tengah-pasar-yang-sepi-dan-tutup/]]></link>
			<title>NZD/USD naik menuju 0,5720 seiring Kiwi menguat karena dolar AS yang melemah di tengah pasar yang sepi dan tutup</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 03:26:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/sentimen-yang-membaik-mengangkat-sterling-terhadap-dolar-as-naik-045-ke-sekitar-13255-dalam-perdagangan-eropa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/sentimen-yang-membaik-mengangkat-sterling-terhadap-dolar-as-naik-045-ke-sekitar-13255-dalam-perdagangan-eropa/]]></link>
			<title>Sentimen yang membaik mengangkat Sterling terhadap Dolar AS, naik 0,45% ke sekitar 1,3255 dalam perdagangan Eropa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 03:25:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/prospek-gencatan-senjata-yang-membaik-meningkatkan-sentimen-mengangkat-dolar-kanada-saat-usd-cad-melemah-mendekati-13920-di-eropa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/prospek-gencatan-senjata-yang-membaik-meningkatkan-sentimen-mengangkat-dolar-kanada-saat-usd-cad-melemah-mendekati-13920-di-eropa/]]></link>
			<title>Prospek gencatan senjata yang membaik meningkatkan sentimen, mengangkat Dolar Kanada saat USD/CAD melemah mendekati 1,3920 di Eropa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 03:25:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/sentimen-pasar-yang-membaik-mengangkat-sterling-menarik-permintaan-beli-terhadap-dolar-as-naik-045-di-sekitar-13255/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/sentimen-pasar-yang-membaik-mengangkat-sterling-menarik-permintaan-beli-terhadap-dolar-as-naik-045-di-sekitar-13255/]]></link>
			<title>Sentimen pasar yang membaik mengangkat Sterling, menarik permintaan beli terhadap Dolar AS, naik 0,45% di sekitar 1,3255</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 03:25:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/usd-cad-melemah-mendekati-13920-seiring-sentimen-membaik-dari-prospek-gencatan-senjata-as-iran-yang-mengangkat-dolar-kanada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/usd-cad-melemah-mendekati-13920-seiring-sentimen-membaik-dari-prospek-gencatan-senjata-as-iran-yang-mengangkat-dolar-kanada/]]></link>
			<title>USD/CAD melemah mendekati 1,3920 seiring sentimen membaik dari prospek gencatan senjata AS-Iran yang mengangkat Dolar Kanada</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 01:28:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/lloyd-chan-dari-mufg-mengatakan-bahwa-ketegangan-iran-imbal-hasil-yang-lebih-tinggi-data-ketenagakerjaan-yang-kuat-dan-lebih-sedikit-pemangkasan-suku-bunga-the-fed-meningkatkan-daya-tarik-carry-dol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/lloyd-chan-dari-mufg-mengatakan-bahwa-ketegangan-iran-imbal-hasil-yang-lebih-tinggi-data-ketenagakerjaan-yang-kuat-dan-lebih-sedikit-pemangkasan-suku-bunga-the-fed-meningkatkan-daya-tarik-carry-dol/]]></link>
			<title>Lloyd Chan dari MUFG mengatakan bahwa ketegangan Iran, imbal hasil yang lebih tinggi, data ketenagakerjaan yang kuat, dan lebih sedikit pemangkasan suku bunga The Fed meningkatkan daya tarik carry Dollar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 01:27:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/dengan-penutupan-saat-paskah-yang-membatasi-perdagangan-usd-jpy-merosot-menuju-15940-karena-harapan-perdamaian-dengan-iran-membebani-dolar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/dengan-penutupan-saat-paskah-yang-membatasi-perdagangan-usd-jpy-merosot-menuju-15940-karena-harapan-perdamaian-dengan-iran-membebani-dolar/]]></link>
			<title>Dengan penutupan saat Paskah yang membatasi perdagangan, USD/JPY merosot menuju 159,40 karena harapan perdamaian dengan Iran membebani dolar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 01:27:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/lloyd-chan-dari-mufg-mengatakan-ketegangan-iran-imbal-hasil-as-yang-lebih-tinggi-dan-data-ketenagakerjaan-yang-kuat-memperkuat-daya-tarik-carry-trade-dolar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/lloyd-chan-dari-mufg-mengatakan-ketegangan-iran-imbal-hasil-as-yang-lebih-tinggi-dan-data-ketenagakerjaan-yang-kuat-memperkuat-daya-tarik-carry-trade-dolar/]]></link>
			<title>Lloyd Chan dari MUFG mengatakan ketegangan Iran, imbal hasil AS yang lebih tinggi, dan data ketenagakerjaan yang kuat memperkuat daya tarik carry trade Dolar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 01:27:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/harapan-untuk-kesepakatan-damai-iran-menekan-usd-jpy-turun-mendekati-15940-karena-penutupan-paskah-mengurangi-volume-perdagangan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/harapan-untuk-kesepakatan-damai-iran-menekan-usd-jpy-turun-mendekati-15940-karena-penutupan-paskah-mengurangi-volume-perdagangan/]]></link>
			<title>Harapan untuk kesepakatan damai Iran menekan USD/JPY turun mendekati 159,40 karena penutupan Paskah mengurangi volume perdagangan</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 01:26:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/usd-inr-naik-karena-reli-harga-minyak-menekan-rupee-yang-melemah-dari-pembukaan-datar-selama-pekan-kebijakan-rbi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/usd-inr-naik-karena-reli-harga-minyak-menekan-rupee-yang-melemah-dari-pembukaan-datar-selama-pekan-kebijakan-rbi/]]></link>
			<title>USD/INR naik karena reli harga minyak menekan rupee, yang melemah dari pembukaan datar selama pekan kebijakan RBI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 01:26:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/emas-mendekati-4-700-seiring-melemahnya-dolar-tetapi-kenaikan-lebih-lanjut-tampak-terbatas-selama-sesi-eropa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/emas-mendekati-4-700-seiring-melemahnya-dolar-tetapi-kenaikan-lebih-lanjut-tampak-terbatas-selama-sesi-eropa/]]></link>
			<title>Emas mendekati $4.700 seiring melemahnya dolar, tetapi kenaikan lebih lanjut tampak terbatas selama sesi Eropa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 01:26:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/selama-pekan-kebijakan-rbi-kenaikan-harga-minyak-menekan-rupee-mendorong-usd-inr-naik-setelah-dibuka-datar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/selama-pekan-kebijakan-rbi-kenaikan-harga-minyak-menekan-rupee-mendorong-usd-inr-naik-setelah-dibuka-datar/]]></link>
			<title>Selama pekan kebijakan RBI, kenaikan harga minyak menekan rupee, mendorong USD/INR naik setelah dibuka datar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 01:25:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/selama-sesi-pagi-eropa-emas-naik-mendekati-4-700-seiring-melemahnya-dolar-dengan-kenaikan-terbatas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/selama-sesi-pagi-eropa-emas-naik-mendekati-4-700-seiring-melemahnya-dolar-dengan-kenaikan-terbatas/]]></link>
			<title>Selama sesi pagi Eropa, emas naik mendekati $4.700 seiring melemahnya dolar, dengan kenaikan terbatas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 01:25:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/di-dekat-11560-eur-usd-naik-04-di-eropa-dengan-segitiga-simetris-mengisyaratkan-harapan-pembalikan-arah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/di-dekat-11560-eur-usd-naik-04-di-eropa-dengan-segitiga-simetris-mengisyaratkan-harapan-pembalikan-arah/]]></link>
			<title>Di dekat 1,1560, EUR/USD naik 0,4% di Eropa, dengan segitiga simetris mengisyaratkan harapan pembalikan arah</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 01:25:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/dengan-momentum-bullish-tetap-kuat-eur-jpy-diperdagangkan-di-dekat-18440-berkonsolidasi-dalam-pola-segitiga-naik-menuju-18500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/dengan-momentum-bullish-tetap-kuat-eur-jpy-diperdagangkan-di-dekat-18440-berkonsolidasi-dalam-pola-segitiga-naik-menuju-18500/]]></link>
			<title>Dengan momentum bullish tetap kuat, EUR/JPY diperdagangkan di dekat 184,40, berkonsolidasi dalam pola segitiga naik menuju 185,00</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 00:27:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/selama-perdagangan-eropa-eur-usd-naik-04-menuju-11560-seiring-pola-segitiga-memicu-harapan-pembalikan-arah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/selama-perdagangan-eropa-eur-usd-naik-04-menuju-11560-seiring-pola-segitiga-memicu-harapan-pembalikan-arah/]]></link>
			<title>Selama perdagangan Eropa, EUR/USD naik 0,4% menuju 1,1560, seiring pola segitiga memicu harapan pembalikan arah</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 00:27:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/eur-jpy-diperdagangkan-di-dekat-18440-mempertahankan-nada-bullish-sambil-berkonsolidasi-bergerak-menyamping-menuju-resistensi-segitiga-18500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/eur-jpy-diperdagangkan-di-dekat-18440-mempertahankan-nada-bullish-sambil-berkonsolidasi-bergerak-menyamping-menuju-resistensi-segitiga-18500/]]></link>
			<title>EUR/JPY diperdagangkan di dekat 184,40, mempertahankan nada bullish sambil berkonsolidasi bergerak menyamping menuju resistensi segitiga 185,00</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 00:27:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/bob-savage-dari-bny-mengatakan-bahwa-guncangan-pasokan-minyak-mengangkat-brent-di-atas-140-sehingga-memperketat-kondisi-keuangan-global/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/bob-savage-dari-bny-mengatakan-bahwa-guncangan-pasokan-minyak-mengangkat-brent-di-atas-140-sehingga-memperketat-kondisi-keuangan-global/]]></link>
			<title>Bob Savage dari BNY mengatakan bahwa guncangan pasokan minyak mengangkat Brent di atas $140, sehingga memperketat kondisi keuangan global</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 00:27:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/seorang-pejabat-senior-iran-mengatakan-iran-menerima-usulan-gencatan-senjata-as-melalui-pakistan-dan-sedang-meninjaunya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/seorang-pejabat-senior-iran-mengatakan-iran-menerima-usulan-gencatan-senjata-as-melalui-pakistan-dan-sedang-meninjaunya/]]></link>
			<title>Seorang pejabat senior Iran mengatakan Iran menerima usulan gencatan senjata AS melalui Pakistan dan sedang meninjaunya</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 00:26:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/seorang-pejabat-tinggi-iran-mengatakan-iran-menerima-melalui-pakistan-usulan-gencatan-senjata-as-dan-sedang-meninjaunya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/seorang-pejabat-tinggi-iran-mengatakan-iran-menerima-melalui-pakistan-usulan-gencatan-senjata-as-dan-sedang-meninjaunya/]]></link>
			<title>Seorang pejabat tinggi Iran mengatakan Iran menerima, melalui Pakistan, usulan gencatan senjata AS dan sedang meninjaunya</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 00:26:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/selama-perdagangan-eropa-kontrak-berjangka-dow-memulihkan-penurunan-sebelumnya-naik-006-mendekati-46-660-di-tengah-laporan-gencatan-senjata-as-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/selama-perdagangan-eropa-kontrak-berjangka-dow-memulihkan-penurunan-sebelumnya-naik-006-mendekati-46-660-di-tengah-laporan-gencatan-senjata-as-iran/]]></link>
			<title>Selama perdagangan Eropa, kontrak berjangka Dow memulihkan penurunan sebelumnya, naik 0,06% mendekati 46.660 di tengah laporan gencatan senjata AS-Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 00:26:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/selama-perdagangan-eropa-futures-dow-naik-006-ke-46-660-didorong-oleh-laporan-pembicaraan-gencatan-senjata-as-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/selama-perdagangan-eropa-futures-dow-naik-006-ke-46-660-didorong-oleh-laporan-pembicaraan-gencatan-senjata-as-iran/]]></link>
			<title>Selama perdagangan Eropa, futures Dow naik 0,06% ke 46.660, didorong oleh laporan pembicaraan gencatan senjata AS-Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 00:25:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ekonom-societe-generale-mengatakan-bahwa-kawasan-euro-menghadapi-guncangan-energi-dengan-lebih-tangguh-dengan-intensitas-minyak-gas-yang-lebih-rendah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ekonom-societe-generale-mengatakan-bahwa-kawasan-euro-menghadapi-guncangan-energi-dengan-lebih-tangguh-dengan-intensitas-minyak-gas-yang-lebih-rendah/]]></link>
			<title>Ekonom Societe Generale mengatakan bahwa kawasan euro menghadapi guncangan energi dengan lebih tangguh, dengan intensitas minyak-gas yang lebih rendah</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 00:25:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ekonom-societe-generale-memperkirakan-kawasan-euro-akan-menghadapi-guncangan-energi-dengan-lebih-tangguh-dengan-menggunakan-lebih-sedikit-minyak-dan-gas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ekonom-societe-generale-memperkirakan-kawasan-euro-akan-menghadapi-guncangan-energi-dengan-lebih-tangguh-dengan-menggunakan-lebih-sedikit-minyak-dan-gas/]]></link>
			<title>Ekonom Societe Generale memperkirakan kawasan euro akan menghadapi guncangan energi dengan lebih tangguh, dengan menggunakan lebih sedikit minyak dan gas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 00:25:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/reuters-melaporkan-as-dan-iran-mempertimbangkan-kesepakatan-dua-tingkat-gencatan-senjata-pembukaan-kembali-selat-hormuz-dan-ambisi-nuklir-yang-diperkecil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/reuters-melaporkan-as-dan-iran-mempertimbangkan-kesepakatan-dua-tingkat-gencatan-senjata-pembukaan-kembali-selat-hormuz-dan-ambisi-nuklir-yang-diperkecil/]]></link>
			<title>Reuters melaporkan AS dan Iran mempertimbangkan kesepakatan dua tingkat: gencatan senjata, pembukaan kembali Selat Hormuz dan ambisi nuklir yang diperkecil</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 22:27:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/reuters-melaporkan-bahwa-as-dan-iran-membahas-gencatan-senjata-dua-tahap-membuka-kembali-selat-hormuz-dan-membatasi-aktivitas-nuklir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/reuters-melaporkan-bahwa-as-dan-iran-membahas-gencatan-senjata-dua-tahap-membuka-kembali-selat-hormuz-dan-membatasi-aktivitas-nuklir/]]></link>
			<title>Reuters melaporkan bahwa AS dan Iran membahas gencatan senjata dua tahap, membuka kembali Selat Hormuz, dan membatasi aktivitas nuklir</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 22:27:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ketegangan-di-timur-tengah-menggelisahkan-pasar-membuat-investor-berhati-hati-saat-mereka-menilai-perkembangan-terbaru-dan-sinyal-ekonomi-di-seluruh-dunia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/ketegangan-di-timur-tengah-menggelisahkan-pasar-membuat-investor-berhati-hati-saat-mereka-menilai-perkembangan-terbaru-dan-sinyal-ekonomi-di-seluruh-dunia/]]></link>
			<title>Ketegangan di Timur Tengah menggelisahkan pasar, membuat investor berhati-hati saat mereka menilai perkembangan terbaru dan sinyal ekonomi di seluruh dunia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 22:27:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/investor-tetap-tegang-karena-ketidakpastian-di-timur-tengah-memengaruhi-pasar-valas-dengan-perkembangan-utama-yang-perlu-dipantau-secara-saksama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/investor-tetap-tegang-karena-ketidakpastian-di-timur-tengah-memengaruhi-pasar-valas-dengan-perkembangan-utama-yang-perlu-dipantau-secara-saksama/]]></link>
			<title>Investor tetap tegang karena ketidakpastian di Timur Tengah memengaruhi pasar valas, dengan perkembangan utama yang perlu dipantau secara saksama</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 22:26:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/aud-menguat-mendekati-06910-saat-perdagangan-awal-eropa-mencerminkan-optimisme-atas-kesepakatan-gencatan-senjata-as-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/aud-menguat-mendekati-06910-saat-perdagangan-awal-eropa-mencerminkan-optimisme-atas-kesepakatan-gencatan-senjata-as-iran/]]></link>
			<title>AUD menguat mendekati 0,6910 saat perdagangan awal Eropa mencerminkan optimisme atas kesepakatan gencatan senjata AS-Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 22:26:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/optimisme-gencatan-senjata-antara-as-dan-iran-meningkatkan-selera-risiko-menjaga-dolar-australia-tetap-stabil-di-sekitar-06910/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/optimisme-gencatan-senjata-antara-as-dan-iran-meningkatkan-selera-risiko-menjaga-dolar-australia-tetap-stabil-di-sekitar-06910/]]></link>
			<title>Optimisme gencatan senjata antara AS dan Iran meningkatkan selera risiko, menjaga dolar Australia tetap stabil di sekitar 0,6910</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 22:26:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/seiring-harga-minyak-mereda-eur-cad-tetap-berada-di-atas-1-6050-diperdagangkan-di-dekat-1-6070-untuk-hari-kedua-berturut-turut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/seiring-harga-minyak-mereda-eur-cad-tetap-berada-di-atas-1-6050-diperdagangkan-di-dekat-1-6070-untuk-hari-kedua-berturut-turut/]]></link>
			<title>Seiring harga minyak mereda, EUR/CAD tetap berada di atas 1.6050, diperdagangkan di dekat 1.6070, untuk hari kedua berturut-turut</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 22:26:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/selama-jam-jam-awal-perdagangan-eropa-eur-cad-bertahan-di-dekat-1-6070-di-atas-1-6050-didukung-oleh-harga-minyak-yang-lebih-lemah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/selama-jam-jam-awal-perdagangan-eropa-eur-cad-bertahan-di-dekat-1-6070-di-atas-1-6050-didukung-oleh-harga-minyak-yang-lebih-lemah/]]></link>
			<title>Selama jam-jam awal perdagangan Eropa, EUR/CAD bertahan di dekat 1.6070 di atas 1.6050, didukung oleh harga minyak yang lebih lemah</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 22:25:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pengangguran-di-spanyol-turun-229-ribu-melampaui-perkiraan-kenaikan-103-ribu-pada-bulan-maret/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsid.com/live-updates/pengangguran-di-spanyol-turun-229-ribu-melampaui-perkiraan-kenaikan-103-ribu-pada-bulan-maret/]]></link>
			<title>Pengangguran di Spanyol turun 22,9 ribu, melampaui perkiraan kenaikan 10,3 ribu pada bulan Maret</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 22:25:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
